CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành Perpetuals

Hạng 27 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$22,63 tỷ
24h
-4,55 %
Khối lượng 24h
$1,39 tỷ
Hợp đồng mở
$3,73 tỷ

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1HYPE$77,24-0,30 %-2,24 %-9,40 %$17,19 tỷ$894,81 triệu$2,72 tỷ$5,08 triệu
2ASTER$0,6770+0,30 %-1,86 %-9,60 %$1,83 tỷ$94,07 triệu$321,42 triệu$2,34 triệu
3LIT$4,36+1,70 %-4,19 %-4,80 %$1,09 tỷ$92,78 triệu$406,84 triệu$566,76 nghìn
4JUP$0,2151+0,70 %-8,63 %-10,40 %$714,46 triệu$65,75 triệu$50,46 triệu$252,28 nghìn
5CAKE$2,20+0,10 %-4,69 %-2,60 %$704,61 triệu$69,23 triệu$44,12 triệu$40,81 nghìn
6RAY$1,28+2,00 %-6,48 %+6,70 %$345,30 triệu$45,14 triệu$22,62 triệu$157,69 nghìn
7BUBUBI$0,0481-0,40 %-1,53 %0,00 %$192,36 triệu$5,88 triệu$0,00$0,00
8DRV$0,1719+19,80 %+22,65 %+9,30 %$172,00 triệu$17,83 triệu$48,04 nghìn$0,00
9GENIUS$0,3036+0,40 %+0,99 %-0,10 %$101,83 triệu$2,96 triệu$5,09 triệu$3,77 nghìn
10DYDX$0,1054+0,20 %-6,32 %-11,90 %$89,21 triệu$4,23 triệu$17,05 triệu$127,17 nghìn
11GMX$7,07+0,20 %-4,51 %-13,90 %$73,95 triệu$3,25 triệu$5,28 triệu$17,74 nghìn
12ARKM$0,0967+0,60 %-3,72 %-9,30 %$67,17 triệu$5,17 triệu$8,78 triệu$24,81 nghìn
13FT$0,1020+0,20 %+2,84 %-0,40 %$50,27 triệu$275,66 nghìn$0,00$0,00
14FM$0,001940,00 %-2,70 %-17,00 %$46,15 triệu$294,91$0,00$0,00
15MNGO$0,03210,00 %-0,02 %+0,60 %$35,82 triệu$117,02$0,00$0,00
16AVNT$0,0942+0,50 %-5,24 %-10,70 %$33,26 triệu$4,29 triệu$11,29 triệu$11,55 nghìn
17APEX$0,2123+0,20 %-7,69 %+4,20 %$32,92 triệu$1,81 triệu$5,80 triệu$6,09 nghìn
18WOO$0,0104+0,20 %-4,33 %-8,80 %$19,71 triệu$1,51 triệu$3,46 triệu$5,80 nghìn
19AEVO$0,0210+0,70 %-4,46 %-12,00 %$19,58 triệu$3,53 triệu$3,83 triệu$11,29 nghìn
20GRVT$0,1699+2,00 %+1,85 %+0,50 %$19,44 triệu$5,42 triệu$14,07 triệu$12,53 nghìn
21BASED$0,0698+3,60 %+2,70 %+0,70 %$16,44 triệu$7,73 triệu$22,53 triệu$16,57 nghìn
22FUL$0,000976+0,64 %+0,74 %+0,07 %$16,32 triệu$1,96 nghìn$0,00$0,00
23MYX$0,0691-0,70 %-3,85 %+2,50 %$16,25 triệu$6,99 triệu$20,01 triệu$38,57 nghìn
24ORDER$0,0388-2,40 %+10,75 %+16,40 %$16,03 triệu$16,78 triệu$3,11 triệu$13,83 nghìn
25F$0,00316-1,20 %-8,37 %-10,40 %$15,43 triệu$3,88 triệu$2,60 triệu$1,25 nghìn
26C98$0,0152-0,10 %-0,10 %-7,00 %$15,24 triệu$10,46 triệu$2,64 triệu$21,31 nghìn
27INX$0,00757-4,30 %-11,60 %-8,70 %$15,09 triệu$1,81 triệu$4,97 triệu$2,01 nghìn
28GNS$0,5664-1,08 %-6,18 %-4,99 %$13,51 triệu$1,08 triệu$0,00$0,00
29STSTRIKE$0,7151+0,10 %-3,46 %-12,50 %$12,87 triệu$100,05 nghìn$0,00$0,00
30THTHE$0,0661-0,90 %-0,74 %-9,70 %$9,10 triệu$43,58 triệu$2,52 triệu$3,53 nghìn
31MCMCB$2,350,00 %-0,57 %+20,80 %$8,95 triệu$69,26$0,00$0,00
32TRTRADOOR$0,6160-0,80 %-4,23 %-6,20 %$8,84 triệu$1,55 triệu$14,27 triệu$9,10 nghìn
33DRDRIFT$0,0112-0,20 %-2,70 %-7,70 %$8,02 triệu$1,59 triệu$4,58 triệu$31,92 nghìn
34PIPIKA$0,40940,00 %0,00 %+1,10 %$7,78 triệu$1,49$0,00$0,00
35PEPEAR$0,0155-0,10 %+6,20 %+9,50 %$7,56 triệu$28,24 nghìn$0,00$0,00
36SYSYMM$0,00847+0,10 %-0,79 %-5,40 %$7,13 triệu$10,45 nghìn$0,00$0,00
37QUQUICK$0,00923+0,10 %-1,08 %+0,80 %$6,09 triệu$333,47 nghìn$0,00$0,00
38LV$0,0611+1,13 %-4,08 %+27,24 %$5,50 triệu$2,80 nghìn$0,00$0,00
39BLBLUE$0,009340,00 %+0,39 %-6,80 %$5,15 triệu$384,55 nghìn$0,00$0,00
40NONOM$0,00157-0,10 %-3,20 %-10,80 %$4,54 triệu$3,59 triệu$5,14 triệu$4,68 nghìn
41CTCTX$0,4346+1,10 %+25,25 %+0,50 %$4,06 triệu$2,31 triệu$0,00$0,00
42ETHDYDX$0,1353-0,39 %+7,47 %-0,60 %$4,01 triệu$4,92 triệu$0,00$0,00
43VOVOOI$0,008510,00 %+0,19 %-12,00 %$2,93 triệu$256,19 nghìn$0,00$0,00
44FOFOX$0,2773+1,90 %-2,53 %+0,80 %$2,83 triệu$1,82 nghìn$0,00$0,00
45PEPERP$0,0202-0,10 %-1,20 %-2,90 %$2,66 triệu$30,10 nghìn$0,00$0,00
46OMOMFG$0,17090,00 %-2,55 %+9,90 %$2,36 triệu$9,74 nghìn$0,00$0,00
47RAILS$0,0619+0,02 %+14,37 %-3,39 %$2,07 triệu$5,73 nghìn$0,00$0,00
48KDKDK$0,0980+0,10 %+0,05 %-4,40 %$1,45 triệu$14,07 nghìn$0,00$0,00
49TATANGO$0,002990,00 %0,00 %-9,40 %$1,37 triệu$14,91$0,00$0,00
50STSTORM$0,00346-0,10 %-0,37 %-3,00 %$1,29 triệu$124,26 nghìn$0,00$0,00
51ALT$0,00117-1,90 %-10,44 %-28,20 %$1,09 triệu$7,77 nghìn$5,39 triệu$14,56 nghìn
52GS$0,00244+0,20 %-1,22 %-21,80 %$1,04 triệu$960,44$0,00$0,00
53IDIDEX$0,000938-3,50 %+0,78 %+6,40 %$937,78 nghìn$7,26 nghìn$0,00$0,00
54NENEMESIS$0,000788+0,20 %+17,45 %+141,30 %$788,20 nghìn$36,60 nghìn$0,00$0,00
55KIKILO$0,00295+0,20 %-3,48 %-5,10 %$625,59 nghìn$1,92 nghìn$0,00$0,00
56AAAARK$0,001000,00 %-0,86 %+109,30 %$624,73 nghìn$1,58 nghìn$0,00$0,00
57SISIGMA$0,00364+0,20 %-1,33 %-5,20 %$528,71 nghìn$203,81$0,00$0,00
58GTGTR$0,0004810,00 %-24,19 %-31,60 %$481,16 nghìn$11,17 nghìn$0,00$0,00
59KRKROM$0,00445-0,90 %-0,75 %+1,40 %$441,22 nghìn$37,98$0,00$0,00
60OVOVL$0,006080,00 %-0,29 %-1,80 %$344,81 nghìn$59,21 nghìn$0,00$0,00
61LVLVN$0,000414-0,30 %-12,68 %-20,10 %$332,99 nghìn$48,91$0,00$0,00
62DEDERI$0,000701-0,20 %-6,87 %-18,70 %$328,00 nghìn$54,83$0,00$0,00
63TYTYPUS$0,000226-0,20 %-6,48 %-9,70 %$226,43 nghìn$156,73$0,00$0,00
64LNLN$0,001950,00 %-0,02 %0,00 %$186,45 nghìn$16,34 nghìn$0,00$0,00
65ZEZEX$0,0009300,00 %+15,81 %+16,10 %$174,66 nghìn$530,77$0,00$0,00
66PARQ$0,0001950,00 %+28,28 %-57,68 %$171,57 nghìn$13,51 nghìn$0,00$0,00
67TRTREB$0,0106-4,30 %-5,44 %-21,40 %$167,67 nghìn$5,32 nghìn$0,00$0,00
68NANAVI$0,0388+0,80 %+21,80 %+10,40 %$146,10 nghìn$2,92 nghìn$0,00$0,00
69FOFOREX$0,0006960,00 %0,00 %-0,10 %$128,46 nghìn$745,10$0,00$0,00
70FAFAF$0,0001050,00 %-3,29 %-17,90 %$126,36 nghìn$683,59$0,00$0,00
71CYCYB$0,0266+0,50 %0,00 %-37,30 %$112,61 nghìn$1,55$0,00$0,00
72JAJAV$0,0003100,00 %-0,18 %-1,80 %$92,07 nghìn$69,51$0,00$0,00
73VEVELAR$0,000255-2,80 %-4,19 %-4,20 %$90,38 nghìn$70,98$0,00$0,00
74SUSUP$0,000502-0,30 %-5,80 %-5,10 %$87,89 nghìn$18,90 nghìn$0,00$0,00
75LVLVL$0,00463+0,10 %-0,27 %-1,60 %$80,59 nghìn$51,10$0,00$0,00
76K9$0,0000687+0,80 %+3,88 %+3,47 %$77,14 nghìn$1,08 nghìn$0,00$0,00
77DCDCK$0,0000803-0,10 %-4,12 %-23,30 %$73,70 nghìn$204,51$0,00$0,00
78MVMVX$0,0256+0,80 %-0,42 %-4,10 %$64,28 nghìn$82,90$0,00$0,00
79QTQTO$0,0000564+1,10 %+0,74 %-0,60 %$54,36 nghìn$2,54$0,00$0,00
80OXOX$0,0000186+0,60 %-2,95 %-5,40 %$48,85 nghìn$15,27$0,00$0,00
81DEDESK$0,00004880,00 %0,00 %+0,50 %$45,11 nghìn$19,67$0,00$0,00
82ADADX$0,00004400,00 %0,00 %-36,40 %$43,43 nghìn$457,61$0,00$0,00
83BOBOO$0,00567-0,70 %+2,02 %+8,00 %$41,17 nghìn$38,34$0,00$0,00
84NENEXUS$0,000000390,00 %0,00 %-5,30 %$39,35 nghìn$411,29$0,00$0,00
85BOT$0,0002560,00 %0,00 %-57,30 %$32,16 nghìn$4,87$0,00$0,00
86ARARA$0,00003280,00 %0,00 %-1,90 %$27,99 nghìn$1,98$0,00$0,00
87LOLOGX$0,00003120,00 %+1,52 %-6,40 %$25,03 nghìn$2,32 nghìn$0,00$0,00
88LILIQUID$0,0000137+0,10 %+0,35 %+1,50 %$13,18 nghìn$69,49$0,00$0,00
89AMAMPED$0,0004470,00 %0,00 %+5,80 %$12,01 nghìn$12,31$0,00$0,00
90SASAKE$0,00004490,00 %0,00 %-0,20 %$11,10 nghìn$4,16$0,00$0,00
91ZEZEUZ$0,000009730,00 %0,00 %-2,10 %$9,73 nghìn$1,67$0,00$0,00
92FDFDX$0,005520,00 %+0,35 %-4,70 %$8,75 nghìn$41,98$0,00$0,00
93AIAI69X$0,00000815+0,10 %-0,61 %-2,00 %$7,54 nghìn$8,18$0,00$0,00
94PLPLUTO$0,000007260,00 %0,00 %+2,00 %$7,26 nghìn$2,73$0,00$0,00
95HPHPERP$0,00000621+0,20 %-2,35 %+5,90 %$6,13 nghìn$59,87$0,00$0,00
96PEPERK$0,00000575-3,40 %0,00 %+27,40 %$5,75 nghìn$790,79$0,00$0,00
97YAYARROW$0,00000554+0,10 %0,00 %+1,50 %$5,54 nghìn$5,97$0,00$0,00
98FFFFX$0,00000661+0,20 %0,00 %-3,40 %$5,50 nghìn$20,01$0,00$0,00
99AMAMARA$0,000005160,00 %0,00 %-4,20 %$5,16 nghìn$74,81$0,00$0,00
100PDPDGN$0,000005110,00 %0,00 %+2,80 %$5,11 nghìn$1,37$0,00$0,00

Phí funding trung bình của ngành : 0,0057 % · Thanh lý 24h : $8,81 triệu. Xem tất cả các ngành »