Ngành DePIN
Hạng 51 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.
Vốn hóa
$8,17 tỷ
24h
+1,29 %
Khối lượng 24h
$743,91 triệu
Hợp đồng mở
$865,33 triệu
Các coin trong ngành
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h | HĐ mở | Thanh lý 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $235,78 | -0,20 % | +0,47 % | -14,00 % | $2,26 tỷ | $153,41 triệu | $326,86 triệu | $353,55 nghìn | |
| 2 | $0,9541 | -1,60 % | +18,11 % | +20,20 % | $791,05 triệu | $346,07 triệu | $149,36 triệu | $9,31 triệu | |
| 3 | $1,39 | -0,20 % | +0,81 % | -10,30 % | $721,24 triệu | $30,44 triệu | $42,72 triệu | $22,59 nghìn | |
| 4 | $0,0761 | -0,10 % | -0,54 % | -3,80 % | $598,84 triệu | $11,04 triệu | $140,98 nghìn | $0,00 | |
| 5 | $0,00000033 | -0,10 % | +0,82 % | +8,80 % | $326,27 triệu | $8,41 triệu | $47,66 nghìn | $0,00 | |
| 6 | $0,3146 | -0,30 % | -5,59 % | -7,70 % | $213,08 triệu | $9,71 triệu | $44,13 triệu | $96,89 nghìn | |
| 7 | $0,0188 | +0,50 % | +0,31 % | -0,60 % | $205,83 triệu | $10,77 triệu | $11,15 triệu | $5,95 nghìn | |
| 8 | $0,2002 | -1,10 % | -0,48 % | +6,00 % | $199,99 triệu | $11,68 triệu | $10,53 triệu | $65,70 nghìn | |
| 9 | $0,00391 | 0,00 % | -1,99 % | -13,80 % | $193,35 triệu | $10,04 triệu | $14,84 triệu | $33,57 nghìn | |
| 10 | $0,0416 | -0,80 % | +1,01 % | -0,40 % | $192,92 triệu | $6,50 triệu | $11,02 triệu | $9,77 nghìn | |
| 11 | $2,81 | -2,00 % | +10,31 % | -7,00 % | $184,11 triệu | $22,76 triệu | $26,01 triệu | $72,44 nghìn | |
| 12 | $0,00176 | -1,60 % | -1,13 % | -5,20 % | $176,34 triệu | $7,39 triệu | $3,51 triệu | $0,00 | |
| 13 | $0,5425 | +0,10 % | -1,07 % | -3,50 % | $161,53 triệu | $3,06 triệu | $12,04 triệu | $26,85 nghìn | |
| 14 | $0,3224 | +0,60 % | +1,94 % | -6,60 % | $144,21 triệu | $2,99 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,1259 | -4,00 % | +3,19 % | +11,10 % | $125,77 triệu | $32,07 triệu | $8,35 triệu | $270,37 nghìn | |
| 16 | $0,2156 | 0,00 % | +0,04 % | -5,90 % | $99,71 triệu | $382,09 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,00463 | -0,70 % | -4,43 % | -1,80 % | $93,16 triệu | $7,53 triệu | $13,70 triệu | $2,36 nghìn | |
| 18 | $0,0729 | +1,20 % | -1,16 % | +13,50 % | $92,98 triệu | $3,62 triệu | $5,75 triệu | $0,00 | |
| 19 | $0,4773 | +1,10 % | +2,12 % | -14,70 % | $90,29 triệu | $4,71 triệu | $10,66 triệu | $3,11 nghìn | |
| 20 | $0,0104 | +0,10 % | +8,29 % | +6,90 % | $77,92 triệu | $2,30 triệu | $71,58 nghìn | $0,00 | |
| 21 | $1,41 | -0,50 % | +0,63 % | -1,70 % | $70,04 triệu | $7,10 triệu | $8,31 triệu | $16,34 nghìn | |
| 22 | $0,000374 | +0,40 % | -4,52 % | -2,70 % | $66,31 triệu | $2,07 triệu | $1,87 triệu | $15,30 nghìn | |
| 23 | $0,0248 | +0,10 % | +0,51 % | -8,40 % | $62,49 triệu | $5,45 triệu | $1,31 triệu | $344,71 | |
| 24 | $0,1294 | -0,40 % | -1,43 % | -6,70 % | $51,41 triệu | $6,16 triệu | $7,98 triệu | $17,46 nghìn | |
| 25 | $0,00339 | 0,00 % | -0,69 % | -5,70 % | $47,15 triệu | $1,90 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | $0,000929 | +0,10 % | +0,71 % | +25,20 % | $46,18 triệu | $4,48 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | $0,1209 | -0,40 % | -4,52 % | -10,60 % | $45,99 triệu | $2,03 triệu | $11,97 triệu | $288,01 | |
| 28 | $0,00457 | -1,20 % | +0,07 % | +6,40 % | $45,61 triệu | $23,71 triệu | $4,89 triệu | $10,90 nghìn | |
| 29 | $0,1586 | +0,20 % | +0,82 % | +5,70 % | $38,23 triệu | $84,17 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,0633 | -2,00 % | -24,87 % | +28,30 % | $35,99 triệu | $40,99 triệu | $9,58 triệu | $445,87 nghìn | |
| 31 | $0,0555 | 0,00 % | +0,00 % | -1,20 % | $33,73 triệu | $720,90 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | $0,00354 | +2,90 % | +12,55 % | +12,90 % | $33,49 triệu | $12,90 triệu | $4,65 triệu | $111,17 nghìn | |
| 33 | $0,000759 | -0,20 % | -14,02 % | -24,20 % | $31,61 triệu | $3,38 triệu | $12,66 triệu | $141,50 nghìn | |
| 34 | $0,00113 | +0,70 % | +3,59 % | +19,00 % | $31,47 triệu | $563,86 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $0,00485 | +0,60 % | +0,36 % | -4,60 % | $29,17 triệu | $795,36 nghìn | $6,30 triệu | $811,31 | |
| 36 | $0,0331 | -0,10 % | -0,80 % | -5,40 % | $28,19 triệu | $501,99 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | $0,2811 | 0,00 % | -3,60 % | -3,30 % | $28,11 triệu | $198,15 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | $1,45 | +0,60 % | -1,87 % | -3,40 % | $27,50 triệu | $569,69 nghìn | $27,00 nghìn | $5,13 nghìn | |
| 39 | $0,3019 | +0,80 % | +0,71 % | +16,00 % | $25,28 triệu | $1,06 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | $0,2821 | 0,00 % | -2,22 % | -10,10 % | $24,56 triệu | $1,10 triệu | $1,98 triệu | $1,24 nghìn | |
| 41 | $0,0961 | -0,90 % | -5,19 % | -15,30 % | $24,31 triệu | $916,51 nghìn | $4,24 triệu | $3,33 nghìn | |
| 42 | $0,0569 | +0,90 % | +2,60 % | +10,60 % | $23,83 triệu | $4,81 triệu | $5,70 triệu | $8,52 nghìn | |
| 43 | $0,0273 | -0,50 % | -1,24 % | +1,50 % | $22,96 triệu | $18,20 triệu | $4,11 triệu | $31,52 nghìn | |
| 44 | $0,00432 | -0,10 % | +1,51 % | -6,50 % | $21,31 triệu | $34,95 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | ANANYONE | $0,2211 | +2,40 % | -5,53 % | +48,50 % | $21,06 triệu | $401,33 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 46 | $0,00869 | +1,40 % | +6,22 % | +11,70 % | $20,65 triệu | $1,31 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,0224 | +0,20 % | +1,96 % | -36,40 % | $18,82 triệu | $221,65 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | $3,06 | +0,40 % | +1,97 % | -16,30 % | $18,77 triệu | $201,15 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | $0,00153 | +0,20 % | -2,36 % | -18,50 % | $17,57 triệu | $1,35 triệu | $8,97 triệu | $9,27 nghìn | |
| 50 | $0,0381 | -0,60 % | -9,75 % | +30,20 % | $16,25 triệu | $39,50 triệu | $10,87 triệu | $74,21 nghìn | |
| 51 | $0,00882 | -0,50 % | -2,99 % | +4,50 % | $16,24 triệu | $1,52 triệu | $22,43 triệu | $21,91 nghìn | |
| 52 | GNGNUS | $1,05 | +2,00 % | +23,88 % | +131,90 % | $15,91 triệu | $53,42 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 53 | $0,000155 | +60,20 % | +328,70 % | +403,10 % | $15,64 triệu | $11,73 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,0205 | +0,90 % | +3,00 % | +8,80 % | $15,55 triệu | $728,40 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | MOMOBILE | $0,000172 | -7,30 % | +35,03 % | +178,40 % | $15,40 triệu | $147,57 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 56 | $0,0148 | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | $14,77 triệu | $4,84 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 57 | $0,00725 | 0,00 % | -6,80 % | -17,20 % | $14,38 triệu | $19,11 | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | $0,00290 | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | $14,14 triệu | $332,40 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | $0,0532 | -4,58 % | -11,89 % | +21,06 % | $13,82 triệu | $20,40 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,0988 | -0,08 % | -1,15 % | +8,49 % | $13,78 triệu | $122,67 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 61 | $0,2282 | +0,90 % | +0,10 % | -4,10 % | $13,47 triệu | $2,90 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | XTXTM | $0,00179 | +1,60 % | -3,26 % | +113,20 % | $11,59 triệu | $234,81 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 63 | $0,0170 | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | $11,29 triệu | $68,84 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 64 | IAIAG | $0,0205 | -0,10 % | +4,65 % | -4,60 % | $10,01 triệu | $161,47 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 65 | $0,00135 | +2,10 % | -7,20 % | -1,60 % | $8,82 triệu | $152,37 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | SISINO | $0,00732 | 0,00 % | +0,63 % | -1,10 % | $7,29 triệu | $17,18 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 67 | LMLMWR | $0,0115 | -0,60 % | +0,47 % | -14,90 % | $7,28 triệu | $629,72 nghìn | $38,01 nghìn | $0,00 |
| 68 | DMDMTR | $0,00922 | +0,50 % | +2,52 % | -18,70 % | $7,16 triệu | $113,96 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 69 | EVEVR | $0,0884 | 0,00 % | +0,23 % | +2,90 % | $6,39 triệu | $6,74 | $0,00 | $0,00 |
| 70 | GHGHX | $0,00898 | -0,10 % | +3,32 % | +9,00 % | $6,31 triệu | $514,04 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 71 | OCOCTA | $0,1371 | 0,00 % | +5,64 % | +22,10 % | $6,16 triệu | $43,97 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 72 | $0,00625 | -0,03 % | +2,16 % | +40,54 % | $6,16 triệu | $13,87 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 73 | LOLOOPIN | $0,1079 | +3,30 % | +3,86 % | -1,50 % | $6,12 triệu | $632,09 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | PIPIN | $0,0580 | -0,50 % | +3,78 % | +0,30 % | $5,80 triệu | $144,29 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 75 | NANATIX | $0,0000871 | +0,30 % | +3,42 % | -20,50 % | $5,53 triệu | $65,92 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 76 | BLBLZ | $0,00982 | 0,00 % | -3,65 % | -10,70 % | $4,75 triệu | $161,87 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 77 | $0,00562 | +0,46 % | -2,03 % | -1,29 % | $4,51 triệu | $86,74 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | DSDSYNC | $0,00451 | +0,40 % | -3,72 % | -8,30 % | $4,49 triệu | $534,31 nghìn | $40,71 nghìn | $0,00 |
| 79 | ROROAM | $0,0121 | 0,00 % | -0,12 % | -3,20 % | $4,39 triệu | $1,05 triệu | $8,62 triệu | $0,00 |
| 80 | MNMNTX | $0,0466 | -0,10 % | +0,18 % | -5,40 % | $4,35 triệu | $56,66 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 81 | DIDIMO | $0,00789 | -0,90 % | -1,31 % | -2,50 % | $3,99 triệu | $20,36 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 82 | ESESIM | $0,0292 | +0,20 % | -7,94 % | +15,90 % | $3,93 triệu | $10,05 nghìn | $21,96 nghìn | $0,00 |
| 83 | $0,00434 | -0,08 % | +4,13 % | -4,22 % | $3,53 triệu | $537,80 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | MIMINIMA | $0,00529 | -0,90 % | +14,89 % | +16,50 % | $3,50 triệu | $11,30 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 85 | ALALEPH | $0,0103 | 0,00 % | -1,50 % | -14,20 % | $3,49 triệu | $137,47 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 86 | $0,1056 | +0,10 % | +1,32 % | +1,30 % | $3,42 triệu | $23,24 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 87 | SLSLC | $0,000129 | -0,10 % | -7,15 % | -17,50 % | $3,36 triệu | $87,07 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 88 | SHSHDW | $0,0195 | +0,10 % | -1,32 % | -6,30 % | $3,30 triệu | $14,45 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 89 | OIOI | $3.253.577 | -2,10 % | -0,56 % | -26,40 % | $3,25 triệu | $138,53 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | NMNMT | $0,0497 | -0,20 % | -1,09 % | +0,80 % | $3,17 triệu | $2,40 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 91 | $0,0711 | +0,10 % | +4,68 % | +5,70 % | $2,91 triệu | $2,03 nghìn | $35,16 triệu | $34,59 nghìn | |
| 92 | OVOVR | $0,0329 | +0,40 % | -1,42 % | +1,40 % | $2,88 triệu | $88,74 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 93 | SESESH | $0,0193 | +0,10 % | +0,91 % | -0,90 % | $2,87 triệu | $173,25 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | $0,00352 | +6,96 % | -3,72 % | -32,15 % | $2,79 triệu | $87,31 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 95 | BZBZZ | $0,0411 | +0,10 % | -0,73 % | +6,30 % | $2,60 triệu | $57,81 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 96 | $0,00397 | 0,00 % | -2,49 % | -2,70 % | $2,54 triệu | $2,99 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 97 | $0,000375 | -0,17 % | -2,60 % | -11,94 % | $2,28 triệu | $39,90 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 98 | PIPIPE | $0,0218 | 0,00 % | -0,25 % | -2,70 % | $2,18 triệu | $42,94 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 99 | TITICS | $0,00816 | 0,00 % | +7,79 % | -18,60 % | $1,98 triệu | $113,79 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 100 | SOSOGNI | $0,000528 | +0,30 % | +0,66 % | -5,30 % | $1,90 triệu | $90,67 nghìn | $0,00 | $0,00 |
Phí funding trung bình của ngành : -0,0981 % · Thanh lý 24h : $11,23 triệu. Xem tất cả các ngành »