Ngành Layer 2 (L2)
Hạng 47 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.
Vốn hóa
$9,43 tỷ
24h
-0,38 %
Khối lượng 24h
$791,26 triệu
Hợp đồng mở
$805,61 triệu
Các coin trong ngành
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h | HĐ mở | Thanh lý 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $109,38 | -0,75 % | -1,34 % | -1,82 % | $2,30 tỷ | $35,30 triệu | $25,70 triệu | $736,04 nghìn | |
| 2 | $0,4678 | -0,30 % | -6,94 % | -11,63 % | $1,54 tỷ | $41,01 triệu | $38,18 triệu | $550,85 nghìn | |
| 3 | $0,1534 | +0,37 % | -9,66 % | -13,34 % | $1,06 tỷ | $212,08 triệu | $167,04 triệu | $5,18 triệu | |
| 4 | $0,0857 | -1,74 % | -6,36 % | -4,80 % | $911,93 triệu | $67,35 triệu | $69,89 triệu | $1,32 triệu | |
| 5 | $0,2726 | -1,97 % | -8,35 % | -15,31 % | $511,76 triệu | $26,27 triệu | $24,72 triệu | $421,30 nghìn | |
| 6 | $0,3108 | -2,37 % | -18,00 % | -17,94 % | $330,04 triệu | $9,35 triệu | $1,03 triệu | $18,50 nghìn | |
| 7 | $0,0412 | -2,25 % | -11,35 % | -22,35 % | $313,10 triệu | $70,17 triệu | $85,60 triệu | $2,67 triệu | |
| 8 | $0,0978 | -3,12 % | -12,52 % | -16,64 % | $224,14 triệu | $87,07 triệu | $54,68 triệu | $2,63 triệu | |
| 9 | $0,1252 | -3,11 % | -10,44 % | -13,55 % | $113,22 triệu | $6,07 triệu | $15,81 triệu | $138,88 nghìn | |
| 10 | $0,0102 | -3,17 % | -15,16 % | -22,19 % | $111,89 triệu | $11,73 triệu | $17,61 triệu | $547,59 nghìn | |
| 11 | $0,3120 | +0,88 % | +0,92 % | +4,65 % | $105,99 triệu | $23,21 triệu | $40,37 triệu | $90,51 nghìn | |
| 12 | $5,14 | -3,21 % | -7,43 % | -5,59 % | $93,87 triệu | $2,82 triệu | $14,12 triệu | $63,95 nghìn | |
| 13 | $8,14 | -0,07 % | -1,47 % | +1,25 % | $76,78 triệu | $5,59 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,00117 | -2,67 % | -12,39 % | -21,98 % | $58,14 triệu | $3,28 triệu | $8,22 triệu | $124,96 nghìn | |
| 15 | $0,9985 | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | $56,85 triệu | $219,18 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,00225 | -3,50 % | -10,41 % | -13,24 % | $55,08 triệu | $7,46 triệu | $9,57 triệu | $197,50 nghìn | |
| 17 | $0,00582 | -1,68 % | -6,87 % | -1,52 % | $51,29 triệu | $1,26 triệu | $2,55 triệu | $11,07 nghìn | |
| 18 | $0,0449 | -1,78 % | -10,84 % | +4,11 % | $50,74 triệu | $12,47 triệu | $19,06 triệu | $119,68 nghìn | |
| 19 | $0,00585 | -2,72 % | -11,22 % | -29,12 % | $44,48 triệu | $9,60 triệu | $10,95 triệu | $261,72 nghìn | |
| 20 | $0,0146 | -4,53 % | -13,52 % | -11,48 % | $43,63 triệu | $4,81 triệu | $5,84 triệu | $159,04 nghìn | |
| 21 | $0,0705 | -2,25 % | -12,58 % | -13,13 % | $42,94 triệu | $31,05 triệu | $5,05 triệu | $167,18 nghìn | |
| 22 | $0,1778 | -5,05 % | +6,07 % | -1,75 % | $39,14 triệu | $56,04 triệu | $25,88 triệu | $599,00 nghìn | |
| 23 | $0,0271 | -1,03 % | +2,80 % | +0,55 % | $38,76 triệu | $6,83 triệu | $7,83 triệu | $74,60 nghìn | |
| 24 | $0,0103 | 0,00 % | +162,60 % | +149,50 % | $38,44 triệu | $708,83 | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $0,0419 | -3,01 % | -12,72 % | -31,67 % | $36,00 triệu | $21,16 triệu | $8,81 triệu | $200,81 nghìn | |
| 26 | $3,23 | -0,23 % | -1,15 % | -1,76 % | $35,78 triệu | $405,48 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | $0,00683 | -1,26 % | -5,51 % | -4,86 % | $32,80 triệu | $3,69 triệu | $154,89 nghìn | $48,79 | |
| 28 | $0,0852 | +0,13 % | +0,13 % | -1,19 % | $30,08 triệu | $4,47 triệu | $2,53 triệu | $10,80 | |
| 29 | $0,00944 | -3,89 % | -8,94 % | -12,85 % | $28,12 triệu | $6,47 triệu | $7,97 triệu | $272,03 nghìn | |
| 30 | $0,0574 | -2,74 % | -10,76 % | -10,69 % | $27,64 triệu | $3,27 triệu | $9,64 triệu | $102,01 nghìn | |
| 31 | $0,0812 | -4,10 % | -13,21 % | -11,41 % | $27,43 triệu | $3,48 triệu | $9,16 triệu | $144,28 nghìn | |
| 32 | $0,00599 | -1,75 % | -7,72 % | -5,50 % | $26,78 triệu | $9,45 triệu | $10,38 triệu | $54,80 nghìn | |
| 33 | $0,0783 | -0,42 % | -6,68 % | -12,96 % | $26,59 triệu | $7,02 triệu | $14,53 triệu | $135,41 nghìn | |
| 34 | $0,0254 | -2,12 % | -9,18 % | -14,41 % | $24,29 triệu | $2,97 triệu | $2,82 triệu | $41,53 nghìn | |
| 35 | $0,2562 | -1,82 % | -3,63 % | -4,66 % | $24,10 triệu | $1,29 triệu | $2,09 triệu | $13,41 nghìn | |
| 36 | $2,88 | -2,69 % | -12,25 % | -27,36 % | $23,44 triệu | $3,29 triệu | $4,09 triệu | $126,13 nghìn | |
| 37 | $0,0138 | -1,07 % | -7,78 % | -15,67 % | $20,74 triệu | $6,80 triệu | $5,24 triệu | $5,22 nghìn | |
| 38 | $0,0830 | +0,64 % | -0,86 % | +15,44 % | $19,81 triệu | $3,22 triệu | $9,49 triệu | $50,22 nghìn | |
| 39 | $0,0200 | -2,87 % | -9,18 % | -9,36 % | $18,63 triệu | $2,50 triệu | $3,13 triệu | $92,81 nghìn | |
| 40 | $0,2848 | -2,52 % | -6,84 % | -11,35 % | $18,44 triệu | $56,45 nghìn | $61,07 nghìn | $402,78 | |
| 41 | PUPUFFER | $0,0307 | +1,32 % | -0,98 % | -15,39 % | $17,74 triệu | $11,37 triệu | $1,09 triệu | $2,30 nghìn |
| 42 | $0,000246 | +0,90 % | -40,26 % | -48,88 % | $17,34 triệu | $19,07 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $0,0688 | +0,52 % | +6,22 % | +25,12 % | $17,22 triệu | $1,59 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 44 | $0,3996 | -1,70 % | -5,80 % | -3,74 % | $16,60 triệu | $3,35 triệu | $10,71 triệu | $23,14 nghìn | |
| 45 | $0,00323 | -0,36 % | -3,56 % | -12,82 % | $16,12 triệu | $2,59 triệu | $6,05 triệu | $102,11 nghìn | |
| 46 | $0,0727 | -2,08 % | -9,67 % | -0,25 % | $15,97 triệu | $5,09 triệu | $2,83 triệu | $19,40 nghìn | |
| 47 | $0,00464 | +1,46 % | +8,68 % | +16,12 % | $15,59 triệu | $33,63 triệu | $6,58 triệu | $337,76 nghìn | |
| 48 | $0,1513 | 0,00 % | -0,30 % | -1,10 % | $15,51 triệu | $250,68 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | $0,0375 | -2,07 % | +2,04 % | +13,47 % | $15,50 triệu | $11,99 triệu | $8,25 triệu | $174,76 nghìn | |
| 50 | $0,2487 | -9,55 % | -16,78 % | -18,90 % | $15,18 triệu | $9,03 triệu | $3,28 triệu | $165,06 nghìn | |
| 51 | $0,00437 | -0,09 % | -2,75 % | +0,53 % | $14,94 triệu | $593,20 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,0712 | -0,20 % | -6,20 % | +16,60 % | $14,25 triệu | $9,92 triệu | $2,41 triệu | $153,16 nghìn | |
| 53 | $0,0103 | 0,00 % | +0,30 % | -2,80 % | $14,21 triệu | $3,59 triệu | $764,91 nghìn | $37,92 nghìn | |
| 54 | $0,0254 | -0,23 % | +0,15 % | +0,27 % | $13,33 triệu | $2,36 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $0,0270 | -0,12 % | -0,34 % | +0,32 % | $12,07 triệu | $77,14 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | BOBOBA | $0,0192 | -0,49 % | +0,70 % | +0,59 % | $9,45 triệu | $3,41 triệu | $228,19 nghìn | $239,95 |
| 57 | SOSONIC | $0,0211 | -0,53 % | -1,62 % | -0,55 % | $7,60 triệu | $671,39 nghìn | $3,55 triệu | $15,55 nghìn |
| 58 | EVEVR | $0,0920 | +0,00 % | -2,83 % | -11,13 % | $6,65 triệu | $226,43 | $0,00 | $0,00 |
| 59 | $0,000704 | -0,19 % | -0,83 % | +2,43 % | $6,01 triệu | $358,98 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,00959 | +0,01 % | +0,31 % | +7,03 % | $5,12 triệu | $2,22 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 61 | FHFHE | $0,0180 | -1,60 % | -3,23 % | +2,33 % | $4,48 triệu | $4,65 triệu | $4,41 triệu | $41,04 nghìn |
| 62 | SCSCR | $0,0207 | +0,03 % | -0,80 % | +0,51 % | $3,93 triệu | $2,11 triệu | $2,25 triệu | $39,92 nghìn |
| 63 | ZRZRC | $0,00107 | -0,33 % | -3,80 % | -5,61 % | $3,89 triệu | $196,86 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 64 | TOTOWNS | $0,00142 | -0,80 % | -5,04 % | -8,63 % | $2,99 triệu | $1,22 triệu | $3,13 triệu | $92,85 nghìn |
| 65 | A8A8 | $0,00432 | -0,47 % | +1,09 % | -8,53 % | $2,76 triệu | $193,92 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 66 | CWCWEB | $0,000399 | +0,78 % | -5,22 % | -29,71 % | $2,74 triệu | $28,69 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 67 | CLCLV | $0,00210 | -0,76 % | -0,54 % | -6,65 % | $2,57 triệu | $43,55 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 68 | CUCULT | $0,00000064 | -0,10 % | -2,40 % | -8,58 % | $2,38 triệu | $2,81 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 69 | CECELL | $0,0617 | +0,19 % | +3,41 % | -17,60 % | $2,29 triệu | $19,42 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 70 | SYSYS | $0,00218 | -2,65 % | +3,29 % | +15,96 % | $2,01 triệu | $386,88 | $0,00 | $0,00 |
| 71 | AZAZERO | $0,00635 | +0,05 % | -7,25 % | -1,25 % | $1,91 triệu | $60,05 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 72 | WCWCO | $0,000130 | +0,00 % | -8,69 % | -7,69 % | $1,30 triệu | $1,02 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 73 | GOGOATED | $0,0115 | -0,00 % | +12,82 % | -13,72 % | $1,20 triệu | $236,52 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 74 | MYMYRIA | $0,0000237 | -0,10 % | -7,36 % | -21,07 % | $1,15 triệu | $442,65 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | $0,0000957 | -1,67 % | +2,98 % | -3,57 % | $1,09 triệu | $11,98 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | $0,00323 | +0,45 % | -0,25 % | +4,00 % | $1,02 triệu | $240,19 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | $7,48 | -0,16 % | -0,44 % | -6,39 % | $992,60 nghìn | $3,03 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | MOMODE | $0,0000928 | -0,35 % | -4,35 % | -26,89 % | $770,09 nghìn | $2,14 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 79 | $0,00332 | -0,10 % | -5,11 % | -5,89 % | $691,53 nghìn | $626,10 | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | SUSUPR | $0,0000574 | 0,00 % | 0,00 % | -8,11 % | $573,97 nghìn | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | $0,0000767 | +1,05 % | +2,97 % | +4,88 % | $554,13 nghìn | $10,89 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | PEPEPU | $0,0000418 | -0,02 % | -3,80 % | -13,05 % | $497,78 nghìn | $71,44 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 83 | $0,000593 | -0,01 % | +0,20 % | -3,74 % | $390,90 nghìn | $318,80 | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | GEGEL | $0,00117 | -0,78 % | 0,00 % | -3,90 % | $334,21 nghìn | $217,44 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | ICICBX | $0,00000609 | +1,01 % | -37,74 % | -33,90 % | $329,04 nghìn | $173,25 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | BFBFIC | $0,1667 | 0,00 % | 0,00 % | +0,62 % | $314,96 nghìn | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 87 | VSVSC | $0,0000643 | 0,00 % | 0,00 % | -63,87 % | $302,31 nghìn | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | MAMAT | $0,0388 | -0,55 % | -5,46 % | +0,85 % | $280,34 nghìn | $162,38 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 89 | 1C1CAT | $0,0000492 | -0,24 % | 0,00 % | -12,84 % | $246,07 nghìn | $1,22 | $0,00 | $0,00 |
| 90 | $0,00403 | 0,00 % | +4,47 % | -22,49 % | $212,94 nghìn | $1,53 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 91 | PEPEPU | $0,0000265 | -0,10 % | 0,00 % | -3,53 % | $211,77 nghìn | $6,20 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | ERERN | $0,00630 | 0,00 % | 0,00 % | -2,43 % | $188,98 nghìn | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 93 | XFXFI | $0,00446 | +0,00 % | +6,50 % | -36,42 % | $188,59 nghìn | $1,89 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 94 | SKSKATE | $0,00111 | +0,00 % | +0,02 % | -8,65 % | $157,35 nghìn | $58,99 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | POPOP | $0,000109 | +1,82 % | +2,60 % | -32,23 % | $156,69 nghìn | $569,71 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 96 | ESES | $0,000827 | +0,11 % | -4,32 % | -4,60 % | $124,08 nghìn | $1,04 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 97 | SWSWAN | $0,000248 | -0,00 % | 0,00 % | +2,51 % | $97,78 nghìn | $3,67 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | LALAI | $0,0000387 | 0,00 % | 0,00 % | -12,89 % | $88,71 nghìn | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | PRPRML | $0,000369 | -1,75 % | 0,00 % | -6,31 % | $73,72 nghìn | $36,48 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | LLLL | $0,000790 | +0,71 % | -5,58 % | -34,98 % | $63,79 nghìn | $44,81 nghìn | $0,00 | $0,00 |
Phí funding trung bình của ngành : -0,0053 % · Thanh lý 24h : $18,58 triệu. Xem tất cả các ngành »