CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành Yield Farming

Hạng 41 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$12,05 tỷ
24h
-3,96 %
Khối lượng 24h
$963,72 triệu
Hợp đồng mở
$1,24 tỷ

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1UNI$6,47+0,29 %-9,95 %-7,40 %$4,04 tỷ$1,08 tỷ$517,79 triệu$12,03 triệu
2BTW$1,56+0,68 %-9,99 %-18,92 %$2,35 tỷ$10,33 triệu$122,50 triệu$294,46 nghìn
3AAVE$118,72-0,88 %-10,74 %-19,16 %$1,83 tỷ$412,22 triệu$292,46 triệu$6,40 triệu
4CAKE$1,89-1,55 %-9,87 %-11,67 %$653,44 triệu$51,99 triệu$30,08 triệu$277,08 nghìn
5CRV$0,3012-1,50 %-9,72 %-16,95 %$476,78 triệu$45,68 triệu$116,77 triệu$2,32 triệu
6RAY$1,55-1,83 %-12,87 %-15,35 %$418,03 triệu$49,96 triệu$10,94 triệu$210,12 nghìn
7PENDLE$1,71-2,00 %-13,32 %-16,40 %$297,22 triệu$39,91 triệu$51,78 triệu$765,91 nghìn
8COMP$20,69-1,24 %-4,01 %-15,29 %$206,93 triệu$18,80 triệu$16,75 triệu$121,64 nghìn
9CVX$1,97-1,86 %-15,44 %-19,66 %$183,68 triệu$12,95 triệu$10,17 triệu$166,66 nghìn
10SYRUP$0,1502-0,38 %-10,12 %-21,47 %$175,24 triệu$17,23 triệu$18,87 triệu$321,50 nghìn
11SNX$0,1772-3,45 %-12,12 %-16,51 %$102,89 triệu$6,07 triệu$6,86 triệu$237,82 nghìn
12SASAVUSD$1,180,00 %0,00 %-1,90 %$102,14 triệu$0,00$0,00$0,00
13ORCA$1,55-0,61 %-8,21 %-14,32 %$94,34 triệu$10,26 triệu$8,02 triệu$102,10 nghìn
14YFI$1.868-2,92 %-10,00 %-12,56 %$67,04 triệu$3,13 triệu$4,62 triệu$239,60 nghìn
15SUSHI$0,1850-2,70 %-10,15 %-13,63 %$53,03 triệu$4,96 triệu$8,87 triệu$163,59 nghìn
16XVS$2,70-1,81 %-7,67 %-8,89 %$45,65 triệu$1,32 triệu$1,73 triệu$25,72 nghìn
17UXPL$0,0783+0,40 %+2,00 %-6,60 %$28,21 triệu$42,41 nghìn$0,00$0,00
18UP$0,1268+0,84 %-14,25 %-7,29 %$27,38 triệu$1,36 triệu$861,38 nghìn$23,32 nghìn
19FRAX$0,2465-0,06 %-6,44 %-2,42 %$23,08 triệu$413,06 nghìn$1,81 triệu$23,69 nghìn
20BIBIFI$299,26-6,96 %+319,89 %+274,27 %$22,19 triệu$41,42 nghìn$0,00$0,00
21SLX$0,0719+0,25 %+2,11 %+13,89 %$17,45 triệu$9,49 triệu$5,67 triệu$75,68 nghìn
22QFI$16,97+0,03 %-1,30 %-2,51 %$16,97 triệu$831,88 nghìn$0,00$0,00
23SPELL$0,0000982-2,01 %+4,25 %-2,96 %$16,84 triệu$5,99 triệu$1,60 triệu$40,95 nghìn
24STG$0,1659+0,80 %-6,66 %+3,27 %$15,80 triệu$139,35 nghìn$0,00$0,00
25JOE$0,0344-0,34 %-7,28 %-10,94 %$15,73 triệu$4,16 triệu$1,35 triệu$17,37 nghìn
26KAT$0,00464+1,46 %+8,68 %+16,12 %$15,59 triệu$33,63 triệu$6,58 triệu$337,76 nghìn
27SFI$193,46-1,00 %-3,95 %-36,80 %$15,49 triệu$117,50 nghìn$0,00$0,00
28QIQI$0,00213+1,29 %+8,28 %-16,28 %$15,34 triệu$1,76 triệu$0,00$0,00
29BEL$0,1594-0,50 %+1,66 %+56,21 %$12,75 triệu$36,52 triệu$1,63 triệu$29,91 nghìn
30EQEQB$0,1226-0,15 %-5,72 %-8,43 %$12,26 triệu$1,79 nghìn$0,00$0,00
31INALPHA$0,95420,00 %0,00 %0,00 %$10,44 triệu$0,00$0,00$0,00
32BABAL$0,1223+0,29 %-0,06 %+0,58 %$8,54 triệu$242,24 nghìn$0,00$0,00
33ININV$10,99-0,17 %-0,89 %-1,51 %$7,86 triệu$20,21 nghìn$0,00$0,00
34SDSDT$0,0998-0,10 %-2,56 %+8,01 %$6,85 triệu$1,13 nghìn$0,00$0,00
35MEMETFI$0,0180-0,29 %-2,05 %+4,12 %$6,44 triệu$6,51 nghìn$0,00$0,00
36BABADGER$0,3060-0,04 %-1,83 %-4,90 %$5,97 triệu$1,36 nghìn$0,00$0,00
37ALALCX$2,16+0,39 %-1,06 %-5,26 %$5,46 triệu$19,21 nghìn$0,00$0,00
38GEGEAR$0,000535-0,10 %-1,67 %-16,56 %$5,35 triệu$477,97$0,00$0,00
39TUTURTLE$0,0342-0,71 %-3,68 %-3,96 %$5,29 triệu$374,71 nghìn$1,57 triệu$48,31 nghìn
40MIMIN$0,00304-0,01 %-3,57 %-15,02 %$5,20 triệu$115,39 nghìn$0,00$0,00
41FARM$6,93-1,04 %-1,90 %-5,22 %$4,66 triệu$27,16 nghìn$0,00$0,00
42CRVFRAX$1,01+0,12 %+0,18 %-0,10 %$4,64 triệu$178,61 nghìn$0,00$0,00
43CATE$0,00000007-0,41 %-0,18 %-1,48 %$4,16 triệu$1,29 nghìn$216,51 nghìn$150,31
44NEX$0,0926-0,00 %0,00 %+2,03 %$4,10 triệu$15,99$310,40 nghìn$0,00
45MIMITO$0,00782+0,02 %-8,55 %-21,55 %$3,76 triệu$1,29 triệu$1,49 triệu$35,16 nghìn
46PNPNP$0,27750,00 %0,00 %-7,21 %$2,78 triệu$0,00$0,00$0,00
47YLYLAY$0,00337+0,08 %-0,37 %-1,44 %$2,40 triệu$484,96$0,00$0,00
48FLFLURRY$0,000236-0,40 %-1,22 %-1,91 %$1,89 triệu$55,14 nghìn$0,00$0,00
49MTMTA$0,0311-0,10 %-2,66 %-0,80 %$1,72 triệu$81,72$0,00$0,00
50SPSPECTRA$0,00359-0,08 %-3,62 %-8,10 %$1,72 triệu$421,98$0,00$0,00
51VSVSP$0,1826-0,10 %+27,90 %+71,57 %$1,72 triệu$8,15 nghìn$0,00$0,00
52TATAROT$0,0251-0,13 %-2,32 %-9,32 %$1,70 triệu$1,58 nghìn$0,00$0,00
53LULUCKY$0,00140+0,26 %-1,92 %+0,51 %$1,40 triệu$19,82 nghìn$0,00$0,00
54PRL$0,00281+0,13 %+1,47 %-0,36 %$1,26 triệu$1,02 nghìn$4,89 triệu$26,55 nghìn
55SHSHADOW$1,06+0,11 %+2,08 %-22,37 %$1,10 triệu$19,13 nghìn$0,00$0,00
56TRTRU$0,000792-0,01 %-1,76 %-9,39 %$995,57 nghìn$1,59 nghìn$0,00$0,00
57YFYFII$23,69+1,14 %-2,69 %-1,53 %$941,44 nghìn$5,33 nghìn$0,00$0,00
58QBX$0,000673-2,90 %+1,65 %+5,12 %$929,16 nghìn$6,41 nghìn$0,00$0,00
59LVLVVA$0,000383-0,23 %-4,42 %-43,77 %$765,55 nghìn$2,44 triệu$0,00$0,00
60KCKCAL$0,01340,00 %0,00 %+21,69 %$672,29 nghìn$0,00$0,00$0,00
61BOBONZO$0,00452-0,33 %-2,32 %-8,93 %$616,09 nghìn$1,31 nghìn$0,00$0,00
62ICICHI$0,0644-0,09 %-7,16 %-4,51 %$604,24 nghìn$80,87$0,00$0,00
63MDMDAO$0,00623-0,53 %-6,90 %-9,54 %$552,30 nghìn$138,84$0,00$0,00
64QUQUARTZ$0,06700,00 %0,00 %-0,12 %$513,01 nghìn$0,00$0,00$0,00
65TATAROT$0,00747-0,06 %0,00 %-1,97 %$505,45 nghìn$2,16$0,00$0,00
66KUKUMA$0,00000000-0,10 %-2,37 %-4,91 %$503,66 nghìn$4,04$0,00$0,00
67APAPW$0,01980,00 %0,00 %+5,46 %$503,03 nghìn$0,00$0,00$0,00
68ALPHA$0,000407-0,00 %-4,06 %-2,72 %$407,09 nghìn$1,83 nghìn$0,00$0,00
69CRCRT$59,990,00 %0,00 %+3,45 %$391,44 nghìn$0,00$0,00$0,00
70WRWRT$0,00361-0,24 %-4,30 %-17,22 %$348,46 nghìn$1,46 nghìn$0,00$0,00
71BNC$0,00883+0,06 %-0,35 %-5,33 %$331,06 nghìn$118,95 nghìn$0,00$0,00
72DYDYP$0,0210-0,41 %+912,03 %+867,55 %$327,50 nghìn$151,48$0,00$0,00
73FLFLM$0,0005390,00 %0,00 %-33,06 %$307,28 nghìn$0,00$0,00$0,00
74YAYAK$30,55-0,74 %-8,76 %+2,76 %$305,55 nghìn$110,91$0,00$0,00
75RGRGT$0,02420,00 %0,00 %+10,06 %$302,13 nghìn$0,00$0,00$0,00
76TETERRA$0,001000,00 %0,00 %-3,08 %$284,72 nghìn$0,00$0,00$0,00
77PLPLUTUS$0,002880,00 %0,00 %+27,01 %$221,88 nghìn$0,00$0,00$0,00
78HUHUNNY$0,00251+0,66 %0,00 %-1,46 %$211,39 nghìn$2,83$0,00$0,00
79ACS$0,1213+0,11 %0,00 %+5,58 %$202,76 nghìn$15,75$0,00$0,00
80VERSE$0,00000372-0,08 %-1,55 %-10,81 %$193,44 nghìn$102,53$0,00$0,00
81ABABOND$0,000579-0,41 %-1,00 %-1,36 %$193,44 nghìn$409,24$0,00$0,00
82EQEQUAL$0,1182-2,39 %-6,57 %-20,63 %$171,70 nghìn$405,23$0,00$0,00
83BRBRUSH$0,000398-0,88 %-1,84 %-19,85 %$162,27 nghìn$214,10$0,00$0,00
84TRTREB$0,0101+2,87 %-3,38 %-5,18 %$158,00 nghìn$170,37$0,00$0,00
85ASASTRO$0,0003600,00 %0,00 %-11,90 %$152,67 nghìn$0,00$0,00$0,00
86GSGSWAP$0,0136-0,10 %-3,86 %-6,70 %$149,84 nghìn$186,07$0,00$0,00
87RURUBI$0,000157-0,04 %-1,50 %-3,41 %$136,17 nghìn$1,30 nghìn$0,00$0,00
88R2$0,00131-0,05 %-3,81 %-5,80 %$136,13 nghìn$131,64 nghìn$0,00$0,00
89BEBEND$0,0000300-0,10 %0,00 %-11,73 %$124,54 nghìn$447,37$0,00$0,00
90ALALPACA$0,000626-0,32 %+1,06 %-12,94 %$116,72 nghìn$392,01$0,00$0,00
91SBSBR$0,0000409-0,16 %-0,52 %-13,51 %$108,57 nghìn$100,67$0,00$0,00
92MTMTLX$0,0245-0,09 %-3,53 %-7,30 %$99,44 nghìn$220,99$0,00$0,00
93EGEGG$0,00138-0,13 %+0,31 %-2,92 %$90,32 nghìn$406,22$0,00$0,00
94BOBOND$0,00898-0,59 %-10,27 %+10,01 %$89,81 nghìn$535,66$0,00$0,00
95SHSHROOM$0,00202+0,00 %-0,71 %-4,50 %$87,01 nghìn$10,26$54,21 nghìn$189,33
96STSTELLA$0,0006450,00 %0,00 %-29,35 %$76,94 nghìn$0,00$0,00$0,00
97RLRLY$0,0000124-2,10 %-2,41 %-6,82 %$75,16 nghìn$3,04$0,00$0,00
98EMEMIT$0,1812-0,03 %+6,20 %-31,53 %$73,89 nghìn$647,05$0,00$0,00
99PRIME$0,00683-0,71 %-9,30 %-28,06 %$73,80 nghìn$17,75$0,00$0,00
100KAKAON$0,00000628-0,03 %+0,46 %-0,30 %$66,35 nghìn$35,31$0,00$0,00

Phí funding trung bình của ngành : -0,0000 % · Thanh lý 24h : $24,34 triệu. Xem tất cả các ngành »