Ngành Proof of Stake (PoS)
Hạng 5 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.
Vốn hóa
$510,96 tỷ
24h
+0,00 %
Khối lượng 24h
$11,27 tỷ
Hợp đồng mở
$35,15 tỷ
Các coin trong ngành
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h | HĐ mở | Thanh lý 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.266 | +0,13 % | +1,26 % | -4,08 % | $276,86 tỷ | $4,32 tỷ | $22,42 tỷ | $10,64 triệu | |
| 2 | $704,93 | +0,14 % | +0,40 % | -5,57 % | $92,71 tỷ | $659,01 triệu | $1,08 tỷ | $58,66 nghìn | |
| 3 | $95,49 | +0,19 % | -0,61 % | -6,63 % | $56,36 tỷ | $1,44 tỷ | $4,38 tỷ | $1,10 triệu | |
| 4 | $0,3092 | -0,48 % | -4,55 % | -6,27 % | $29,39 tỷ | $1,40 tỷ | $358,75 triệu | $1,91 triệu | |
| 5 | $87,96 | -0,41 % | -1,04 % | +14,57 % | $21,06 tỷ | $1,71 tỷ | $3,74 tỷ | $6,19 triệu | |
| 6 | $0,1927 | +0,23 % | -0,28 % | -7,34 % | $7,24 tỷ | $129,71 triệu | $341,67 triệu | $17,70 nghìn | |
| 7 | $4,39 | -0,38 % | +2,47 % | -1,00 % | $5,75 tỷ | $507,23 triệu | $1,02 tỷ | $1,16 triệu | |
| 8 | $8,69 | +1,78 % | +1,94 % | -3,32 % | $3,86 tỷ | $204,63 triệu | $307,75 triệu | $116,80 nghìn | |
| 9 | $0,9026 | +0,19 % | +0,70 % | -3,62 % | $3,72 tỷ | $166,16 triệu | $529,66 triệu | $41,26 nghìn | |
| 10 | $1,20 | +0,23 % | +1,62 % | -3,32 % | $3,42 tỷ | $26,68 triệu | $125,09 triệu | $61,04 nghìn | |
| 11 | $0,9469 | +0,28 % | -1,07 % | -8,84 % | $1,62 tỷ | $51,82 triệu | $145,85 triệu | $48,84 nghìn | |
| 12 | $9,64 | -1,22 % | +2,21 % | -4,47 % | $1,01 tỷ | $8,50 triệu | $1,25 triệu | $0,00 | |
| 13 | $0,0947 | +0,28 % | -0,38 % | -8,64 % | $859,54 triệu | $27,99 triệu | $51,60 triệu | $9,20 nghìn | |
| 14 | $1,50 | +0,34 % | -1,45 % | -7,65 % | $809,02 triệu | $25,86 triệu | $67,25 triệu | $30,19 nghìn | |
| 15 | $7,38 | +1,67 % | +3,75 % | -3,46 % | $738,22 triệu | $73,29 triệu | $123,24 triệu | $90,89 nghìn | |
| 16 | $48,10 | +0,44 % | +0,05 % | -7,25 % | $619,71 triệu | $35,81 triệu | $62,50 triệu | $18,47 nghìn | |
| 17 | $0,0719 | -0,14 % | -0,10 % | -4,66 % | $566,10 triệu | $9,40 triệu | $248,09 nghìn | $0,00 | |
| 18 | $0,6383 | +0,26 % | +0,55 % | -10,73 % | $564,74 triệu | $27,01 triệu | $82,42 triệu | $56,38 nghìn | |
| 19 | $0,4817 | +0,21 % | +3,39 % | -10,48 % | $476,12 triệu | $47,08 triệu | $73,67 triệu | $72,25 nghìn | |
| 20 | $0,00623 | -1,19 % | -16,45 % | -0,29 % | $371,96 triệu | $1,78 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,2556 | +0,79 % | -0,01 % | -13,00 % | $281,31 triệu | $2,74 triệu | $8,97 triệu | $108,71 | |
| 22 | $13,04 | +0,18 % | -0,74 % | -7,30 % | $230,35 triệu | $1,01 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,0204 | +0,45 % | +0,29 % | -10,73 % | $223,77 triệu | $5,31 triệu | $10,41 triệu | $4,51 nghìn | |
| 24 | $0,6295 | +0,77 % | -5,96 % | -1,18 % | $207,31 triệu | $17,83 triệu | $17,72 triệu | $162,11 nghìn | |
| 25 | $0,0397 | +0,47 % | -0,58 % | -8,55 % | $187,44 triệu | $2,30 triệu | $9,01 triệu | $941,88 | |
| 26 | $0,6243 | +0,93 % | +0,94 % | -5,41 % | $186,88 triệu | $2,36 triệu | $15,57 triệu | $301,32 | |
| 27 | $0,00380 | +0,10 % | -0,16 % | -2,08 % | $150,48 triệu | $4,80 triệu | $2,84 triệu | $0,00 | |
| 28 | $1,99 | +0,48 % | -0,12 % | -5,51 % | $140,41 triệu | $1,96 triệu | $8,34 triệu | $840,16 | |
| 29 | $3,43 | +0,75 % | +3,90 % | +4,33 % | $106,48 triệu | $1,71 triệu | $10,65 triệu | $5,79 nghìn | |
| 30 | $0,7762 | +0,52 % | -0,80 % | -7,69 % | $82,38 triệu | $1,15 triệu | $8,68 triệu | $829,11 | |
| 31 | $0,0589 | +0,42 % | +1,26 % | -7,51 % | $76,40 triệu | $3,06 triệu | $11,01 triệu | $403,19 | |
| 32 | $0,3610 | +0,95 % | -1,19 % | -8,40 % | $72,02 triệu | $1,85 triệu | $9,70 triệu | $0,00 | |
| 33 | $3,50 | +0,15 % | -0,36 % | -9,41 % | $66,83 triệu | $805,60 nghìn | $4,82 triệu | $2,95 nghìn | |
| 34 | $0,00807 | +0,04 % | -0,03 % | -11,42 % | $60,62 triệu | $298,77 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $3,76 | +2,00 % | +3,01 % | -8,14 % | $58,27 triệu | $1,31 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,00619 | +1,15 % | +0,31 % | -10,41 % | $50,31 triệu | $1,13 triệu | $10,14 triệu | $66,33 | |
| 37 | $0,0874 | -0,02 % | -4,60 % | -3,44 % | $48,08 triệu | $1,57 triệu | $7,68 triệu | $0,00 | |
| 38 | $0,0471 | +0,37 % | -0,45 % | -7,55 % | $47,13 triệu | $849,62 nghìn | $4,59 triệu | $730,89 | |
| 39 | $0,0748 | +0,41 % | +1,09 % | -3,17 % | $45,63 triệu | $29,52 triệu | $5,29 triệu | $8,44 nghìn | |
| 40 | $0,0235 | +0,44 % | +0,65 % | -13,53 % | $39,92 triệu | $3,01 triệu | $5,13 triệu | $113,65 | |
| 41 | $0,0491 | +0,41 % | -4,18 % | +8,50 % | $36,77 triệu | $3,67 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,00208 | +0,23 % | -0,41 % | -6,89 % | $36,24 triệu | $1,85 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $1,48 | +0,28 % | +1,03 % | -0,63 % | $34,01 triệu | $838,54 nghìn | $1,87 triệu | $0,00 | |
| 44 | $0,0276 | +0,81 % | +4,66 % | -1,66 % | $26,38 triệu | $2,39 triệu | $3,05 triệu | $5,36 | |
| 45 | $0,000718 | +1,04 % | +0,55 % | -4,83 % | $26,35 triệu | $2,13 triệu | $9,77 triệu | $9,18 nghìn | |
| 46 | $0,0719 | +0,14 % | +0,22 % | +4,68 % | $23,53 triệu | $9,02 triệu | $10,97 triệu | $12,91 nghìn | |
| 47 | $0,0104 | -0,04 % | -0,11 % | -1,53 % | $23,16 triệu | $2,17 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | $0,2248 | +0,24 % | -0,03 % | -9,01 % | $22,48 triệu | $1,94 triệu | $1,03 triệu | $0,00 | |
| 49 | $0,00375 | -3,04 % | +33,66 % | +3,57 % | $17,94 triệu | $42,47 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $0,0347 | +0,04 % | +25,12 % | +96,95 % | $17,71 triệu | $8,42 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,1881 | +15,49 % | +0,31 % | +0,17 % | $16,91 triệu | $4,59 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,0216 | +0,48 % | +0,08 % | -4,98 % | $16,23 triệu | $59,96 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $0,1552 | 0,00 % | -7,79 % | -32,10 % | $15,52 triệu | $62,09 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,4998 | -0,06 % | +1,03 % | +48,85 % | $15,26 triệu | $3,14 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $0,0148 | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | $14,77 triệu | $4,84 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | OPOPT | $0,000682 | 0,00 % | 0,00 % | +39,97 % | $11,27 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | $0,00884 | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | $10,51 triệu | $5,57 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | WAWAN | $0,0493 | -0,08 % | -3,00 % | -13,99 % | $9,83 triệu | $286,09 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 59 | ACACT | $0,00827 | -2,25 % | +0,80 % | -6,85 % | $6,98 triệu | $179,44 nghìn | $6,09 triệu | $133,39 |
| 60 | BOBOUNTY | $0,0118 | -1,14 % | +1,10 % | -9,51 % | $6,18 triệu | $113,08 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 61 | LYLYX | $0,1912 | -0,01 % | -1,82 % | -5,45 % | $5,84 triệu | $86,26 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 62 | KLKLV | $0,000572 | -0,24 % | +2,60 % | +3,97 % | $5,16 triệu | $73,38 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 63 | RLRLS | $0,00224 | -0,43 % | +1,93 % | +21,52 % | $4,48 triệu | $735,72 nghìn | $608,01 nghìn | $7,31 nghìn |
| 64 | $0,0154 | -0,04 % | -0,04 % | -10,26 % | $4,29 triệu | $7,65 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 65 | $0,0386 | +0,43 % | -1,07 % | -3,69 % | $4,05 triệu | $1,29 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | BLBLD | $0,00531 | -0,10 % | -0,40 % | -0,64 % | $3,68 triệu | $4,18 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 67 | NINIM | $0,000249 | +1,27 % | -4,16 % | -10,13 % | $3,45 triệu | $21,51 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 68 | NANAV | $0,0419 | -0,59 % | -4,10 % | -0,73 % | $3,23 triệu | $22,56 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | OBOBSR | $0,000454 | +0,58 % | +5,96 % | -11,23 % | $2,96 triệu | $364,15 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 70 | VAVAL | $0,5158 | -0,23 % | +1,34 % | -3,40 % | $2,94 triệu | $7,50 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 71 | BTBTS | $0,000902 | +0,76 % | +0,91 % | -20,90 % | $2,70 triệu | $78,55 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 72 | PUPUNDIAI | $0,2747 | -0,42 % | -0,51 % | -6,41 % | $2,47 triệu | $2,56 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 73 | XEXEP | $0,000117 | -1,38 % | -3,19 % | -15,75 % | $2,15 triệu | $61,69 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 74 | $0,0688 | +28,44 % | +28,48 % | +26,33 % | $2,15 triệu | $10,62 | $4,34 triệu | $1,66 nghìn | |
| 75 | AZAZERO | $0,00643 | +0,05 % | -1,32 % | -4,97 % | $1,94 triệu | $59,43 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 76 | MLML | $0,00501 | +0,05 % | +0,12 % | -2,38 % | $1,93 triệu | $100,30 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 77 | OAOAS | $0,000262 | -0,01 % | -1,94 % | -15,40 % | $1,81 triệu | $4,23 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 78 | TOTOMI | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | -21,05 % | $1,78 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | $0,1125 | +0,11 % | -0,83 % | -3,57 % | $1,78 triệu | $18,85 | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | $0,00000009 | -0,00 % | -0,37 % | -1,57 % | $1,73 triệu | $20,64 nghìn | $29,19 triệu | $341,96 nghìn | |
| 81 | $0,0000485 | +0,72 % | -1,24 % | +1,67 % | $1,69 triệu | $37,80 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | PKPKOIN | $0,1311 | +0,10 % | -3,06 % | -13,16 % | $1,61 triệu | $14,63 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 83 | DLDL | $0,00120 | -0,00 % | +1,36 % | -2,17 % | $1,42 triệu | $3,30 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 84 | KMKMD | $0,00850 | -0,14 % | -22,00 % | +4,81 % | $1,20 triệu | $0,40 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,0000334 | +0,34 % | -8,08 % | +4,33 % | $1,15 triệu | $4,61 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | BTBTC2 | $0,0589 | +0,17 % | +0,37 % | -0,50 % | $1,06 triệu | $10,39 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 87 | $0,00927 | +0,37 % | -0,71 % | -2,46 % | $959,75 nghìn | $96,14 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | $0,000237 | -0,07 % | -0,15 % | +0,68 % | $883,74 nghìn | $647,15 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | $0,00161 | -0,50 % | -8,83 % | -7,73 % | $770,63 nghìn | $49,94 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | VCVC | $0,000619 | -0,46 % | -13,69 % | -15,98 % | $604,63 nghìn | $49,39 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 91 | $26,32 | -0,75 % | +8,18 % | +3,30 % | $560,35 nghìn | $6,83 | $0,00 | $0,00 | |
| 92 | EQEQTY | $0,00156 | +0,79 % | -5,86 % | -9,68 % | $454,22 nghìn | $4,44 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 93 | RIRING | $0,000244 | -0,01 % | +3,34 % | -12,75 % | $416,81 nghìn | $619,17 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | $0,000270 | +0,20 % | +0,24 % | -5,26 % | $275,41 nghìn | $20,00 | $14,34 triệu | $936,07 | |
| 95 | PAPASG | $0,000190 | -0,75 % | +0,58 % | +10,23 % | $263,24 nghìn | $17,56 | $0,00 | $0,00 |
| 96 | TCTC | $0,0000699 | -0,00 % | -35,61 % | -39,21 % | $158,65 nghìn | $175,74 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 97 | FSFSN | $0,00188 | -0,07 % | 0,00 % | -3,75 % | $148,25 nghìn | $11,68 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | REREGEN | $0,000955 | -0,29 % | -3,48 % | -19,49 % | $141,59 nghìn | $1,45 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 99 | MOMOTA | $0,00150 | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | $106,20 nghìn | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | JKJKL | $0,000723 | -0,75 % | +7,99 % | +7,35 % | $95,34 nghìn | $1,71 | $0,00 | $0,00 |
Phí funding trung bình của ngành : -0,0007 % · Thanh lý 24h : $22,61 triệu. Xem tất cả các ngành »