Ngành Proof of Stake (PoS)
Hạng 5 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.
Vốn hóa
$531,10 tỷ
24h
-0,63 %
Khối lượng 24h
$21,42 tỷ
Hợp đồng mở
$35,39 tỷ
Các coin trong ngành
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h | HĐ mở | Thanh lý 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.215 | -1,42 % | -5,37 % | -7,07 % | $270,63 tỷ | $21,20 tỷ | $22,84 tỷ | $376,86 triệu | |
| 2 | $700,19 | -0,42 % | -6,98 % | -4,94 % | $92,04 tỷ | $3,19 tỷ | $1,09 tỷ | $24,04 triệu | |
| 3 | $94,41 | -0,87 % | -6,88 % | -8,56 % | $55,70 tỷ | $5,13 tỷ | $4,31 tỷ | $102,69 triệu | |
| 4 | $0,3595 | +1,83 % | +9,28 % | +9,04 % | $34,15 tỷ | $1,47 tỷ | $380,12 triệu | $2,45 triệu | |
| 5 | $90,63 | +2,65 % | +13,19 % | +18,28 % | $21,70 tỷ | $3,14 tỷ | $3,78 tỷ | $34,72 triệu | |
| 6 | $0,1874 | -1,91 % | -8,02 % | -11,94 % | $7,04 tỷ | $481,01 triệu | $326,23 triệu | $9,00 triệu | |
| 7 | $4,01 | -1,27 % | -13,58 % | -18,10 % | $5,25 tỷ | $1,04 tỷ | $995,04 triệu | $22,25 triệu | |
| 8 | $8,23 | -0,89 % | -7,53 % | -10,08 % | $3,66 tỷ | $314,24 triệu | $285,91 triệu | $5,64 triệu | |
| 9 | $0,8569 | -1,80 % | -8,21 % | -12,10 % | $3,53 tỷ | $581,85 triệu | $505,24 triệu | $12,14 triệu | |
| 10 | $1,15 | -0,86 % | -6,73 % | -12,50 % | $3,27 tỷ | $46,81 triệu | $121,38 triệu | $2,02 triệu | |
| 11 | $0,9095 | -1,26 % | -9,21 % | -19,25 % | $1,56 tỷ | $117,67 triệu | $151,41 triệu | $4,46 triệu | |
| 12 | $9,35 | -0,62 % | -4,56 % | -6,62 % | $978,55 triệu | $5,40 triệu | $1,31 triệu | $15,25 nghìn | |
| 13 | $0,0925 | -1,21 % | -9,78 % | -13,65 % | $842,61 triệu | $31,88 triệu | $51,37 triệu | $645,35 nghìn | |
| 14 | $1,48 | -2,09 % | -9,30 % | -14,13 % | $796,47 triệu | $41,06 triệu | $63,65 triệu | $1,28 triệu | |
| 15 | $7,11 | -3,20 % | -11,26 % | -10,29 % | $710,81 triệu | $136,31 triệu | $120,43 triệu | $1,93 triệu | |
| 16 | $46,98 | -1,15 % | -11,77 % | -11,61 % | $605,04 triệu | $83,21 triệu | $58,49 triệu | $1,40 triệu | |
| 17 | $0,0715 | +1,20 % | -2,30 % | -7,91 % | $561,34 triệu | $12,81 triệu | $241,71 nghìn | $0,00 | |
| 18 | $0,6038 | -2,52 % | -12,75 % | -20,19 % | $533,34 triệu | $83,22 triệu | $79,23 triệu | $3,20 triệu | |
| 19 | $0,4641 | -4,72 % | -14,35 % | -16,40 % | $458,43 triệu | $66,60 triệu | $66,74 triệu | $3,12 triệu | |
| 20 | $0,00622 | -0,23 % | -16,52 % | -10,37 % | $370,72 triệu | $2,64 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,2523 | -2,20 % | -9,66 % | -16,22 % | $277,51 triệu | $5,69 triệu | $8,76 triệu | $149,38 nghìn | |
| 22 | $13,39 | -1,83 % | -7,20 % | -12,11 % | $236,58 triệu | $1,25 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,0198 | -2,85 % | -10,90 % | -16,71 % | $216,29 triệu | $9,08 triệu | $10,76 triệu | $209,77 nghìn | |
| 24 | $0,6284 | +0,65 % | +1,27 % | -3,14 % | $207,00 triệu | $49,77 triệu | $15,97 triệu | $173,48 nghìn | |
| 25 | $0,6058 | -2,03 % | -8,93 % | -10,85 % | $181,11 triệu | $7,96 triệu | $14,91 triệu | $163,30 nghìn | |
| 26 | $0,0371 | -2,67 % | -9,11 % | -15,92 % | $175,25 triệu | $4,81 triệu | $8,58 triệu | $327,22 nghìn | |
| 27 | $0,00384 | -1,52 % | -4,86 % | -3,82 % | $152,25 triệu | $7,81 triệu | $3,10 triệu | $221,89 | |
| 28 | $1,93 | -2,07 % | -8,97 % | -11,67 % | $136,20 triệu | $6,43 triệu | $8,07 triệu | $236,31 nghìn | |
| 29 | $3,14 | -3,02 % | -7,66 % | -12,06 % | $97,55 triệu | $3,86 triệu | $10,66 triệu | $165,59 nghìn | |
| 30 | $0,7647 | -1,36 % | -7,78 % | -10,60 % | $81,17 triệu | $1,84 triệu | $8,67 triệu | $50,17 nghìn | |
| 31 | $0,0577 | -1,11 % | -10,59 % | -17,65 % | $74,65 triệu | $9,35 triệu | $11,38 triệu | $262,74 nghìn | |
| 32 | $0,3501 | -0,94 % | -9,32 % | -14,12 % | $69,63 triệu | $2,48 triệu | $9,30 triệu | $17,96 nghìn | |
| 33 | $3,43 | -1,99 % | -7,50 % | -13,58 % | $65,32 triệu | $1,46 triệu | $4,73 triệu | $101,97 nghìn | |
| 34 | $0,00810 | -1,51 % | -6,07 % | -6,37 % | $60,87 triệu | $250,46 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $3,82 | -0,12 % | +0,03 % | -5,03 % | $59,13 triệu | $1,38 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,00601 | -2,33 % | -11,07 % | -16,88 % | $48,82 triệu | $3,61 triệu | $10,20 triệu | $167,35 nghìn | |
| 37 | $0,0862 | -4,03 % | -10,94 % | -2,87 % | $47,41 triệu | $3,98 triệu | $7,70 triệu | $6,59 nghìn | |
| 38 | $0,0450 | -1,85 % | -8,78 % | -14,31 % | $45,05 triệu | $3,01 triệu | $4,55 triệu | $94,91 nghìn | |
| 39 | $0,0705 | -2,25 % | -12,58 % | -13,13 % | $42,94 triệu | $31,05 triệu | $5,05 triệu | $167,18 nghìn | |
| 40 | $0,0225 | -2,89 % | -13,78 % | -21,70 % | $38,29 triệu | $5,22 triệu | $5,05 triệu | $418,84 nghìn | |
| 41 | $0,00203 | -2,59 % | -27,91 % | -4,24 % | $35,31 triệu | $9,28 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,0450 | -4,68 % | -13,36 % | -11,44 % | $33,66 triệu | $5,23 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $1,40 | -1,04 % | -6,37 % | -8,33 % | $32,08 triệu | $1,59 triệu | $1,68 triệu | $11,64 nghìn | |
| 44 | $0,000718 | -2,58 % | -8,74 % | -13,71 % | $26,35 triệu | $10,35 triệu | $11,75 triệu | $288,83 nghìn | |
| 45 | $0,0254 | -2,12 % | -9,18 % | -14,41 % | $24,29 triệu | $2,97 triệu | $2,82 triệu | $41,53 nghìn | |
| 46 | $0,0103 | +0,32 % | -2,15 % | +0,16 % | $22,91 triệu | $6,39 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,2162 | -1,34 % | -6,73 % | -18,28 % | $21,62 triệu | $3,68 triệu | $995,91 nghìn | $15,69 nghìn | |
| 48 | $0,0656 | -2,59 % | -8,07 % | -3,86 % | $21,44 triệu | $3,64 triệu | $10,18 triệu | $64,98 nghìn | |
| 49 | $0,00375 | -3,04 % | +33,66 % | +3,57 % | $17,94 triệu | $42,47 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $0,0347 | +0,04 % | +25,12 % | +96,95 % | $17,71 triệu | $8,42 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,1881 | +15,49 % | +0,31 % | +0,17 % | $16,91 triệu | $4,59 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,0220 | -0,18 % | -0,93 % | -3,17 % | $16,55 triệu | $47,60 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $0,1552 | 0,00 % | -7,79 % | -32,10 % | $15,52 triệu | $62,09 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,4998 | -0,06 % | +1,03 % | +48,85 % | $15,26 triệu | $3,14 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $0,0148 | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | $14,77 triệu | $4,84 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | OPOPT | $0,000682 | 0,00 % | 0,00 % | +39,97 % | $11,27 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | WAWAN | $0,0529 | +0,16 % | -1,88 % | -7,05 % | $10,55 triệu | $304,80 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 58 | $0,00884 | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | $10,51 triệu | $5,57 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | ACACT | $0,00841 | +0,77 % | -6,15 % | -2,46 % | $7,10 triệu | $173,74 nghìn | $5,69 triệu | $98,49 nghìn |
| 60 | BOBOUNTY | $0,0121 | +0,51 % | -3,26 % | -5,34 % | $6,38 triệu | $246,87 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 61 | LYLYX | $0,1975 | +0,02 % | -0,19 % | -6,04 % | $6,03 triệu | $92,39 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 62 | KLKLV | $0,000558 | +0,08 % | -1,68 % | -3,26 % | $5,04 triệu | $123,70 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 63 | RLRLS | $0,00225 | -1,53 % | -11,21 % | +18,48 % | $4,46 triệu | $1,31 triệu | $445,56 nghìn | $26,80 nghìn |
| 64 | $0,0154 | -0,04 % | -0,04 % | -10,26 % | $4,29 triệu | $7,65 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 65 | $0,0386 | +0,43 % | -1,07 % | -3,69 % | $4,05 triệu | $1,29 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | NINIM | $0,000291 | -3,53 % | +0,11 % | -27,20 % | $4,04 triệu | $11,16 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 67 | BLBLD | $0,00529 | -0,64 % | +0,83 % | +0,86 % | $3,67 triệu | $136,80 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | NANAV | $0,0424 | +0,88 % | -0,45 % | +0,92 % | $3,27 triệu | $10,00 | $0,00 | $0,00 |
| 69 | OBOBSR | $0,000459 | -0,57 % | -0,79 % | -12,67 % | $2,99 triệu | $207,90 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 70 | VAVAL | $0,5201 | -0,09 % | -3,61 % | -0,06 % | $2,96 triệu | $13,34 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 71 | BTBTS | $0,000969 | -0,43 % | +3,07 % | -17,46 % | $2,91 triệu | $58,06 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 72 | PUPUNDIAI | $0,2923 | -0,30 % | +0,57 % | -0,69 % | $2,63 triệu | $1,43 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 73 | KMKMD | $0,0170 | +0,00 % | 0,00 % | +64,74 % | $2,39 triệu | $3,83 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | XEXEP | $0,000121 | +1,06 % | -4,76 % | -10,75 % | $2,23 triệu | $59,90 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 75 | MLML | $0,00505 | +0,00 % | +0,54 % | -4,51 % | $1,95 triệu | $106,66 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 76 | OAOAS | $0,000276 | -0,00 % | +1,67 % | -13,23 % | $1,92 triệu | $16,62 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 77 | AZAZERO | $0,00635 | +0,05 % | -7,65 % | -1,25 % | $1,91 triệu | $60,05 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 78 | $0,0572 | -0,00 % | +11,76 % | +9,63 % | $1,79 triệu | $0,01 | $4,43 triệu | $76,92 nghìn | |
| 79 | TOTOMI | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | -21,05 % | $1,78 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | $0,1125 | +0,11 % | -0,83 % | -3,57 % | $1,78 triệu | $18,85 | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | $0,00000009 | -0,11 % | -0,18 % | -1,44 % | $1,73 triệu | $20,57 nghìn | $35,68 triệu | $2,46 triệu | |
| 82 | $0,0000485 | +0,72 % | -1,24 % | +1,67 % | $1,69 triệu | $37,80 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 83 | PKPKOIN | $0,1356 | -0,00 % | -3,66 % | -9,55 % | $1,67 triệu | $19,84 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 84 | DLDL | $0,00119 | +0,00 % | +0,39 % | -2,00 % | $1,41 triệu | $6,63 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,0000334 | +0,34 % | -8,08 % | +4,33 % | $1,15 triệu | $4,61 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | BTBTC2 | $0,0586 | -0,17 % | +0,02 % | -0,71 % | $1,05 triệu | $10,21 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 87 | $0,00927 | +0,37 % | -0,71 % | -2,46 % | $959,75 nghìn | $96,14 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | $0,000237 | -0,07 % | -0,15 % | +0,68 % | $883,74 nghìn | $647,15 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | $0,00161 | -0,50 % | -8,83 % | -7,73 % | $770,63 nghìn | $49,94 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | VCVC | $0,000687 | -0,51 % | -3,59 % | -21,18 % | $670,21 nghìn | $39,62 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 91 | $27,41 | -0,91 % | -6,84 % | +8,46 % | $583,70 nghìn | $10,40 | $0,00 | $0,00 | |
| 92 | EQEQTY | $0,00169 | -0,94 % | +3,01 % | -4,13 % | $490,80 nghìn | $2,57 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 93 | RIRING | $0,000248 | +0,00 % | 0,00 % | -10,17 % | $423,16 nghìn | $2,20 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | $0,000270 | +0,00 % | +0,02 % | -5,11 % | $275,35 nghìn | $9,80 | $13,70 triệu | $126,67 nghìn | |
| 95 | TCTC | $0,000119 | -0,04 % | +5,72 % | +3,25 % | $269,19 nghìn | $239,89 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 96 | PAPASG | $0,000169 | -0,35 % | -8,40 % | -9,46 % | $234,24 nghìn | $107,27 | $0,00 | $0,00 |
| 97 | REREGEN | $0,00112 | -0,25 % | -2,77 % | -8,08 % | $166,62 nghìn | $216,03 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | FSFSN | $0,00191 | 0,00 % | 0,00 % | +1,41 % | $150,75 nghìn | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | MOMOTA | $0,00150 | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | $106,20 nghìn | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | JKJKL | $0,000718 | -0,91 % | -6,50 % | +10,43 % | $94,67 nghìn | $0,88 | $0,00 | $0,00 |
Phí funding trung bình của ngành : -0,0094 % · Thanh lý 24h : $613,05 triệu. Xem tất cả các ngành »