Ngành Proof of Stake (PoS)
Hạng 5 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.
Vốn hóa
$523,49 tỷ
24h
-4,00 %
Khối lượng 24h
$28,12 tỷ
Hợp đồng mở
$34,33 tỷ
Các coin trong ngành
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h | HĐ mở | Thanh lý 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.402 | +0,10 % | -3,48 % | -3,40 % | $293,20 tỷ | $18,87 tỷ | $23,79 tỷ | $250,44 triệu | |
| 2 | $713,86 | +0,20 % | -0,81 % | -4,60 % | $95,09 tỷ | $956,13 triệu | $876,50 triệu | $1,55 triệu | |
| 3 | $97,05 | +0,10 % | -3,79 % | -5,90 % | $57,00 tỷ | $3,94 tỷ | $4,23 tỷ | $26,87 triệu | |
| 4 | $0,3348 | +0,30 % | -0,83 % | -1,50 % | $31,80 tỷ | $486,92 triệu | $248,68 triệu | $304,55 nghìn | |
| 5 | $77,24 | -0,30 % | -2,24 % | -9,40 % | $17,19 tỷ | $894,81 triệu | $2,72 tỷ | $5,08 triệu | |
| 6 | $0,1955 | +0,50 % | -4,12 % | -9,60 % | $7,34 tỷ | $466,37 triệu | $366,59 triệu | $2,83 triệu | |
| 7 | $1,32 | 0,00 % | -1,89 % | -5,20 % | $3,68 tỷ | $26,17 triệu | $112,63 triệu | $266,88 nghìn | |
| 8 | $7,32 | +0,50 % | -2,16 % | -8,00 % | $3,24 tỷ | $293,74 triệu | $205,29 triệu | $1,03 triệu | |
| 9 | $2,36 | 0,00 % | -2,71 % | +3,20 % | $3,09 tỷ | $331,42 triệu | $508,82 triệu | $1,65 triệu | |
| 10 | $0,6903 | +0,40 % | -2,46 % | -14,20 % | $2,83 tỷ | $525,94 triệu | $503,51 triệu | $4,63 triệu | |
| 11 | $0,9509 | -0,30 % | -3,77 % | -21,10 % | $1,62 tỷ | $143,87 triệu | $132,29 triệu | $1,14 triệu | |
| 12 | $9,09 | -0,40 % | -2,33 % | -0,90 % | $969,47 triệu | $1,87 triệu | $1,25 triệu | $835,26 | |
| 13 | $0,0892 | +0,80 % | -6,33 % | -10,50 % | $806,73 triệu | $44,92 triệu | $45,43 triệu | $201,87 nghìn | |
| 14 | $1,51 | +0,50 % | -4,37 % | -16,60 % | $800,17 triệu | $44,11 triệu | $61,47 triệu | $315,45 nghìn | |
| 15 | $51,25 | +0,70 % | -3,31 % | -18,30 % | $657,82 triệu | $96,40 triệu | $76,00 triệu | $598,57 nghìn | |
| 16 | $0,0755 | 0,00 % | -0,31 % | -1,30 % | $594,63 triệu | $8,76 triệu | $110,16 nghìn | $0,00 | |
| 17 | $5,42 | -0,60 % | -10,79 % | -13,20 % | $542,15 triệu | $113,46 triệu | $101,23 triệu | $682,80 nghìn | |
| 18 | $0,5436 | -0,50 % | -6,12 % | -15,20 % | $473,03 triệu | $65,04 triệu | $73,58 triệu | $1,30 triệu | |
| 19 | $0,00708 | +1,50 % | -4,83 % | -7,20 % | $410,38 triệu | $1,57 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,3274 | +0,60 % | -6,30 % | -19,30 % | $317,36 triệu | $43,25 triệu | $37,90 triệu | $753,25 nghìn | |
| 21 | $0,2455 | -0,10 % | -7,57 % | -1,80 % | $269,37 triệu | $9,90 triệu | $10,90 triệu | $119,38 nghìn | |
| 22 | $14,96 | +0,20 % | -10,42 % | -12,40 % | $263,41 triệu | $2,54 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,0172 | +1,00 % | -3,65 % | -10,40 % | $188,67 triệu | $10,87 triệu | $9,80 triệu | $22,74 nghìn | |
| 24 | $0,0389 | +0,30 % | -9,10 % | -7,60 % | $180,79 triệu | $9,21 triệu | $10,84 triệu | $154,27 nghìn | |
| 25 | $0,4887 | +0,40 % | -4,66 % | +0,90 % | $160,60 triệu | $18,19 triệu | $10,42 triệu | $50,12 nghìn | |
| 26 | $0,00397 | +1,20 % | -7,83 % | +2,30 % | $156,14 triệu | $25,65 triệu | $3,59 triệu | $927,48 | |
| 27 | $0,4969 | +0,30 % | -6,52 % | -13,90 % | $148,09 triệu | $6,37 triệu | $12,39 triệu | $40,49 nghìn | |
| 28 | $2,08 | -0,50 % | -5,52 % | -5,10 % | $146,70 triệu | $4,05 triệu | $9,11 triệu | $38,76 nghìn | |
| 29 | $0,00148 | +0,20 % | -7,90 % | -16,70 % | $146,08 triệu | $1,60 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $3,82 | +0,80 % | -7,90 % | -22,70 % | $117,83 triệu | $8,18 triệu | $17,72 triệu | $105,41 nghìn | |
| 31 | $0,0818 | +0,70 % | +1,08 % | +1,00 % | $105,66 triệu | $22,81 triệu | $14,58 triệu | $92,57 nghìn | |
| 32 | $0,8644 | -0,20 % | -4,97 % | -1,80 % | $91,75 triệu | $2,67 triệu | $7,88 triệu | $29,43 nghìn | |
| 33 | $5,91 | -0,30 % | -4,47 % | -0,30 % | $91,34 triệu | $1,52 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $0,3980 | -1,10 % | -10,96 % | -28,50 % | $75,51 triệu | $4,78 triệu | $11,84 triệu | $23,17 nghìn | |
| 35 | $0,00942 | +1,80 % | -3,59 % | -0,50 % | $70,34 triệu | $1,59 triệu | $53,59 nghìn | $0,00 | |
| 36 | $3,71 | -0,20 % | -5,94 % | -8,50 % | $69,86 triệu | $2,54 triệu | $4,97 triệu | $26,64 nghìn | |
| 37 | $0,0980 | 0,00 % | -8,24 % | +2,10 % | $54,05 triệu | $1,19 triệu | $9,08 triệu | $1,48 nghìn | |
| 38 | $0,00632 | +0,50 % | -5,40 % | -8,20 % | $50,84 triệu | $2,40 triệu | $9,88 triệu | $41,01 nghìn | |
| 39 | $0,0488 | -0,40 % | -3,52 % | -12,10 % | $48,78 triệu | $3,36 triệu | $6,80 triệu | $23,04 nghìn | |
| 40 | $0,0777 | -0,70 % | -4,52 % | -2,70 % | $47,13 triệu | $5,84 triệu | $4,94 triệu | $14,98 nghìn | |
| 41 | $0,0264 | 0,00 % | -6,11 % | -6,80 % | $44,58 triệu | $3,80 triệu | $5,63 triệu | $20,78 nghìn | |
| 42 | $0,00253 | -0,30 % | -8,03 % | -13,20 % | $42,46 triệu | $4,56 triệu | $141,19 nghìn | $0,00 | |
| 43 | $1,61 | +0,30 % | -6,59 % | -4,00 % | $36,80 triệu | $1,34 triệu | $2,01 triệu | $3,29 nghìn | |
| 44 | $0,000857 | +4,60 % | +12,54 % | -8,90 % | $30,26 triệu | $21,76 triệu | $16,33 triệu | $205,34 nghìn | |
| 45 | $0,0319 | +0,50 % | -4,78 % | -9,40 % | $25,18 triệu | $2,07 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | $0,2473 | +1,00 % | -1,25 % | -18,30 % | $24,82 triệu | $2,25 triệu | $2,24 triệu | $17,90 nghìn | |
| 47 | $0,0765 | +0,70 % | -1,29 % | -8,90 % | $24,75 triệu | $3,26 triệu | $13,04 triệu | $22,47 nghìn | |
| 48 | $0,0109 | +3,30 % | -3,04 % | +9,70 % | $24,09 triệu | $3,02 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | $0,0241 | +0,30 % | -3,66 % | -5,00 % | $22,85 triệu | $2,56 triệu | $2,59 triệu | $27,73 nghìn | |
| 50 | $0,00369 | -1,60 % | -8,26 % | +41,80 % | $17,62 triệu | $36,46 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,1683 | 0,00 % | -0,04 % | -26,30 % | $16,83 triệu | $47,08 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,1796 | 0,00 % | -0,74 % | +16,40 % | $16,13 triệu | $3,41 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $0,0208 | 0,00 % | -4,31 % | -7,00 % | $15,51 triệu | $42,35 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,0148 | +1,70 % | -1,00 % | +27,90 % | $14,77 triệu | $4,84 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | WAWAN | $0,0579 | +0,70 % | -0,89 % | +0,20 % | $11,53 triệu | $200,85 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 56 | OPOPT | $0,000682 | 0,00 % | 0,00 % | +40,00 % | $11,27 triệu | $102,83 | $0,00 | $0,00 |
| 57 | $0,00884 | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | $10,51 triệu | $5,57 triệu | $198,41 nghìn | $0,00 | |
| 58 | ACACT | $0,00928 | +0,80 % | -2,23 % | -13,60 % | $7,97 triệu | $169,11 nghìn | $8,64 triệu | $9,62 nghìn |
| 59 | $0,2519 | +13,62 % | +12,40 % | +13,11 % | $7,63 triệu | $8,92 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | BOBOUNTY | $0,0136 | +0,70 % | -1,46 % | +9,40 % | $7,10 triệu | $311,38 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 61 | LYLYX | $0,1902 | +0,20 % | -3,95 % | -6,90 % | $5,81 triệu | $139,95 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 62 | KLKLV | $0,000635 | -0,80 % | -1,67 % | +7,10 % | $5,73 triệu | $219,52 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 63 | NINIM | $0,000386 | 0,00 % | -0,32 % | -2,70 % | $5,36 triệu | $1,53 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 64 | BLBLD | $0,00746 | +0,20 % | +0,12 % | -2,60 % | $5,17 triệu | $828,43 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | RLRLS | $0,00229 | -1,20 % | -4,64 % | +7,40 % | $4,97 triệu | $909,09 nghìn | $651,92 nghìn | $268,13 |
| 66 | BTBTS | $0,00150 | -6,10 % | -5,51 % | -4,60 % | $4,48 triệu | $122,04 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 67 | $0,0154 | -0,04 % | -0,04 % | -10,26 % | $4,29 triệu | $7,65 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 68 | PUPUNDIAI | $0,4500 | +0,10 % | -0,55 % | -6,80 % | $4,05 triệu | $2,14 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 69 | $0,0386 | +0,43 % | -1,07 % | -3,69 % | $4,05 triệu | $1,29 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 70 | OBOBSR | $0,000564 | +0,80 % | +7,31 % | -7,30 % | $3,68 triệu | $4,85 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 71 | VAVAL | $0,4951 | +0,30 % | +1,53 % | -0,30 % | $2,80 triệu | $5,58 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 72 | PKPKOIN | $0,1954 | 0,00 % | -0,36 % | -8,60 % | $2,40 triệu | $23,40 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 73 | OAOAS | $0,000328 | 0,00 % | +1,02 % | -5,80 % | $2,26 triệu | $13,10 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 74 | AZAZERO | $0,00732 | +0,30 % | -2,81 % | -9,30 % | $2,21 triệu | $68,68 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 75 | XEXEP | $0,000112 | -3,50 % | -12,27 % | -10,10 % | $2,07 triệu | $57,30 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 76 | NANAV | $0,0265 | +0,20 % | -36,32 % | -35,20 % | $2,04 triệu | $3,63 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 77 | $0,1125 | +0,11 % | -0,83 % | -3,57 % | $1,78 triệu | $18,85 | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | $0,0000485 | +0,72 % | -1,24 % | +1,67 % | $1,69 triệu | $37,80 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 79 | $0,00314 | -0,00 % | -7,35 % | +29,55 % | $1,59 triệu | $0,01 | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | $0,0501 | 0,00 % | -2,53 % | -34,00 % | $1,56 triệu | $33,94 | $3,39 triệu | $17,00 nghìn | |
| 81 | DLDL | $0,00124 | 0,00 % | -0,24 % | -12,30 % | $1,47 triệu | $11,74 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 82 | $0,00000007 | 0,00 % | 0,00 % | -4,80 % | $1,40 triệu | $721,36 | $12,44 triệu | $6,22 nghìn | |
| 83 | MLML | $0,00547 | 0,00 % | -5,06 % | -8,80 % | $1,25 triệu | $64,56 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 84 | TOTOMI | $0,00 | +9,00 % | +18,47 % | +35,70 % | $1,24 triệu | $26,74 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | $0,0000334 | +0,34 % | -8,08 % | +4,33 % | $1,15 triệu | $4,61 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | BTBTC2 | $0,0570 | -0,20 % | +0,19 % | -2,70 % | $1,02 triệu | $10,84 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 87 | KMKMD | $0,00702 | +0,40 % | +0,48 % | -1,70 % | $987,77 nghìn | $6,15 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | $0,00927 | +0,37 % | -0,71 % | -2,46 % | $959,75 nghìn | $96,14 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | $0,000237 | -0,07 % | -0,15 % | +0,68 % | $883,74 nghìn | $647,15 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | $0,00161 | -0,50 % | -8,83 % | -7,73 % | $770,63 nghìn | $49,94 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 91 | RIRING | $0,000317 | +0,20 % | -0,33 % | +4,30 % | $542,19 nghìn | $23,27 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | VCVC | $0,000474 | +0,10 % | -6,69 % | +5,50 % | $462,06 nghìn | $16,16 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 93 | EQEQTY | $0,00150 | -0,80 % | -2,47 % | -8,00 % | $435,67 nghìn | $1,34 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 94 | MTMTRG | $0,00941 | 0,00 % | -4,07 % | -2,40 % | $363,85 nghìn | $361,43 | $0,00 | $0,00 |
| 95 | $16,12 | 0,00 % | 0,00 % | -10,60 % | $343,31 nghìn | $0,09 | $0,00 | $0,00 | |
| 96 | $0,000319 | 0,00 % | -0,29 % | 0,00 % | $324,58 nghìn | $55,53 | $21,20 triệu | $484,61 nghìn | |
| 97 | PAPASG | $0,000232 | -0,20 % | -2,34 % | -14,90 % | $320,66 nghìn | $32,37 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | STSTBU | $0,00248 | 0,00 % | 0,00 % | +13,70 % | $316,10 nghìn | $76,93 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | TCTC | $0,000113 | 0,00 % | -0,01 % | -1,20 % | $256,73 nghìn | $341,84 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 100 | IRIRIS | $0,000172 | 0,00 % | -2,44 % | -6,30 % | $247,73 nghìn | $250,22 | $0,00 | $0,00 |
Phí funding trung bình của ngành : -0,0085 % · Thanh lý 24h : $301,22 triệu. Xem tất cả các ngành »