CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành Exchange-based Tokens

Hạng 10 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$153,86 tỷ
24h
-2,21 %
Khối lượng 24h
$3,80 tỷ
Hợp đồng mở
$5,50 tỷ

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1BNB$713,86+0,20 %-0,81 %-4,60 %$95,09 tỷ$956,13 triệu$876,50 triệu$1,55 triệu
2HYPE$77,24-0,30 %-2,24 %-9,40 %$17,19 tỷ$894,81 triệu$2,72 tỷ$5,08 triệu
3WBT$77,90+0,10 %-2,69 %-4,30 %$9,18 tỷ$167,51 triệu$7,80 triệu$0,00
4LEO$8,870,00 %-1,03 %-3,50 %$8,16 tỷ$343,15 nghìn$0,00$0,00
5UNI$6,37+1,10 %-4,18 %-5,70 %$3,97 tỷ$720,94 triệu$417,65 triệu$2,15 triệu
6CRO$0,0553+0,10 %-3,28 %-7,40 %$2,69 tỷ$8,87 triệu$23,44 triệu$98,40 nghìn
7OKB$111,050,00 %-1,53 %-2,40 %$2,33 tỷ$21,55 triệu$28,65 triệu$162,41 nghìn
8ASTER$0,6770+0,30 %-1,86 %-9,60 %$1,83 tỷ$94,07 triệu$321,42 triệu$2,34 triệu
9PUMP$0,00352+0,70 %-2,62 %-22,10 %$1,65 tỷ$135,42 triệu$285,76 triệu$1,16 triệu
10HTX$0,000001660,00 %-2,21 %-2,30 %$1,49 tỷ$17,49 triệu$0,00$0,00
11BGB$1,890,00 %-2,49 %-5,70 %$1,32 tỷ$12,73 triệu$19,52 triệu$29,09 nghìn
12GT$9,09-0,40 %-2,33 %-0,90 %$969,47 triệu$1,87 triệu$1,25 triệu$835,26
13KCS$6,80+0,10 %-1,45 %-2,40 %$933,17 triệu$4,17 triệu$994,45 nghìn$0,00
14NEXO$0,7993+0,10 %-0,86 %-5,00 %$799,25 triệu$5,78 triệu$0,00$0,00
15JUP$0,2151+0,70 %-8,63 %-10,40 %$714,46 triệu$65,75 triệu$50,46 triệu$252,28 nghìn
16CAKE$2,20+0,10 %-4,69 %-2,60 %$704,61 triệu$69,23 triệu$44,12 triệu$40,81 nghìn
17AERO$0,5293+0,10 %-3,39 %-13,80 %$523,61 triệu$25,90 triệu$59,74 triệu$91,47 nghìn
18CRV$0,3121-0,10 %-11,59 %-13,10 %$486,16 triệu$66,37 triệu$94,77 triệu$675,40 nghìn
19FF$0,13760,00 %-9,90 %-6,70 %$431,24 triệu$65,52 triệu$147,65 triệu$95,45 nghìn
20PENDLE$2,240,00 %-5,01 %+7,60 %$389,22 triệu$67,02 triệu$76,65 triệu$139,76 nghìn
21RAY$1,28+2,00 %-6,48 %+6,70 %$345,30 triệu$45,14 triệu$22,62 triệu$157,69 nghìn
22GNO$113,03+0,30 %-1,90 %-3,60 %$298,34 triệu$1,61 triệu$0,00$0,00
23EDGE$0,6001-1,40 %-5,63 %+2,00 %$210,36 triệu$4,08 triệu$31,01 triệu$49,55 nghìn
24BTSE$1,06-0,40 %-1,67 %+20,30 %$171,85 triệu$411,90 nghìn$0,00$0,00
25MX$1,760,00 %+0,59 %+0,30 %$161,49 triệu$6,70 triệu$0,00$0,00
26RUNE$0,4887+0,40 %-4,66 %+0,90 %$160,60 triệu$18,19 triệu$10,42 triệu$50,12 nghìn
271I1INCH$0,0879+0,80 %-4,77 %-5,10 %$123,49 triệu$8,96 triệu$8,23 triệu$7,44 nghìn
28SNX$0,1979+0,10 %-5,01 %-9,00 %$115,00 triệu$6,29 triệu$8,21 triệu$57,03 nghìn
29BP$0,4508-1,60 %-10,90 %-23,70 %$113,47 triệu$2,32 triệu$1,34 triệu$0,00
30MET$0,1968+0,10 %-5,50 %+2,10 %$108,50 triệu$10,33 triệu$13,99 triệu$62,03 nghìn
31ZRX$0,1087-0,60 %-1,84 %+5,60 %$92,22 triệu$5,81 triệu$5,57 triệu$11,52 nghìn
32DYDX$0,1054+0,20 %-6,32 %-11,90 %$89,21 triệu$4,23 triệu$17,05 triệu$127,17 nghìn
33ORCA$1,31+0,50 %-2,32 %-9,30 %$79,61 triệu$11,30 triệu$6,95 triệu$19,49 nghìn
34COW$0,1308+0,30 %-2,21 %-2,00 %$75,13 triệu$2,11 triệu$3,45 triệu$8,63 nghìn
35ARKM$0,0967+0,60 %-3,72 %-9,30 %$67,17 triệu$5,17 triệu$8,78 triệu$24,81 nghìn
36JEWEL$0,52930,00 %+8.910,40 %+8.975,80 %$59,60 triệu$2,29 nghìn$0,00$0,00
37SUSHI$0,2070+0,40 %-3,51 %-12,60 %$59,37 triệu$6,90 triệu$11,27 triệu$92,44 nghìn
38HDX$0,00717-0,10 %-3,00 %-10,70 %$42,41 triệu$33,30 nghìn$0,00$0,00
39SAFE$0,0579+0,60 %-8,24 %-40,30 %$41,27 triệu$114,24 nghìn$3,39 triệu$17,00 nghìn
40VVS$0,00000093-0,20 %-2,98 %-8,00 %$40,43 triệu$111,93 nghìn$0,00$0,00
41NKYC$8,76-0,10 %-1,13 %+1,40 %$35,07 triệu$359,64 nghìn$0,00$0,00
42EX$3,860,00 %0,00 %0,00 %$34,51 triệu$2,93 nghìn$0,00$0,00
43MBG$0,1036-0,30 %+0,25 %-0,40 %$34,09 triệu$3,70 triệu$0,00$0,00
44CNCNX$0,2617+4,80 %+4,72 %+1,40 %$33,47 triệu$30,62 nghìn$0,00$0,00
45HSK$0,0968+0,40 %-3,15 %-7,80 %$33,41 triệu$421,23 nghìn$0,00$0,00
46APEX$0,2123+0,20 %-7,69 %+4,20 %$32,92 triệu$1,81 triệu$5,80 triệu$6,09 nghìn
47NOW$0,39300,00 %-4,10 %-4,30 %$32,83 triệu$18,88 nghìn$0,00$0,00
48STON$0,4547+0,20 %-3,22 %-0,90 %$32,04 triệu$15,94 nghìn$0,00$0,00
49VELO$0,0228+0,60 %-4,40 %-12,80 %$29,95 triệu$1,58 triệu$1,85 triệu$1,01 nghìn
50BNT$0,2991+0,10 %-3,04 %-6,50 %$29,80 triệu$3,05 triệu$1,80 triệu$975,09
51KNC$0,1385+2,20 %+2,00 %+16,20 %$29,02 triệu$5,50 triệu$4,22 triệu$15,92 nghìn
52XT$4,61+0,10 %-2,51 %-4,00 %$27,87 triệu$10,83 triệu$0,00$0,00
53MMT$0,1315+0,30 %-13,01 %-20,80 %$26,83 triệu$8,06 triệu$10,50 triệu$179,63 nghìn
54OSMO$0,0319+0,50 %-4,78 %-9,40 %$25,18 triệu$2,07 triệu$0,00$0,00
55FRAX$0,2600+0,10 %-3,89 %-11,20 %$24,35 triệu$474,57 nghìn$1,74 triệu$13,18 nghìn
56LON$0,18550,00 %-4,23 %-3,30 %$22,90 triệu$11,66 nghìn$0,00$0,00
57WOO$0,0104+0,20 %-4,33 %-8,80 %$19,71 triệu$1,51 triệu$3,46 triệu$5,80 nghìn
58LCS$0,45790,00 %0,00 %-4,80 %$19,46 triệu$196,82$0,00$0,00
59CETUS$0,0199+0,40 %-3,82 %-13,30 %$19,08 triệu$1,41 triệu$2,67 triệu$20,07 nghìn
60B2M$0,00609+0,10 %+0,15 %-2,00 %$17,97 triệu$31,05 nghìn$0,00$0,00
61DODO$0,01770,00 %-2,94 %+0,80 %$17,71 triệu$9,44 triệu$467,08 nghìn$0,00
62BMX$0,05160,00 %-2,94 %-4,40 %$17,50 triệu$647,63 nghìn$0,00$0,00
63EDGE$0,0661+0,80 %-2,50 %-4,10 %$17,25 triệu$1,39 triệu$31,01 triệu$49,55 nghìn
64MAX$0,25930,00 %-0,13 %+0,50 %$17,20 triệu$24,59 nghìn$0,00$0,00
65DETO$0,06000,00 %+0,01 %-0,10 %$16,77 triệu$91,14$0,00$0,00
66HTHT$0,1482-2,90 %+1,19 %+7,80 %$16,21 triệu$16,72 nghìn$0,00$0,00
67RUJI$0,2160-0,70 %-1,60 %+6,00 %$16,10 triệu$26,89 nghìn$0,00$0,00
68SODA$0,0147+30,40 %+15,22 %+19,20 %$15,92 triệu$54,38 nghìn$0,00$0,00
69CLO$0,1231+0,70 %-6,78 %+1,00 %$15,90 triệu$4,79 triệu$5,83 triệu$45,64 nghìn
70CHEX$0,0126-0,30 %+4,63 %+28,10 %$15,77 triệu$237,62 nghìn$0,00$0,00
71CET$0,00645-0,70 %-9,66 %-41,60 %$15,74 triệu$155,33 nghìn$0,00$0,00
72HEGIC$0,0144+0,10 %-5,54 %-3,50 %$15,50 triệu$1,41 nghìn$0,00$0,00
73INX$0,00757-4,30 %-11,60 %-8,70 %$15,09 triệu$1,81 triệu$4,97 triệu$2,01 nghìn
74JOE$0,0320-1,10 %+27,90 %+36,30 %$14,62 triệu$15,99 triệu$1,41 triệu$8,79 nghìn
75HFT$0,0159+13,30 %-34,10 %+52,10 %$14,44 triệu$147,66 triệu$28,95 triệu$0,00
76LCX$0,0155+1,00 %+4,40 %-3,00 %$14,29 triệu$94,11 nghìn$0,00$0,00
77LRC$0,01030,00 %+0,30 %-2,80 %$14,21 triệu$3,59 triệu$2,16 triệu$6,55 nghìn
78TKX$0,17160,00 %-86,60 %-86,70 %$13,72 triệu$3,34 nghìn$0,00$0,00
79DOLO$0,0266+2,10 %+26,60 %+5,70 %$13,61 triệu$36,84 triệu$2,10 triệu$9,54 nghìn
80SAUCE$0,0138-0,03 %+1,16 %-1,24 %$12,58 triệu$8,17 nghìn$0,00$0,00
81EPEPS$0,0160+0,10 %-0,35 %-3,70 %$11,59 triệu$12,12$0,00$0,00
82H2O$5,23-0,05 %+1,56 %+3,25 %$11,45 triệu$410,85 nghìn$0,00$0,00
83WRWRX$0,0229-1,20 %-1,80 %-2,70 %$10,44 triệu$17,75 nghìn$0,00$0,00
84THTHE$0,0660-0,90 %-0,87 %-9,70 %$9,10 triệu$43,42 triệu$2,52 triệu$3,53 nghìn
85MCMCB$2,350,00 %-0,56 %+20,80 %$8,95 triệu$69,26$0,00$0,00
86ANANY$0,6114+0,20 %-0,55 %-3,30 %$8,06 triệu$13,85$0,00$0,00
87BABAL$0,1124-1,40 %+0,89 %+3,20 %$7,84 triệu$611,88 nghìn$0,00$0,00
88PEPEAR$0,0154-0,10 %+5,83 %+9,50 %$7,54 triệu$26,91 nghìn$0,00$0,00
89MEMEX$0,000001820,00 %-0,00 %+344,40 %$7,40 triệu$26,83 nghìn$0,00$0,00
90HDHDN$0,0361-0,30 %+5,48 %-20,00 %$7,39 triệu$43,66 nghìn$0,00$0,00
91HEHERA$1,58+0,90 %-2,53 %-1,10 %$7,31 triệu$4,46 nghìn$0,00$0,00
92XCXCM$0,02300,00 %0,00 %-23,60 %$6,48 triệu$20,03$0,00$0,00
93NEX$0,14510,00 %0,00 %-0,40 %$6,43 triệu$210,27$218,48 nghìn$0,00
94RIRION$0,16160,00 %-0,64 %-1,80 %$6,33 triệu$106,02 nghìn$0,00$0,00
95QUQUICK$0,00923+0,10 %-1,13 %+0,80 %$6,10 triệu$330,57 nghìn$0,00$0,00
96KAKAN$0,000614-0,20 %-0,15 %-0,30 %$6,06 triệu$91,58 nghìn$0,00$0,00
97MIMIN$0,00341-0,50 %-0,96 %-3,10 %$5,86 triệu$102,83 nghìn$0,00$0,00
98RHRHEA$0,0144+0,10 %+0,31 %+0,20 %$5,78 triệu$260,42 nghìn$0,00$0,00
99PNPNG$0,0240-0,10 %+1,08 %-5,00 %$5,71 triệu$376,62 nghìn$0,00$0,00
100EKEKUBO$0,5206+0,20 %+1,39 %+2,90 %$5,22 triệu$7,11 nghìn$0,00$0,00

Phí funding trung bình của ngành : 0,0029 % · Thanh lý 24h : $15,15 triệu. Xem tất cả các ngành »