CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành Exchange-based Tokens

Hạng 10 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$159,84 tỷ
24h
+0,99 %
Khối lượng 24h
$2,70 tỷ
Hợp đồng mở
$6,18 tỷ

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1BNB$746,06-0,08 %+0,81 %+1,46 %$98,11 tỷ$907,22 triệu$999,32 triệu$430,76 nghìn
2HYPE$80,88-0,19 %+4,27 %+1,81 %$17,99 tỷ$748,70 triệu$3,16 tỷ$643,16 nghìn
3WBT$77,40+0,20 %+1,03 %-3,90 %$9,19 tỷ$72,97 triệu$31,80 triệu$0,00
4LEO$9,04+0,01 %+0,18 %-0,01 %$8,32 tỷ$116,72 nghìn$0,00$0,00
5UNI$7,05-0,07 %-0,06 %-3,86 %$4,40 tỷ$245,79 triệu$518,52 triệu$295,57 nghìn
6CRO$0,0532-0,20 %+0,10 %-7,14 %$2,70 tỷ$5,42 triệu$16,60 triệu$20,43 nghìn
7OKB$109,22+0,02 %+0,51 %-4,61 %$2,29 tỷ$12,41 triệu$26,58 triệu$0,00
8PUMP$0,00428+0,50 %+2,05 %-6,79 %$1,97 tỷ$143,12 triệu$290,36 triệu$969,41 nghìn
9ASTER$0,7082+0,05 %+0,08 %-0,62 %$1,78 tỷ$66,49 triệu$360,25 triệu$32,78 nghìn
10HTX$0,00000162+0,10 %-0,36 %-1,91 %$1,44 tỷ$51,44 triệu$0,00$0,00
11BGB$1,87-0,21 %+0,21 %-1,83 %$1,31 tỷ$11,17 triệu$21,07 triệu$0,00
12KCS$7,41+0,01 %+0,81 %+0,29 %$1,03 tỷ$3,86 triệu$1,10 triệu$0,00
13GT$9,66-0,07 %-0,30 %-4,04 %$1,01 tỷ$2,12 triệu$1,39 triệu$50,88
14JUP$0,2784+0,46 %+0,60 %-11,16 %$923,91 triệu$47,10 triệu$52,42 triệu$21,49 nghìn
15NEXO$0,7940-1,09 %-1,27 %-2,34 %$793,93 triệu$4,21 triệu$0,00$0,00
16CAKE$2,07+0,00 %-2,51 %-5,96 %$675,15 triệu$62,57 triệu$31,62 triệu$6,97 nghìn
17AERO$0,6924-0,34 %+2,99 %-18,90 %$567,80 triệu$24,73 triệu$109,31 triệu$30,81 nghìn
18CRV$0,3387+0,61 %-0,50 %-9,36 %$536,01 triệu$48,39 triệu$135,76 triệu$181,88 nghìn
19RAY$1,78+0,22 %-1,96 %-12,04 %$480,75 triệu$25,57 triệu$12,25 triệu$2,30 nghìn
20PENDLE$1,99+0,24 %+2,04 %-7,22 %$345,49 triệu$45,20 triệu$58,07 triệu$9,32 nghìn
21FF$0,0973-0,09 %-1,84 %-9,90 %$325,20 triệu$5,75 triệu$94,47 triệu$1,92 nghìn
22GNO$111,05+0,84 %+0,11 %-2,69 %$293,14 triệu$1,31 triệu$0,00$0,00
23BP$0,9622+0,20 %-1,55 %-11,85 %$240,54 triệu$3,23 triệu$0,00$0,00
24RUNE$0,6285+0,09 %+0,66 %-5,21 %$206,99 triệu$5,60 triệu$13,11 triệu$1,74 nghìn
25MET$0,3186+0,31 %+0,69 %-6,61 %$178,21 triệu$6,67 triệu$18,55 triệu$9,83 nghìn
26BTSE$1,10-0,25 %+0,63 %+5,54 %$177,41 triệu$441,75 nghìn$0,00$0,00
27MX$1,55+0,04 %-1,76 %-7,42 %$142,59 triệu$5,13 triệu$0,00$0,00
281I1INCH$0,0878-0,16 %+0,62 %-5,76 %$123,48 triệu$20,08 triệu$6,82 triệu$739,11
29EDGE$0,3352+1,03 %+2,96 %+12,45 %$117,32 triệu$1,54 triệu$17,80 triệu$1,84 nghìn
30SNX$0,1992+0,00 %+2,20 %-10,08 %$115,67 triệu$4,13 triệu$8,04 triệu$577,97
31ORCA$1,66+0,48 %-1,47 %-4,78 %$100,71 triệu$7,17 triệu$9,08 triệu$2,33 nghìn
32DYDX$0,1097+0,08 %+6,85 %-7,31 %$92,82 triệu$3,46 triệu$16,06 triệu$3,55 nghìn
33ZRX$0,1044+0,10 %+3,17 %-5,30 %$88,61 triệu$3,25 triệu$4,14 triệu$523,02
34ARKM$0,1195-0,22 %+1,28 %-4,55 %$85,24 triệu$5,60 triệu$10,45 triệu$8,54 nghìn
35COW$0,1263-0,27 %+0,62 %-5,67 %$72,57 triệu$1,40 triệu$2,57 triệu$622,51
36JEWEL$0,52930,00 %+8.910,40 %+8.975,80 %$59,60 triệu$2,29 nghìn$0,00$0,00
37SUSHI$0,2060-0,36 %+2,62 %-6,81 %$59,07 triệu$2,88 triệu$10,19 triệu$4,57 nghìn
38LCX$0,0470-0,46 %-2,87 %-12,49 %$44,90 triệu$247,93 nghìn$0,00$0,00
39HDX$0,00714-0,46 %-0,50 %-5,34 %$42,26 triệu$19,25 nghìn$0,00$0,00
40NKYC$10,42+0,69 %+1,27 %-2,35 %$41,67 triệu$389,63 nghìn$0,00$0,00
41OSMO$0,0552+1,47 %+11,54 %+13,30 %$41,33 triệu$27,97 triệu$0,00$0,00
42VVS$0,00000085+0,13 %-0,64 %-7,56 %$36,96 triệu$20,05 nghìn$0,00$0,00
43APEX$0,2260-0,29 %+3,22 %-5,28 %$35,68 triệu$1,25 triệu$5,00 triệu$46,16
44MBG$0,1027+0,35 %+0,03 %-0,35 %$35,57 triệu$4,58 triệu$0,00$0,00
45EX$3,860,00 %0,00 %0,00 %$34,51 triệu$0,00$0,00$0,00
46STON$0,4775-0,50 %-0,48 %-6,91 %$33,65 triệu$8,72 nghìn$0,00$0,00
47CNCNX$0,24990,00 %-0,01 %-4,49 %$31,96 triệu$31,59 nghìn$0,00$0,00
48HSK$0,0892-0,08 %+0,32 %+2,15 %$30,77 triệu$126,85 nghìn$0,00$0,00
49NOW$0,3603+0,09 %+1,52 %-3,30 %$30,09 triệu$903,60$0,00$0,00
50BNT$0,2966-0,10 %+0,30 %-4,33 %$29,33 triệu$870,63 nghìn$1,78 triệu$46,24
51XT$4,79+0,13 %+0,98 %-2,68 %$28,95 triệu$6,39 triệu$0,00$0,00
52MMT$0,1404-0,11 %+2,76 %+1,18 %$28,66 triệu$3,24 triệu$9,81 triệu$310,41
53VELO$0,0294+0,82 %-0,24 %-16,89 %$26,55 triệu$2,62 triệu$2,37 triệu$0,00
54KNC$0,1193+0,00 %+0,11 %-2,80 %$24,96 triệu$1,02 triệu$2,74 triệu$864,98
55FRAX$0,2610+0,12 %+2,30 %+2,21 %$24,44 triệu$377,37 nghìn$1,94 triệu$0,00
56DODO$0,0234-0,94 %-2,35 %+11,99 %$23,39 triệu$8,93 triệu$716,30 nghìn$0,00
57EDGE$0,0831-0,31 %+3,75 %-10,93 %$22,70 triệu$2,14 triệu$17,80 triệu$1,84 nghìn
58LON$0,1830+0,13 %-0,03 %-1,82 %$22,66 triệu$5,30 nghìn$0,00$0,00
59RHRHEA$0,0542-0,35 %-3,43 %-22,35 %$22,32 triệu$1,31 triệu$0,00$0,00
60CLO$0,0582-0,15 %+5,16 %+16,60 %$21,96 triệu$2,17 triệu$7,11 triệu$5,24 nghìn
61CETUS$0,0216+0,17 %+2,07 %-5,79 %$20,85 triệu$1,33 triệu$2,64 triệu$5,17 nghìn
62BMX$0,05880,00 %0,00 %+11,51 %$19,97 triệu$0,00$0,00$0,00
63LCS$0,4609+0,18 %0,00 %-7,31 %$19,59 triệu$158,21$0,00$0,00
64WOO$0,0101+0,01 %+1,25 %-5,87 %$19,14 triệu$1,53 triệu$3,45 triệu$1,65 nghìn
65SODA$0,0163-0,95 %+62,45 %+53,87 %$17,61 triệu$399,47 nghìn$0,00$0,00
66B2M$0,00574-1,12 %-1,64 %-5,10 %$16,94 triệu$57,64 nghìn$0,00$0,00
67DETO$0,0599-0,01 %+0,00 %-0,04 %$16,76 triệu$437,56$0,00$0,00
68CHEX$0,0130+0,27 %+24,17 %+15,18 %$16,24 triệu$277,05 nghìn$0,00$0,00
69MAX$0,2400+0,09 %-0,83 %-0,45 %$15,92 triệu$32,87 nghìn$0,00$0,00
70RUJI$0,2123+0,32 %+3,51 %+12,26 %$15,81 triệu$6,05 nghìn$0,00$0,00
71CET$0,00645-0,70 %-9,66 %-41,60 %$15,74 triệu$155,33 nghìn$0,00$0,00
72JOE$0,0344-0,34 %-7,28 %-10,94 %$15,73 triệu$4,16 triệu$1,57 triệu$0,00
73EKEKUBO$1,55+3,12 %-5,85 %+8,89 %$15,55 triệu$56,09 nghìn$0,00$0,00
74HEGIC$0,0144+0,21 %+7,73 %+0,50 %$15,53 triệu$82,27 nghìn$0,00$0,00
75HTHT$0,1407+2,77 %+2,67 %+3,03 %$15,39 triệu$10,83 nghìn$0,00$0,00
76PEPEAR$0,0298-0,90 %-3,22 %-0,82 %$15,32 triệu$185,95 nghìn$0,00$0,00
77SAFE$0,0214+0,47 %+0,36 %-5,45 %$15,22 triệu$39,59 nghìn$5,92 triệu$424,92
78INX$0,00757-4,30 %-11,60 %-8,70 %$15,09 triệu$1,81 triệu$5,27 triệu$2,42 nghìn
79HFT$0,0159+13,30 %-34,10 %+52,10 %$14,44 triệu$147,66 triệu$0,00$0,00
80LRC$0,01030,00 %+0,30 %-2,80 %$14,21 triệu$3,59 triệu$914,14 nghìn$3,17 nghìn
81TKX$0,17160,00 %-86,60 %-86,70 %$13,72 triệu$3,34 nghìn$0,00$0,00
82DOLO$0,0266+2,10 %+26,60 %+5,70 %$13,61 triệu$36,84 triệu$1,82 triệu$0,00
83SAUCE$0,0138-0,03 %+1,16 %-1,24 %$12,58 triệu$8,17 nghìn$0,00$0,00
84H2O$5,23-0,05 %+1,56 %+3,25 %$11,45 triệu$410,85 nghìn$0,00$0,00
85EPEPS$0,0157-0,52 %+0,28 %+1,48 %$11,36 triệu$1,04$0,00$0,00
86WRWRX$0,0210-0,63 %+0,79 %-3,86 %$9,60 triệu$3,37 nghìn$0,00$0,00
87HEHERA$1,98+0,00 %+0,36 %-7,33 %$9,18 triệu$242,71$0,00$0,00
88MCMCB$2,37+0,10 %-0,91 %+4,37 %$9,02 triệu$3,05 nghìn$0,00$0,00
89BABAL$0,1195-0,26 %+1,86 %-0,02 %$8,35 triệu$268,90 nghìn$0,00$0,00
90ANANY$0,6189+0,14 %+0,05 %+0,56 %$8,16 triệu$31,57$0,00$0,00
91THTHE$0,0511+0,71 %-0,07 %-1,96 %$7,00 triệu$2,38 triệu$2,27 triệu$5,76
92XCXCM$0,02300,00 %0,00 %-23,63 %$6,48 triệu$0,00$0,00$0,00
93PNPNG$0,0251+0,12 %+0,76 %-10,71 %$6,01 triệu$394,38 nghìn$0,00$0,00
94KAKAN$0,0006040,00 %0,00 %+1,34 %$5,95 triệu$0,00$0,00$0,00
95BLBLUE$0,00840+0,26 %-2,63 %-0,75 %$5,29 triệu$1,99 triệu$0,00$0,00
96MIMIN$0,00309+1,59 %+0,31 %-12,56 %$5,29 triệu$136,29 nghìn$0,00$0,00
97HDHDN$0,0240-0,18 %+1,94 %-4,78 %$4,92 triệu$40,17 nghìn$0,00$0,00
98MBMBC$0,0259-0,34 %+8,64 %+13,02 %$4,91 triệu$41,12 nghìn$0,00$0,00
99BTR$0,0119-0,26 %+1,04 %-8,15 %$4,21 triệu$473,02 nghìn$13,11 triệu$12,72 nghìn
100SDSDEX$0,000424-0,22 %-0,09 %+0,11 %$4,16 triệu$4,60 nghìn$0,00$0,00

Phí funding trung bình của ngành : 0,0059 % · Thanh lý 24h : $2,80 triệu. Xem tất cả các ngành »