Ngành Meme
Hạng 25 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.
Vốn hóa
$29,01 tỷ
24h
+0,02 %
Khối lượng 24h
$1,58 tỷ
Hợp đồng mở
$467,31 tỷ
Các coin trong ngành
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h | HĐ mở | Thanh lý 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,0782 | -0,03 % | +1,29 % | -3,70 % | $12,24 tỷ | $372,98 triệu | $1,00 tỷ | $494,02 nghìn | |
| 2 | $0,00000488 | -0,16 % | +0,26 % | -4,74 % | $2,87 tỷ | $51,59 triệu | $34,81 triệu | $9,83 nghìn | |
| 3 | $1,06 | +0,04 % | +10,31 % | +35,34 % | $2,43 tỷ | $1,27 triệu | $14,13 triệu | $5,07 nghìn | |
| 4 | $0,00429 | -0,62 % | +1,30 % | -6,90 % | $1,98 tỷ | $141,16 triệu | $288,80 triệu | $977,76 nghìn | |
| 5 | $0,00000447 | -1,45 % | +3,87 % | -2,97 % | $1,88 tỷ | $273,39 triệu | $287,26 triệu | $563,40 nghìn | |
| 6 | $0,5099 | +0,04 % | +0,44 % | +1,76 % | $509,90 triệu | $1,79 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 7 | $0,00772 | -0,58 % | +2,94 % | -1,61 % | $485,09 triệu | $89,23 triệu | $115,43 triệu | $75,14 nghìn | |
| 8 | $1,70 | -0,28 % | +0,18 % | -4,73 % | $478,58 triệu | $102,81 triệu | $168,95 triệu | $105,09 nghìn | |
| 9 | 101000BONK | $0,00437 | -0,33 % | +0,46 % | +1,90 % | $386,15 triệu | $434,31 nghìn | $33,85 triệu | $32,69 nghìn |
| 10 | $0,3786 | -0,41 % | +0,16 % | -0,63 % | $352,53 triệu | $8,12 triệu | $33,65 triệu | $3,05 nghìn | |
| 11 | BLBLORB | $0,3256 | -0,10 % | +41,64 % | +666,70 % | $325,64 triệu | $1,24 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 12 | $0,3155 | -2,04 % | -6,57 % | +20,04 % | $299,92 triệu | $12,23 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | GRGREAT | $13,65 | -0,09 % | +0,02 % | -1,11 % | $286,73 triệu | $2,53 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 14 | $0,00000308 | -0,17 % | +1,52 % | +0,30 % | $270,90 triệu | $24,38 triệu | $3,48 triệu | $2,53 nghìn | |
| 15 | $0,00000013 | 0,00 % | -100,00 % | -100,00 % | $254,11 triệu | $24,77 | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,00000121 | +0,02 % | +2,14 % | +2,01 % | $253,28 triệu | $11,32 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,0000232 | -0,03 % | +1,18 % | -5,60 % | $223,96 triệu | $10,79 triệu | $8,62 triệu | $19,59 | |
| 18 | $0,0770 | -0,67 % | +0,35 % | -2,33 % | $197,53 triệu | $1,33 triệu | $1,00 tỷ | $494,02 nghìn | |
| 19 | $0,000595 | 0,00 % | -14,90 % | -14,90 % | $184,54 triệu | $2,36 | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,1806 | -0,01 % | +0,67 % | -13,50 % | $180,41 triệu | $49,73 triệu | $89,40 triệu | $27,56 nghìn | |
| 21 | HOHOODINU | $0,1587 | -0,55 % | +136,00 % | +139,59 % | $158,66 triệu | $27,60 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 22 | $0,1556 | +0,63 % | -1,47 % | +0,74 % | $155,58 triệu | $10,56 triệu | $62,46 triệu | $72,60 nghìn | |
| 23 | $0,1551 | +0,01 % | +0,51 % | +0,45 % | $155,09 triệu | $44,39 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,1369 | +0,05 % | +4,03 % | +2,28 % | $136,81 triệu | $4,04 triệu | $14,82 triệu | $718,47 | |
| 25 | $0,0165 | -0,02 % | -0,63 % | -14,54 % | $133,27 triệu | $1,92 triệu | $1,04 triệu | $0,00 | |
| 26 | $0,1302 | -0,36 % | +2,28 % | -12,32 % | $130,23 triệu | $22,04 triệu | $113,71 triệu | $65,29 nghìn | |
| 27 | DUDUCKY | $0,000626 | 0,00 % | +0,41 % | +339,54 % | $128,91 triệu | $15,93 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 28 | $0,0990 | -0,58 % | +6,68 % | -10,35 % | $97,83 triệu | $11,56 triệu | $41,87 triệu | $6,77 nghìn | |
| 29 | $0,0000273 | +0,03 % | +4,12 % | +24,65 % | $97,55 triệu | $2,64 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,00000045 | -0,24 % | +1,37 % | -0,42 % | $92,05 triệu | $370,82 nghìn | $98,19 nghìn | $0,00 | |
| 31 | $0,0914 | 0,00 % | 0,00 % | +56.177,83 % | $91,38 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | $0,000887 | +0,11 % | -1,04 % | -1,12 % | $88,72 triệu | $358,07 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 33 | $0,2938 | +2,05 % | +2,05 % | +2,01 % | $87,84 triệu | $4,36 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $0,0000500 | 0,00 % | +50,50 % | +0,10 % | $87,50 triệu | $1,45 | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $0,0865 | +0,17 % | +0,08 % | +2,15 % | $86,49 triệu | $5,51 triệu | $6,70 triệu | $6,18 nghìn | |
| 36 | $0,0835 | +0,02 % | +270,64 % | +0,00 % | $79,37 triệu | $93,40 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | $3,63 | +0,14 % | +1,79 % | -6,72 % | $76,26 triệu | $6,88 triệu | $22,66 triệu | $2,83 nghìn | |
| 38 | $0,0822 | 0,00 % | 0,00 % | -0,28 % | $73,97 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | $0,0721 | +0,93 % | +8,78 % | +67,37 % | $72,06 triệu | $429,14 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | $0,0683 | -0,27 % | +3,75 % | -11,39 % | $68,27 triệu | $5,87 triệu | $18,01 triệu | $9,81 nghìn | |
| 41 | $0,00000000 | +0,10 % | +0,65 % | -5,59 % | $63,91 triệu | $1,32 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,0642 | +8,20 % | +7,50 % | -21,81 % | $63,64 triệu | $7,81 triệu | $749,47 nghìn | $506,80 | |
| 43 | $0,1064 | +0,32 % | +7,51 % | +7,18 % | $63,28 triệu | $1,06 triệu | $13,89 triệu | $711,33 | |
| 44 | 1M1MBABYDOGE | $0,000311 | -0,34 % | -0,52 % | -3,69 % | $62,96 triệu | $421,01 nghìn | $2,44 triệu | $602,70 |
| 45 | $0,00613 | -0,85 % | +2,61 % | -1,71 % | $61,29 triệu | $2,30 triệu | $9,58 triệu | $242,62 | |
| 46 | $0,0596 | -0,87 % | +10,19 % | -3,85 % | $59,66 triệu | $6,86 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,0573 | -0,06 % | -0,60 % | +0,63 % | $57,25 triệu | $2,65 triệu | $15,62 triệu | $276,63 | |
| 48 | $0,000821 | -0,08 % | +0,64 % | -5,76 % | $56,67 triệu | $4,33 triệu | $7,46 triệu | $5,99 nghìn | |
| 49 | $0,0526 | -0,11 % | +1,44 % | -3,47 % | $52,55 triệu | $4,46 triệu | $41,49 triệu | $8,98 nghìn | |
| 50 | $0,000517 | 0,00 % | 0,00 % | -3,04 % | $51,67 triệu | $0,00 | $5,44 triệu | $2,57 nghìn | |
| 51 | ZCZCAT | $0,0506 | -2,96 % | +1,74 % | -9,91 % | $48,88 triệu | $1,67 triệu | $231,39 nghìn | $0,00 |
| 52 | $0,000627 | -0,32 % | -2,11 % | -10,45 % | $46,84 triệu | $496,39 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $0,000111 | +0,34 % | -2,90 % | -5,06 % | $46,66 triệu | $7,09 triệu | $1,83 triệu | $8,12 nghìn | |
| 54 | $0,00468 | -0,45 % | +0,88 % | -5,49 % | $46,34 triệu | $2,94 triệu | $8,72 triệu | $5,49 nghìn | |
| 55 | $0,4545 | -0,59 % | -0,92 % | -2,09 % | $46,07 triệu | $165,03 | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | $0,00000482 | -0,60 % | +8,09 % | -3,62 % | $44,38 triệu | $12,71 nghìn | $34,81 triệu | $9,83 nghìn | |
| 57 | $0,000632 | -0,11 % | +2,20 % | +0,47 % | $43,59 triệu | $6,48 triệu | $14,32 triệu | $8,31 nghìn | |
| 58 | $0,0435 | -0,04 % | +1,98 % | -7,80 % | $42,59 triệu | $8,61 triệu | $13,33 triệu | $6,63 nghìn | |
| 59 | $0,00000070 | -3,59 % | -0,26 % | -3,51 % | $41,94 triệu | $45,10 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,0411 | -0,27 % | -0,48 % | -8,67 % | $41,09 triệu | $7,09 triệu | $9,82 triệu | $1,08 nghìn | |
| 61 | ALALD | $0,0406 | -0,30 % | +1,08 % | -19,20 % | $40,41 triệu | $316,21 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 62 | $75,68 | +0,48 % | -0,12 % | -2,79 % | $39,71 triệu | $435,91 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | $0,00774 | -0,54 % | +3,78 % | -1,96 % | $39,21 triệu | $4,69 triệu | $11,75 triệu | $3,14 nghìn | |
| 64 | POPORKU | $0,0391 | -0,04 % | -0,06 % | +29,17 % | $39,11 triệu | $763,15 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 65 | $0,00000010 | +0,01 % | -0,56 % | -5,53 % | $38,80 triệu | $8,52 triệu | $231,10 nghìn | $0,00 | |
| 66 | $0,000433 | -0,46 % | +0,47 % | +0,16 % | $38,48 triệu | $6,30 triệu | $6,36 triệu | $3,88 nghìn | |
| 67 | $0,0386 | -0,26 % | +0,28 % | -4,43 % | $38,13 triệu | $6,14 triệu | $7,99 triệu | $4,59 nghìn | |
| 68 | $0,000378 | +0,09 % | +2,76 % | -7,37 % | $37,60 triệu | $2,84 triệu | $5,79 triệu | $732,91 | |
| 69 | $0,00117 | -0,14 % | -1,16 % | -7,86 % | $35,81 triệu | $17,53 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 70 | $0,00000008 | -0,08 % | +1,42 % | -4,64 % | $34,59 triệu | $39,23 | $0,00 | $0,00 | |
| 71 | $0,0407 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | $34,35 triệu | $42,65 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | $0,00341 | 0,00 % | 0,00 % | +4,38 % | $34,13 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 73 | BOBOOZE | $0,0340 | +2,00 % | +73.589,68 % | -30,50 % | $34,01 triệu | $1,62 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 74 | $0,0337 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | $33,72 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | $0,0337 | +0,00 % | +0,04 % | -32,91 % | $33,70 triệu | $2,10 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | $0,000914 | -0,31 % | +1,61 % | -4,15 % | $32,83 triệu | $3,10 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | $0,00000006 | -0,89 % | -0,05 % | -1,69 % | $32,04 triệu | $154,49 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | LOLOBO | $0,00150 | 0,00 % | 0,00 % | +3.053,30 % | $31,51 triệu | $29,95 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 79 | $0,0315 | -0,26 % | -0,07 % | +15,89 % | $31,46 triệu | $1,47 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | $31,09 | +0,85 % | +3,49 % | -5,08 % | $31,08 triệu | $11,42 triệu | $15,10 triệu | $1,67 nghìn | |
| 81 | $0,0310 | +0,95 % | +5,38 % | -16,30 % | $31,00 triệu | $909,44 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | $0,0306 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | $30,58 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 83 | $0,000462 | -0,33 % | +0,79 % | -6,14 % | $29,93 triệu | $4,29 triệu | $5,44 triệu | $2,57 nghìn | |
| 84 | $0,0297 | -0,16 % | +2,43 % | -13,43 % | $29,66 triệu | $696,52 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 85 | $0,00000007 | -0,06 % | +1,98 % | -12,07 % | $29,52 triệu | $185,41 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | $0,0291 | -0,67 % | -2,84 % | +5,93 % | $29,03 triệu | $4,21 triệu | $13,87 triệu | $1,27 nghìn | |
| 87 | $0,0000681 | -0,01 % | +2,79 % | -7,81 % | $28,63 triệu | $2,24 triệu | $4,83 triệu | $10,54 nghìn | |
| 88 | AGAGENTCAT | $0,0283 | +1,39 % | -5,31 % | -19,36 % | $28,34 triệu | $13,89 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 89 | $0,0671 | +1,46 % | -2,68 % | -24,65 % | $28,14 triệu | $2,45 triệu | $521,44 nghìn | $1,79 nghìn | |
| 90 | $0,0278 | +1,81 % | +57,99 % | 0,00 % | $27,78 triệu | $21,31 triệu | $45,98 tỷ | $21,80 triệu | |
| 91 | $0,00000003 | +0,14 % | +0,88 % | -10,02 % | $26,85 triệu | $2,19 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 92 | $0,0669 | -27,97 % | -56,93 % | -14,95 % | $26,53 triệu | $8,30 triệu | $17,68 triệu | $1,47 triệu | |
| 93 | $0,0846 | 0,00 % | 0,00 % | -0,00 % | $25,37 triệu | $1,27 | $0,00 | $0,00 | |
| 94 | ARARCHAN | $0,0252 | +75,41 % | 0,00 % | -2,92 % | $25,19 triệu | $107,57 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 95 | $0,0243 | -0,52 % | -0,59 % | +85,85 % | $24,29 triệu | $17,27 | $9,48 triệu | $19,21 nghìn | |
| 96 | $0,00000010 | +0,10 % | +38.413,90 % | +51.327,30 % | $24,17 triệu | $44,91 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 97 | $0,0483 | -0,40 % | +36.346,80 % | +50.926,40 % | $23,95 triệu | $597,54 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 98 | $0,00000002 | -0,29 % | -1,82 % | -5,79 % | $23,57 triệu | $50,69 | $0,00 | $0,00 | |
| 99 | $0,0321 | +8,96 % | +28,38 % | -8,84 % | $23,21 triệu | $1,44 triệu | $15,57 triệu | $12,48 nghìn | |
| 100 | $1,89 | +0,23 % | +1,60 % | +35,64 % | $23,17 triệu | $64,69 nghìn | $0,00 | $0,00 |
Phí funding trung bình của ngành : -0,0022 % · Thanh lý 24h : $273,37 triệu. Xem tất cả các ngành »