Ngành YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
Hạng 38 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.
Vốn hóa
$12,16 tỷ
24h
-0,98 %
Khối lượng 24h
$1,01 tỷ
Hợp đồng mở
$2,27 tỷ
Các coin trong ngành
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h | HĐ mở | Thanh lý 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9026 | +0,19 % | +0,70 % | -3,62 % | $3,72 tỷ | $166,16 triệu | $529,66 triệu | $41,26 nghìn | |
| 2 | $0,1872 | +1,01 % | -2,09 % | -2,91 % | $2,51 tỷ | $240,95 triệu | $512,16 triệu | $481,13 nghìn | |
| 3 | $1,95 | +0,93 % | +1,54 % | -6,46 % | $675,27 triệu | $46,50 triệu | $33,53 triệu | $4,83 nghìn | |
| 4 | $0,6383 | +0,26 % | +0,55 % | -10,73 % | $564,74 triệu | $27,01 triệu | $82,42 triệu | $56,38 nghìn | |
| 5 | $0,4817 | +0,21 % | +3,39 % | -10,48 % | $476,12 triệu | $47,08 triệu | $73,67 triệu | $72,25 nghìn | |
| 6 | $0,2837 | +0,27 % | -0,25 % | -19,32 % | $449,58 triệu | $34,86 triệu | $100,61 triệu | $15,81 nghìn | |
| 7 | $0,00000036 | -0,01 % | +1,60 % | -2,73 % | $348,07 triệu | $14,40 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 8 | $1,90 | +0,70 % | +2,54 % | -4,30 % | $330,38 triệu | $40,72 triệu | $49,95 triệu | $26,18 nghìn | |
| 9 | $0,0000428 | +0,62 % | -0,87 % | -4,91 % | $236,30 triệu | $4,84 triệu | $15,44 triệu | $0,00 | |
| 10 | $0,8652 | +0,61 % | +0,09 % | -8,51 % | $151,92 triệu | $20,14 triệu | $15,77 triệu | $12,65 nghìn | |
| 11 | $0,0464 | +1,21 % | -0,55 % | -6,69 % | $136,33 triệu | $30,40 triệu | $29,12 triệu | $33,25 nghìn | |
| 12 | $0,0122 | +0,47 % | -1,90 % | -6,40 % | $128,74 triệu | $7,90 triệu | $14,07 triệu | $16,22 nghìn | |
| 13 | 1I1INCH | $0,0804 | +0,25 % | +1,49 % | -9,76 % | $113,08 triệu | $20,69 triệu | $6,31 triệu | $588,70 |
| 14 | $0,2174 | +0,31 % | -2,91 % | -13,57 % | $108,71 triệu | $702,07 nghìn | $3,44 triệu | $910,56 | |
| 15 | $3,43 | +0,75 % | +3,90 % | +4,33 % | $106,48 triệu | $1,71 triệu | $10,65 triệu | $5,79 nghìn | |
| 16 | $0,3026 | +0,19 % | +0,72 % | +0,03 % | $101,48 triệu | $5,95 triệu | $6,97 triệu | $3,58 nghìn | |
| 17 | $0,00171 | +0,67 % | +0,11 % | -3,32 % | $87,14 triệu | $6,99 triệu | $17,43 triệu | $23,94 nghìn | |
| 18 | $0,0427 | +0,78 % | -3,05 % | -5,54 % | $85,43 triệu | $4,71 triệu | $32,99 triệu | $11,57 nghìn | |
| 19 | $0,1146 | +0,74 % | +1,47 % | -8,91 % | $81,81 triệu | $3,56 triệu | $9,95 triệu | $8,03 | |
| 20 | $0,9971 | +0,04 % | -0,03 % | +0,14 % | $75,67 triệu | $28,74 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,0686 | +0,25 % | -1,49 % | -2,97 % | $74,26 triệu | $2,00 triệu | $13,41 triệu | $3,72 nghìn | |
| 22 | $0,0000684 | +0,00 % | +5,16 % | +7,01 % | $63,38 triệu | $12,78 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,0122 | +0,38 % | -0,85 % | -6,46 % | $63,06 triệu | $3,56 triệu | $6,69 triệu | $621,90 | |
| 24 | $0,4794 | +0,17 % | +0,30 % | -7,52 % | $61,25 triệu | $4,34 | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $0,0871 | +1,04 % | -1,03 % | -18,40 % | $53,32 triệu | $3,34 triệu | $11,99 triệu | $3,38 nghìn | |
| 26 | $0,00589 | +0,67 % | -1,36 % | -3,24 % | $51,81 triệu | $609,06 nghìn | $2,52 triệu | $0,00 | |
| 27 | $0,00619 | +1,15 % | +0,31 % | -10,41 % | $50,31 triệu | $1,13 triệu | $10,14 triệu | $66,33 | |
| 28 | $0,00791 | +0,84 % | +3,26 % | -5,87 % | $47,82 triệu | $2,61 triệu | $8,83 triệu | $68,35 | |
| 29 | $16,60 | +0,52 % | +0,52 % | -6,56 % | $47,05 triệu | $4,02 triệu | $27,65 triệu | $198,63 | |
| 30 | $0,0544 | +0,18 % | -0,93 % | -9,82 % | $46,94 triệu | $1,57 triệu | $5,79 triệu | $9,43 | |
| 31 | $0,0297 | +0,52 % | +0,30 % | -8,38 % | $46,29 triệu | $1,72 triệu | $4,71 triệu | $1,64 nghìn | |
| 32 | $0,00602 | -0,02 % | -0,22 % | -8,13 % | $45,83 triệu | $4,97 triệu | $10,54 triệu | $4,34 nghìn | |
| 33 | $0,00398 | +1,11 % | +4,43 % | -11,36 % | $39,82 triệu | $5,07 triệu | $3,24 triệu | $274,17 | |
| 34 | $0,3919 | +0,28 % | +1,48 % | -2,69 % | $39,19 triệu | $3,14 triệu | $5,53 triệu | $274,19 | |
| 35 | $0,00421 | -0,01 % | +3,50 % | -1,53 % | $39,14 triệu | $16,27 triệu | $9,67 triệu | $74,48 nghìn | |
| 36 | $0,0506 | +0,25 % | +0,28 % | -6,84 % | $39,03 triệu | $409,18 nghìn | $356,37 nghìn | $0,00 | |
| 37 | $0,1837 | +1,98 % | +0,15 % | +8,59 % | $38,71 triệu | $12,10 triệu | $21,04 triệu | $114,49 nghìn | |
| 38 | $0,1962 | +0,34 % | -0,89 % | -5,28 % | $36,25 triệu | $1,16 triệu | $3,35 triệu | $4,96 | |
| 39 | $0,00635 | +0,42 % | +2,19 % | -9,61 % | $29,62 triệu | $3,28 triệu | $4,27 triệu | $203,70 | |
| 40 | $0,0599 | +0,46 % | -0,18 % | -5,56 % | $28,87 triệu | $1,02 triệu | $10,24 triệu | $898,33 | |
| 41 | $0,1232 | +0,96 % | -6,28 % | -11,15 % | $28,34 triệu | $2,04 triệu | $10,54 triệu | $9,39 nghìn | |
| 42 | $0,0399 | +0,26 % | +0,55 % | -4,89 % | $28,33 triệu | $1,41 triệu | $1,83 triệu | $0,00 | |
| 43 | $0,000436 | -0,06 % | +2,36 % | -9,24 % | $28,26 triệu | $4,80 triệu | $4,68 triệu | $2,30 | |
| 44 | $0,0276 | +0,81 % | +4,66 % | -1,66 % | $26,38 triệu | $2,39 triệu | $3,05 triệu | $5,36 | |
| 45 | $0,1796 | +0,43 % | +6,06 % | +0,37 % | $26,22 triệu | $877,59 nghìn | $20,33 triệu | $394,42 | |
| 46 | $0,1241 | +0,61 % | +3,24 % | +1,80 % | $25,99 triệu | $1,12 triệu | $2,83 triệu | $1,25 nghìn | |
| 47 | $0,00466 | +0,67 % | -0,46 % | -6,05 % | $25,96 triệu | $1,11 triệu | $1,80 triệu | $20,55 | |
| 48 | $0,0516 | +0,82 % | -1,09 % | -12,74 % | $24,00 triệu | $2,39 triệu | $6,50 triệu | $109,74 | |
| 49 | $0,0719 | +0,14 % | +0,22 % | +4,68 % | $23,53 triệu | $9,02 triệu | $10,97 triệu | $12,91 nghìn | |
| 50 | $0,3243 | -0,29 % | -2,67 % | -25,71 % | $22,76 triệu | $4,99 triệu | $4,61 triệu | $4,33 nghìn | |
| 51 | $0,0225 | -2,96 % | +0,60 % | -0,21 % | $22,50 triệu | $5,50 triệu | $436,15 nghìn | $0,00 | |
| 52 | $0,0262 | +0,13 % | -0,21 % | -7,63 % | $22,09 triệu | $149,16 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $0,0116 | +0,15 % | +3,09 % | +7,30 % | $21,85 triệu | $5,39 triệu | $3,69 triệu | $33,07 nghìn | |
| 54 | $0,0105 | +1,87 % | +5,30 % | +3,01 % | $20,78 triệu | $4,78 triệu | $8,14 triệu | $2,39 nghìn | |
| 55 | $0,00664 | +0,46 % | -0,69 % | -6,04 % | $20,65 triệu | $2,20 triệu | $4,78 triệu | $4,61 nghìn | |
| 56 | $0,0263 | +0,72 % | +1,10 % | +9,19 % | $20,43 triệu | $4,69 triệu | $11,00 triệu | $7,23 nghìn | |
| 57 | $0,00255 | +0,35 % | +0,15 % | +3,78 % | $20,23 triệu | $1,64 triệu | $1,60 triệu | $5,13 | |
| 58 | $0,0132 | +0,06 % | -4,65 % | -9,36 % | $19,41 triệu | $7,83 triệu | $36,17 nghìn | $0,00 | |
| 59 | DODORA | $0,0187 | -5,96 % | +766,52 % | +875,84 % | $18,70 triệu | $60,80 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 60 | $0,0841 | -0,50 % | +2,93 % | +15,98 % | $17,67 triệu | $14,35 triệu | $3,33 triệu | $1,20 nghìn | |
| 61 | $0,0101 | +0,26 % | +3,46 % | +2,26 % | $17,61 triệu | $3,80 triệu | $3,28 triệu | $245,07 | |
| 62 | $0,00217 | -0,19 % | +24,35 % | +11,48 % | $17,38 triệu | $7,49 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | $0,00114 | -0,46 % | -2,96 % | -17,11 % | $16,93 triệu | $2,60 triệu | $10,09 triệu | $7,62 nghìn | |
| 64 | $0,0713 | +0,45 % | +7,32 % | +32,85 % | $16,81 triệu | $15,11 triệu | $3,52 triệu | $58,23 nghìn | |
| 65 | $0,2732 | +0,68 % | -1,61 % | -10,63 % | $16,69 triệu | $10,53 triệu | $3,59 triệu | $4,83 nghìn | |
| 66 | $0,0162 | -0,53 % | +4,30 % | -0,13 % | $16,15 triệu | $10,36 triệu | $3,08 triệu | $134,69 | |
| 67 | $1,28 | +0,38 % | -11,78 % | -8,01 % | $16,09 triệu | $8,36 triệu | $6,22 triệu | $3,34 nghìn | |
| 68 | $0,1610 | +0,44 % | +1,82 % | -9,32 % | $16,04 triệu | $3,88 triệu | $3,98 triệu | $17,10 nghìn | |
| 69 | POPOND | $0,00193 | +8,65 % | +48,59 % | +12,29 % | $15,91 triệu | $8,96 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 70 | $0,0158 | +0,89 % | -2,55 % | +3,56 % | $15,81 triệu | $2,72 triệu | $6,77 triệu | $2,26 nghìn | |
| 71 | $0,0941 | +0,18 % | +1,62 % | -12,14 % | $15,59 triệu | $298,09 nghìn | $1,09 triệu | $182,00 | |
| 72 | $0,1359 | +0,35 % | -1,26 % | -5,05 % | $15,43 triệu | $4,24 triệu | $15,81 triệu | $6,57 nghìn | |
| 73 | $3,12 | +14,20 % | +11,40 % | +24,10 % | $14,84 triệu | $7,07 triệu | $2,49 triệu | $122,05 | |
| 74 | NFNFP | $0,0220 | +2,97 % | +371,32 % | -8,69 % | $14,34 triệu | $369,32 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 75 | $0,1734 | +15,80 % | +38,30 % | -23,10 % | $14,13 triệu | $76,10 triệu | $3,81 triệu | $3,28 nghìn | |
| 76 | $0,00200 | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | $13,96 triệu | $39,01 triệu | $2,68 triệu | $1,49 nghìn | |
| 77 | $1,53 | +2,00 % | +1,30 % | -3,30 % | $13,61 triệu | $7,45 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | $0,1594 | -0,50 % | +1,66 % | +56,21 % | $12,75 triệu | $36,52 triệu | $1,62 triệu | $0,00 | |
| 79 | GUGUN | $0,00520 | -0,29 % | -0,23 % | -6,49 % | $12,66 triệu | $8,42 triệu | $2,97 triệu | $2,27 nghìn |
| 80 | $0,00127 | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | $11,92 triệu | $105,93 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | $0,0170 | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | $11,29 triệu | $68,84 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | MAMAV | $0,00901 | -0,04 % | +2,75 % | -6,29 % | $10,56 triệu | $975,37 nghìn | $2,77 triệu | $0,00 |
| 83 | $0,00884 | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | $10,51 triệu | $5,57 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | ANANY | $0,5847 | -0,35 % | -0,96 % | -6,20 % | $7,71 triệu | $32,41 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | SHSHELL | $0,0248 | -0,74 % | +2,19 % | +10,88 % | $6,70 triệu | $4,59 triệu | $4,25 triệu | $763,56 |
| 86 | PSPSG | $0,3838 | -0,60 % | +1,25 % | -9,69 % | $6,67 triệu | $986,19 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 87 | ASASR | $0,7136 | -0,11 % | +2,33 % | -6,29 % | $6,46 triệu | $1,30 triệu | $1,96 triệu | $0,00 |
| 88 | MAMAVIA | $0,0248 | -0,05 % | +3,87 % | -6,82 % | $6,19 triệu | $431,53 nghìn | $2,38 triệu | $1,18 nghìn |
| 89 | $0,0378 | +0,41 % | +8,72 % | -17,87 % | $5,91 triệu | $3,99 triệu | $4,80 triệu | $2,37 nghìn | |
| 90 | ASASP | $0,0111 | -0,32 % | -0,36 % | -5,51 % | $4,75 triệu | $580,04 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 91 | $0,1037 | -0,88 % | -67,87 % | -2,94 % | $4,69 triệu | $23,11 nghìn | $365,58 triệu | $986,96 nghìn | |
| 92 | JUJUV | $0,2653 | -0,33 % | +0,65 % | -9,03 % | $4,37 triệu | $634,19 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 93 | BEBERASTONE | $2.240 | -0,07 % | +0,53 % | -5,59 % | $4,27 triệu | $108,66 | $0,00 | $0,00 |
| 94 | MAMATH | $0,0217 | -0,08 % | -2,15 % | -6,66 % | $4,13 triệu | $45,71 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 95 | HAHANA | $0,0153 | +0,72 % | +16,35 % | +25,32 % | $3,68 triệu | $2,89 triệu | $9,17 triệu | $36,66 nghìn |
| 96 | TKTKO | $0,0479 | -0,98 % | -0,24 % | -4,92 % | $3,59 triệu | $274,42 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 97 | ZKZKJ | $0,00497 | -2,34 % | -2,07 % | -10,53 % | $3,33 triệu | $164,56 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 98 | PEPERP | $0,0189 | -0,64 % | -1,70 % | -2,11 % | $2,49 triệu | $11,40 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 99 | SXSXP | $0,00355 | -0,35 % | +21,65 % | +20,60 % | $2,39 triệu | $20,41 | $0,00 | $0,00 |
| 100 | $0,0178 | +0,41 % | +0,63 % | -12,05 % | $2,31 triệu | $3,13 triệu | $751,68 nghìn | $0,00 |
Phí funding trung bình của ngành : 0,0043 % · Thanh lý 24h : $2,23 triệu. Xem tất cả các ngành »