Ngành YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
Hạng 38 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.
Vốn hóa
$12,99 tỷ
24h
-0,61 %
Khối lượng 24h
$1,88 tỷ
Hợp đồng mở
$2,14 tỷ
Các coin trong ngành
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h | HĐ mở | Thanh lý 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,8569 | -1,80 % | -8,21 % | -12,10 % | $3,53 tỷ | $581,85 triệu | $505,24 triệu | $12,14 triệu | |
| 2 | $0,1734 | -1,53 % | -15,78 % | -12,98 % | $2,32 tỷ | $1,01 tỷ | $492,36 triệu | $11,05 triệu | |
| 3 | $1,89 | -1,55 % | -9,87 % | -11,67 % | $653,44 triệu | $51,99 triệu | $30,08 triệu | $277,08 nghìn | |
| 4 | $0,6038 | -2,52 % | -12,75 % | -20,19 % | $533,34 triệu | $83,22 triệu | $79,23 triệu | $3,20 triệu | |
| 5 | $0,3012 | -1,50 % | -9,72 % | -16,95 % | $476,78 triệu | $45,68 triệu | $116,77 triệu | $2,32 triệu | |
| 6 | $0,4641 | -4,72 % | -14,35 % | -16,40 % | $458,43 triệu | $66,60 triệu | $66,74 triệu | $3,12 triệu | |
| 7 | $0,00000035 | -1,23 % | -2,64 % | -5,75 % | $341,84 triệu | $14,73 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 8 | $1,71 | -2,00 % | -13,32 % | -16,40 % | $297,22 triệu | $39,91 triệu | $51,78 triệu | $765,91 nghìn | |
| 9 | $0,0000417 | -2,49 % | -7,76 % | -7,51 % | $229,63 triệu | $10,69 triệu | $14,73 triệu | $48,24 nghìn | |
| 10 | $0,8604 | -1,84 % | -8,73 % | -13,83 % | $150,95 triệu | $14,51 triệu | $16,16 triệu | $516,89 nghìn | |
| 11 | $0,0435 | -1,82 % | -7,46 % | -19,34 % | $127,73 triệu | $22,02 triệu | $30,70 triệu | $938,42 nghìn | |
| 12 | $0,0118 | -2,37 % | -8,64 % | -11,22 % | $125,10 triệu | $17,84 triệu | $13,89 triệu | $403,39 nghìn | |
| 13 | 1I1INCH | $0,0821 | -2,27 % | -7,05 % | -10,06 % | $115,35 triệu | $10,65 triệu | $6,24 triệu | $148,50 nghìn |
| 14 | $0,2091 | -1,41 % | -11,41 % | -13,94 % | $104,56 triệu | $1,20 triệu | $3,37 triệu | $66,32 nghìn | |
| 15 | $0,3009 | -2,20 % | -7,79 % | +0,39 % | $100,90 triệu | $8,24 triệu | $6,82 triệu | $49,49 nghìn | |
| 16 | $3,14 | -3,02 % | -7,66 % | -12,06 % | $97,55 triệu | $3,86 triệu | $10,66 triệu | $165,59 nghìn | |
| 17 | $0,0413 | -3,95 % | -15,49 % | -6,52 % | $82,64 triệu | $17,73 triệu | $33,03 triệu | $313,22 nghìn | |
| 18 | $0,00160 | -1,66 % | -10,07 % | -13,74 % | $81,71 triệu | $16,91 triệu | $17,10 triệu | $523,34 nghìn | |
| 19 | $0,1060 | -2,13 % | -12,41 % | -17,91 % | $75,60 triệu | $6,87 triệu | $9,03 triệu | $135,18 nghìn | |
| 20 | $0,9955 | +0,04 % | -0,11 % | -0,04 % | $75,54 triệu | $267,06 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,0677 | +0,28 % | -2,58 % | -3,12 % | $73,34 triệu | $3,17 triệu | $13,48 triệu | $63,66 nghìn | |
| 22 | $0,4829 | -0,37 % | -6,97 % | -6,39 % | $61,67 triệu | $25,33 | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,0121 | -2,56 % | -14,81 % | -5,54 % | $59,67 triệu | $7,28 triệu | $7,23 triệu | $253,12 nghìn | |
| 24 | $0,0000641 | -1,20 % | +0,48 % | +7,02 % | $59,38 triệu | $12,87 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $0,0919 | -0,11 % | -15,05 % | -15,70 % | $56,24 triệu | $10,09 triệu | $12,67 triệu | $151,85 nghìn | |
| 26 | $0,00582 | -1,68 % | -6,87 % | -1,52 % | $51,29 triệu | $1,26 triệu | $2,55 triệu | $11,07 nghìn | |
| 27 | $0,00601 | -2,33 % | -11,07 % | -16,88 % | $48,82 triệu | $3,61 triệu | $10,20 triệu | $167,35 nghìn | |
| 28 | $0,00793 | -2,87 % | -3,62 % | -3,29 % | $47,85 triệu | $3,99 triệu | $8,87 triệu | $55,84 nghìn | |
| 29 | $0,2243 | +3,46 % | -0,28 % | +73,33 % | $47,28 triệu | $58,13 triệu | $31,25 triệu | $757,73 nghìn | |
| 30 | $0,0531 | -2,51 % | -9,92 % | -18,91 % | $44,80 triệu | $2,58 triệu | $5,82 triệu | $45,63 nghìn | |
| 31 | $0,00585 | -2,72 % | -11,22 % | -29,12 % | $44,48 triệu | $9,60 triệu | $10,95 triệu | $261,72 nghìn | |
| 32 | $15,39 | -2,51 % | -10,15 % | -14,80 % | $43,61 triệu | $14,85 triệu | $25,61 triệu | $437,10 nghìn | |
| 33 | $0,0277 | -3,35 % | -9,09 % | -10,93 % | $43,08 triệu | $2,78 triệu | $4,53 triệu | $143,39 nghìn | |
| 34 | $0,0492 | -1,68 % | -8,72 % | -12,47 % | $38,01 triệu | $771,38 nghìn | $385,89 nghìn | $13,03 nghìn | |
| 35 | $0,00374 | -1,42 % | -8,78 % | -9,34 % | $37,43 triệu | $5,73 triệu | $2,84 triệu | $57,18 nghìn | |
| 36 | $0,3679 | -2,20 % | -7,76 % | -13,66 % | $36,79 triệu | $3,27 triệu | $5,31 triệu | $192,69 nghìn | |
| 37 | $0,00385 | -2,67 % | -21,35 % | -2,32 % | $35,69 triệu | $13,71 triệu | $8,48 triệu | $179,73 nghìn | |
| 38 | $0,1932 | -1,58 % | -8,83 % | -7,02 % | $35,63 triệu | $1,71 triệu | $3,31 triệu | $29,05 nghìn | |
| 39 | $0,1417 | -0,52 % | -0,75 % | +5,95 % | $32,60 triệu | $3,22 triệu | $12,08 triệu | $13,16 nghìn | |
| 40 | $0,000466 | -0,23 % | -2,43 % | -4,65 % | $30,16 triệu | $4,54 triệu | $4,58 triệu | $320,50 nghìn | |
| 41 | $0,00600 | -2,62 % | -10,37 % | -15,77 % | $27,86 triệu | $5,13 triệu | $4,16 triệu | $130,92 nghìn | |
| 42 | $0,0574 | -2,74 % | -10,76 % | -10,69 % | $27,64 triệu | $3,27 triệu | $9,64 triệu | $102,01 nghìn | |
| 43 | $0,0382 | -3,47 % | -10,21 % | -11,00 % | $27,15 triệu | $3,03 triệu | $1,75 triệu | $22,10 nghìn | |
| 44 | $0,0540 | -1,49 % | -11,61 % | -6,69 % | $25,05 triệu | $3,31 triệu | $6,58 triệu | $97,00 nghìn | |
| 45 | $0,00446 | -3,42 % | -12,98 % | -6,11 % | $24,83 triệu | $2,02 triệu | $1,66 triệu | $66,23 nghìn | |
| 46 | $0,0246 | +0,84 % | +1,02 % | +11,05 % | $24,64 triệu | $8,64 triệu | $503,04 nghìn | $0,00 | |
| 47 | $0,0254 | -2,12 % | -9,18 % | -14,41 % | $24,29 triệu | $2,97 triệu | $2,82 triệu | $41,53 nghìn | |
| 48 | $0,1648 | -1,95 % | -8,33 % | -9,40 % | $24,06 triệu | $1,48 triệu | $18,56 triệu | $1,82 nghìn | |
| 49 | $0,1101 | -1,71 % | -6,93 % | -11,78 % | $23,04 triệu | $1,77 triệu | $2,49 triệu | $59,23 nghìn | |
| 50 | $0,0266 | +0,01 % | -1,86 % | -7,60 % | $22,44 triệu | $3,29 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,0657 | -2,59 % | -8,03 % | -3,86 % | $21,49 triệu | $3,19 triệu | $10,18 triệu | $64,98 nghìn | |
| 52 | $0,3049 | +1,38 % | -3,68 % | -15,08 % | $21,40 triệu | $7,57 triệu | $5,09 triệu | $70,62 nghìn | |
| 53 | $0,0265 | -0,72 % | -2,23 % | +4,11 % | $20,56 triệu | $12,96 triệu | $11,19 triệu | $147,53 nghìn | |
| 54 | $0,00643 | -1,78 % | -11,16 % | -8,91 % | $20,03 triệu | $6,73 triệu | $4,62 triệu | $209,94 nghìn | |
| 55 | $0,0130 | -2,19 % | -8,96 % | -11,71 % | $19,07 triệu | $4,56 triệu | $36,17 nghìn | $0,00 | |
| 56 | $0,00955 | -1,16 % | -10,51 % | -6,44 % | $18,82 triệu | $3,75 triệu | $7,37 triệu | $51,00 nghìn | |
| 57 | DODORA | $0,0187 | -5,96 % | +766,52 % | +875,84 % | $18,70 triệu | $60,80 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 58 | $0,00975 | -2,26 % | -6,39 % | -4,76 % | $18,41 triệu | $2,12 triệu | $3,12 triệu | $52,05 nghìn | |
| 59 | $0,00123 | +0,42 % | -5,90 % | -14,92 % | $18,34 triệu | $5,30 triệu | $10,13 triệu | $192,58 nghìn | |
| 60 | $0,00228 | -2,92 % | -7,61 % | -9,87 % | $18,09 triệu | $3,24 triệu | $1,42 triệu | $26,51 nghìn | |
| 61 | $0,0841 | -0,50 % | +2,93 % | +15,98 % | $17,67 triệu | $14,35 triệu | $3,23 triệu | $109,25 nghìn | |
| 62 | $0,00217 | -0,19 % | +24,35 % | +11,48 % | $17,38 triệu | $7,49 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | $0,0713 | +0,45 % | +7,32 % | +32,85 % | $16,81 triệu | $15,11 triệu | $2,79 triệu | $211,23 nghìn | |
| 64 | $0,0162 | -0,53 % | +4,30 % | -0,13 % | $16,15 triệu | $10,36 triệu | $2,95 triệu | $123,30 nghìn | |
| 65 | $1,28 | +0,38 % | -11,78 % | -8,01 % | $16,09 triệu | $8,36 triệu | $6,45 triệu | $153,96 nghìn | |
| 66 | $0,1610 | +0,44 % | +1,82 % | -9,32 % | $16,04 triệu | $3,88 triệu | $3,59 triệu | $101,92 nghìn | |
| 67 | POPOND | $0,00193 | +8,65 % | +48,59 % | +12,29 % | $15,91 triệu | $8,96 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 68 | $0,00904 | -1,31 % | -7,05 % | -10,64 % | $15,77 triệu | $4,13 triệu | $2,95 triệu | $42,09 nghìn | |
| 69 | $0,0933 | -0,97 % | -0,82 % | -15,11 % | $15,52 triệu | $2,76 triệu | $1,13 triệu | $33,49 nghìn | |
| 70 | $0,0154 | -1,56 % | -12,69 % | -2,64 % | $15,41 triệu | $15,46 triệu | $7,28 triệu | $236,92 nghìn | |
| 71 | $0,2487 | -9,55 % | -16,78 % | -18,90 % | $15,18 triệu | $9,03 triệu | $3,28 triệu | $165,06 nghìn | |
| 72 | $3,12 | +14,20 % | +11,40 % | +24,10 % | $14,84 triệu | $7,07 triệu | $2,65 triệu | $147,31 nghìn | |
| 73 | $0,1298 | -2,87 % | -12,05 % | -10,17 % | $14,73 triệu | $6,48 triệu | $14,34 triệu | $101,68 nghìn | |
| 74 | NFNFP | $0,0220 | -2,27 % | +371,32 % | -13,76 % | $14,34 triệu | $369,32 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 75 | $0,1734 | +15,80 % | +38,30 % | -23,10 % | $14,13 triệu | $76,10 triệu | $3,84 triệu | $73,08 nghìn | |
| 76 | $0,00200 | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | $13,96 triệu | $39,01 triệu | $2,28 triệu | $68,39 nghìn | |
| 77 | $1,53 | +2,00 % | +1,30 % | -3,30 % | $13,61 triệu | $7,45 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | $0,1594 | -0,50 % | +1,66 % | +56,21 % | $12,75 triệu | $36,52 triệu | $1,63 triệu | $29,91 nghìn | |
| 79 | GUGUN | $0,00520 | -0,53 % | -0,23 % | -7,00 % | $12,66 triệu | $8,42 triệu | $2,44 triệu | $96,89 nghìn |
| 80 | $0,00127 | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | $11,92 triệu | $105,93 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | $0,0170 | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | $11,29 triệu | $68,84 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | MAMAV | $0,00940 | -0,53 % | -4,75 % | -5,45 % | $11,02 triệu | $878,37 nghìn | $2,71 triệu | $15,67 nghìn |
| 83 | $0,00884 | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | $10,51 triệu | $5,57 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | ANANY | $0,6310 | -0,41 % | +0,08 % | +0,53 % | $8,32 triệu | $47,96 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | PSPSG | $0,4018 | -0,43 % | -3,21 % | -5,50 % | $6,97 triệu | $1,06 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 86 | SHSHELL | $0,0246 | -4,23 % | -4,93 % | +14,57 % | $6,63 triệu | $14,98 triệu | $4,16 triệu | $32,28 nghìn |
| 87 | ASASR | $0,7264 | -0,41 % | -4,10 % | -7,27 % | $6,57 triệu | $1,28 triệu | $1,87 triệu | $25,81 nghìn |
| 88 | MAMAVIA | $0,0255 | -0,72 % | -5,45 % | -2,53 % | $6,37 triệu | $514,07 nghìn | $2,24 triệu | $67,41 nghìn |
| 89 | $0,0355 | -0,78 % | -5,81 % | -6,37 % | $5,55 triệu | $5,58 triệu | $4,74 triệu | $64,66 nghìn | |
| 90 | ASASP | $0,0115 | -0,66 % | -4,72 % | +4,97 % | $4,92 triệu | $3,21 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 91 | $0,1032 | +0,00 % | -1,42 % | -9,92 % | $4,66 triệu | $15,03 nghìn | $295,98 triệu | $4,60 triệu | |
| 92 | JUJUV | $0,2714 | -0,64 % | -3,54 % | -7,34 % | $4,46 triệu | $687,55 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 93 | BEBERASTONE | $2.318 | -0,10 % | -2,50 % | -5,02 % | $4,42 triệu | $11,19 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 94 | MAMATH | $0,0226 | +0,24 % | -2,47 % | -1,93 % | $4,31 triệu | $62,07 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 95 | TKTKO | $0,0480 | -0,66 % | -2,45 % | -5,22 % | $3,60 triệu | $424,06 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 96 | ZKZKJ | $0,00519 | +0,10 % | -3,20 % | -7,47 % | $3,48 triệu | $211,70 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 97 | HAHANA | $0,0143 | -0,98 % | -2,36 % | +21,22 % | $3,44 triệu | $4,02 triệu | $7,69 triệu | $65,95 nghìn |
| 98 | PEPERP | $0,0197 | -0,85 % | -2,11 % | -0,01 % | $2,60 triệu | $18,25 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 99 | $0,0201 | -0,08 % | +3,14 % | +4,69 % | $2,60 triệu | $103,51 triệu | $684,17 nghìn | $23,64 nghìn | |
| 100 | NUNUM | $0,00255 | +0,20 % | -3,35 % | -20,39 % | $2,30 triệu | $83,62 nghìn | $0,00 | $0,00 |
Phí funding trung bình của ngành : -0,0000 % · Thanh lý 24h : $47,25 triệu. Xem tất cả các ngành »