CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành Layer 1 (L1)

Hạng 2 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$2.308,76 tỷ
24h
+0,99 %
Khối lượng 24h
$41,76 tỷ
Hợp đồng mở
$89,70 tỷ

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1BTC$80.809-0,03 %+1,34 %-2,53 %$1.624,53 tỷ$24,06 tỷ$45,60 tỷ$37,66 triệu
2ETH$2.348-0,09 %+1,86 %-4,43 %$286,81 tỷ$9,41 tỷ$23,81 tỷ$43,43 triệu
3BNB$744,18-0,21 %+0,61 %+0,54 %$97,85 tỷ$907,58 triệu$987,11 triệu$438,18 nghìn
4XRP$1,33+0,10 %+3,14 %-0,56 %$84,09 tỷ$1,47 tỷ$2,15 tỷ$1,46 triệu
5SOL$101,15-0,12 %+1,10 %-5,20 %$59,67 tỷ$2,03 tỷ$4,79 tỷ$4,82 triệu
6TRX$0,3312+0,01 %+0,60 %+0,05 %$31,47 tỷ$368,61 triệu$280,54 triệu$50,37 nghìn
7ZEC$1.317+0,37 %+8,22 %+3,30 %$22,39 tỷ$791,81 triệu$2,69 tỷ$9,61 triệu
8HYPE$81,45+0,49 %+4,96 %+0,40 %$18,12 tỷ$724,66 triệu$3,17 tỷ$582,50 nghìn
9XMR$607,21+0,14 %+1,50 %-2,18 %$11,42 tỷ$122,54 triệu$320,10 triệu$48,58 nghìn
10ADA$0,2053-0,13 %+0,50 %-8,15 %$7,71 tỷ$190,18 triệu$374,03 triệu$213,78 nghìn
11NEAR$4,70+0,40 %+5,51 %-5,47 %$6,15 tỷ$538,86 triệu$1,24 tỷ$2,80 triệu
12XLM$0,1700-0,20 %+1,48 %-6,45 %$5,99 tỷ$99,19 triệu$189,93 triệu$53,95 nghìn
13BCH$292,73+0,02 %+5,30 %+3,68 %$5,88 tỷ$193,71 triệu$291,46 triệu$574,23 nghìn
14LTC$57,02+0,27 %+1,42 %-6,23 %$4,43 tỷ$183,31 triệu$402,12 triệu$84,42 nghìn
15AVAX$8,92+0,11 %+0,53 %-8,87 %$3,96 tỷ$210,03 triệu$327,89 triệu$321,03 nghìn
16CC$0,0984-0,42 %-0,36 %-6,08 %$3,93 tỷ$9,31 triệu$38,48 triệu$11,21 nghìn
17SUI$0,9295-0,04 %+2,48 %-9,87 %$3,83 tỷ$268,23 triệu$576,88 triệu$230,02 nghìn
18GRAM$1,23+0,24 %+1,61 %-9,05 %$3,48 tỷ$28,61 triệu$138,37 triệu$80,69 nghìn
19HBAR$0,0759-0,06 %-0,72 %-9,33 %$3,36 tỷ$74,90 triệu$182,62 triệu$34,25 nghìn
20TAO$255,08+0,30 %+2,58 %-7,62 %$2,98 tỷ$95,24 triệu$370,72 triệu$157,15 nghìn
21CRO$0,0538+0,89 %+1,43 %-6,92 %$2,73 tỷ$5,22 triệu$16,95 triệu$18,21 nghìn
22M$1,07+0,40 %+11,78 %+39,49 %$2,46 tỷ$1,33 triệu$14,21 triệu$3,07 nghìn
23ICP$2,59+0,21 %-0,17 %-11,68 %$1,45 tỷ$37,31 triệu$90,29 triệu$47,97 nghìn
24ETC$7,62+0,20 %+1,01 %-3,85 %$1,21 tỷ$33,40 triệu$79,13 triệu$43,23 nghìn
25KAS$0,0353+0,02 %+1,12 %-4,47 %$979,86 triệu$5,72 triệu$54,82 triệu$21,47 nghìn
26ALGO$0,1032-0,39 %-0,78 %-8,95 %$936,87 triệu$43,21 triệu$54,51 triệu$25,57 nghìn
27PI$0,0765+0,11 %+0,47 %-3,43 %$864,42 triệu$2,77 triệu$13,23 triệu$4,28 nghìn
28INJ$7,93-1,19 %-0,32 %-10,20 %$792,58 triệu$108,14 triệu$149,87 triệu$449,01 nghìn
29FIL$0,9020-0,23 %+0,26 %-12,83 %$756,24 triệu$77,90 triệu$150,31 triệu$593,56 nghìn
30NIGHT$0,0421+1,68 %+6,19 %+3,69 %$697,83 triệu$14,50 triệu$25,43 triệu$24,54 nghìn
31XDC$0,0336+0,00 %+0,16 %+4,77 %$671,22 triệu$14,74 triệu$5,10 triệu$86,65
32PEPEARL$1,72-1,12 %-6,26 %-18,54 %$619,89 triệu$6,61 triệu$160,43 nghìn$0,00
33APT$0,6946+0,26 %+0,81 %-16,29 %$613,65 triệu$39,66 triệu$93,98 triệu$229,27 nghìn
34BDX$0,0748-0,44 %+1,25 %+1,72 %$588,79 triệu$13,25 triệu$219,07 nghìn$0,00
35VET$0,00647-0,34 %-0,60 %-9,53 %$556,06 triệu$6,57 triệu$27,24 triệu$7,44 nghìn
36FLR$0,00609+0,11 %+0,76 %-4,62 %$533,85 triệu$1,74 triệu$2,99 triệu$633,55
37TIA$0,5353-0,64 %-0,96 %-14,76 %$528,10 triệu$54,58 triệu$96,67 triệu$241,68 nghìn
38STABLE$0,0277-0,05 %+5,09 %+4,73 %$498,91 triệu$10,48 triệu$11,46 triệu$7,65 nghìn
39HASH$0,00741-0,67 %-6,39 %-1,10 %$440,75 triệu$18,15 nghìn$0,00$0,00
40SEI$0,0528-0,19 %+2,22 %-14,11 %$355,35 triệu$39,32 triệu$57,44 triệu$12,59 nghìn
41XPL$0,0737-0,34 %+2,32 %-5,94 %$350,71 triệu$23,88 triệu$170,03 triệu$110,09 nghìn
42XTZ$0,2802-0,38 %+0,81 %-10,80 %$307,94 triệu$3,27 triệu$10,10 triệu$2,72 nghìn
43GNO$111,49-0,00 %+0,34 %-2,95 %$294,28 triệu$1,32 triệu$0,00$0,00
44KITE$0,1189-0,14 %+4,63 %-2,77 %$284,05 triệu$7,56 triệu$37,69 triệu$328,53
45DCR$14,50+0,25 %+2,06 %-1,49 %$256,11 triệu$988,94 nghìn$0,00$0,00
46MON$0,0213-0,92 %-0,82 %-2,74 %$251,50 triệu$13,43 triệu$83,44 triệu$5,30 nghìn
47AR$3,52+0,09 %+4,43 %-9,38 %$230,79 triệu$8,36 triệu$22,91 triệu$3,84 nghìn
48KAIA$0,0356-0,03 %+3,58 %-14,67 %$229,68 triệu$7,07 triệu$7,95 triệu$6,06 nghìn
49RUNE$0,6290-0,02 %+1,12 %-5,98 %$207,08 triệu$5,52 triệu$13,09 triệu$6,42 nghìn
50IOTA$0,0422+0,16 %+0,44 %-9,74 %$198,72 triệu$4,22 triệu$10,22 triệu$7,15 nghìn
51THETA$0,1804+0,17 %+0,58 %-12,85 %$180,47 triệu$2,78 triệu$8,86 triệu$21,77 nghìn
52S$0,0462-0,22 %-2,27 %-20,00 %$179,33 triệu$28,50 triệu$21,39 triệu$21,41 nghìn
53BXN$0,000375+0,40 %+36,20 %+31,10 %$159,77 triệu$383,78 nghìn$0,00$0,00
54XCN$0,00401+0,02 %-0,42 %-2,02 %$158,61 triệu$6,04 triệu$3,43 triệu$7,21
55A$0,0904-0,04 %+0,60 %-6,60 %$151,61 triệu$4,65 triệu$8,97 triệu$278,09
56XEC$0,00000682+0,06 %-2,42 %+3,89 %$137,44 triệu$7,20 triệu$452,68 nghìn$0,00
57CHZ$0,0130-0,15 %+1,89 %-6,52 %$137,30 triệu$10,92 triệu$16,62 triệu$5,52 nghìn
58OZO$0,1305+0,14 %-0,32 %-0,25 %$125,50 triệu$213,10 nghìn$0,00$0,00
59AIOZ$0,0966+0,04 %-0,01 %-9,07 %$124,44 triệu$4,64 triệu$4,58 triệu$1,86
600G$0,2002-0,47 %+0,73 %-14,71 %$122,39 triệu$5,56 triệu$18,35 triệu$16,28 nghìn
61PLUME$0,0160-0,00 %+0,68 %-12,93 %$108,82 triệu$13,94 triệu$17,09 triệu$10,36 nghìn
62ULTIMA$1.230-0,09 %+1,42 %-13,67 %$104,18 triệu$4,39 triệu$0,00$0,00
63EGLD$3,34+0,23 %+3,82 %-10,40 %$103,74 triệu$1,58 triệu$12,61 triệu$16,80 nghìn
64DYDX$0,1092-0,41 %+2,85 %-8,11 %$92,37 triệu$3,20 triệu$15,90 triệu$2,97 nghìn
65GALA$0,00175-0,12 %+2,86 %-11,59 %$89,28 triệu$10,33 triệu$22,54 triệu$27,85 nghìn
66PEAQ$0,0339+0,06 %-2,78 %-10,43 %$88,01 triệu$1,55 triệu$1,66 triệu$2,53 nghìn
67MINA$0,0643-0,11 %+0,60 %-10,44 %$83,12 triệu$6,20 triệu$13,80 triệu$18,00 nghìn
68PROS$0,6023-0,99 %-4,13 %-2,97 %$81,66 triệu$1,41 triệu$3,95 triệu$0,00
69WEMIX$0,1571+0,10 %-2,09 %-14,09 %$78,56 triệu$597,53 nghìn$0,00$0,00
70KAVA$0,0697+0,08 %+0,78 %-1,00 %$75,48 triệu$1,52 triệu$13,56 triệu$682,98
71DUSK$0,1169-0,16 %+8,61 %+1,87 %$71,49 triệu$3,30 triệu$16,11 triệu$11,53 nghìn
72AP3X$0,0374-1,69 %+3,26 %+14,74 %$68,81 triệu$3,33 nghìn$0,00$0,00
73ZETA$0,0397+0,16 %+2,92 %-4,61 %$65,79 triệu$4,63 triệu$8,66 triệu$795,55
74UNP$0,2299+0,15 %-9,06 %-10,00 %$64,21 triệu$173,16 nghìn$0,00$0,00
75DGB$0,00335+0,33 %-0,70 %-1,02 %$62,13 triệu$3,17 triệu$0,00$0,00
76VTHO$0,000591-0,18 %+4,27 %-7,64 %$61,44 triệu$2,04 triệu$3,96 triệu$1,94 nghìn
77QUBIC$0,00000042-1,38 %+9,40 %-10,26 %$60,62 triệu$1,10 triệu$0,00$0,00
78ZIG$0,0423+0,04 %+0,17 %-13,15 %$59,59 triệu$75,81 triệu$0,00$0,00
79ZANO$3,83-0,07 %-6,25 %-7,60 %$59,23 triệu$1,19 triệu$0,00$0,00
80ONE$0,1053-0,41 %+2,93 %+2,49 %$57,54 triệu$2,69 triệu$11,57 triệu$5,18 nghìn
81ONE$0,1136+1,90 %+4,23 %+13,20 %$56,11 triệu$2,73 triệu$11,57 triệu$5,18 nghìn
82CTC$0,1005+0,43 %+8,00 %+11,65 %$55,23 triệu$7,27 triệu$7,86 triệu$41,04
83ASTR$0,00628+0,15 %-3,23 %+2,86 %$55,22 triệu$1,50 triệu$2,77 triệu$603,35
84ROSE$0,00680-0,33 %+3,78 %-9,30 %$55,21 triệu$2,11 triệu$12,29 triệu$3,56 nghìn
85NXPC$0,1714+0,18 %+0,99 %+4,63 %$53,69 triệu$3,79 triệu$6,33 triệu$580,53
86BERA$0,1502-0,55 %+1,24 %-11,10 %$52,73 triệu$6,39 triệu$12,38 triệu$33,64 nghìn
87IRYS$0,0262+2,57 %-5,38 %+100,21 %$52,35 triệu$60,34 triệu$32,85 triệu$752,75 nghìn
88ENJ$0,0257+0,05 %+2,14 %-8,42 %$51,64 triệu$2,91 triệu$5,78 triệu$836,05
89DATA$0,1415-0,38 %+0,42 %-7,59 %$51,02 triệu$7,25 triệu$3,35 triệu$4,25 nghìn
90ARARIAX$0,2512-0,12 %+1,92 %-1,49 %$50,20 triệu$692,52 nghìn$0,00$0,00
91ELF$0,0592-0,00 %-1,17 %-4,37 %$49,15 triệu$1,33 triệu$0,00$0,00
92ALEO$0,0309-0,92 %-4,40 %-29,42 %$47,10 triệu$773,21 nghìn$0,00$0,00
93FLOW$0,0265-0,27 %+2,94 %-12,54 %$44,97 triệu$3,66 triệu$6,33 triệu$3,58 nghìn
94XNO$0,3359-0,15 %-0,19 %-3,00 %$44,76 triệu$158,57 nghìn$0,00$0,00
95POLYX$0,0333+0,82 %-1,51 %-4,63 %$44,33 triệu$4,40 triệu$3,78 triệu$11,21 nghìn
96NEX$0,00000072-0,26 %-7,83 %+3,64 %$42,95 triệu$1,04 triệu$441,15 nghìn$0,00
97HDX$0,00721-0,14 %+2,16 %-5,33 %$42,65 triệu$9,20 nghìn$0,00$0,00
98RON$0,0545-0,36 %+2,32 %-7,43 %$42,05 triệu$426,64 nghìn$453,60 nghìn$0,00
99UBUBTC$79.767+0,21 %+0,19 %-2,49 %$41,39 triệu$28,58 triệu$0,00$0,00
100ABEY$0,0379+0,24 %-0,01 %+0,68 %$39,99 triệu$11,20 nghìn$0,00$0,00

Phí funding trung bình của ngành : -0,0009 % · Thanh lý 24h : $112,49 triệu. Xem tất cả các ngành »