CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành Smart Contract Platform

Hạng 1 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$2.220,39 tỷ
24h
-3,83 %
Khối lượng 24h
$79,67 tỷ
Hợp đồng mở
$85,25 tỷ

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1BTC$75.8160,00 %-2,09 %-3,60 %$1.523,11 tỷ$39,31 tỷ$42,11 tỷ$241,08 triệu
2ETH$2.402+0,10 %-3,48 %-3,40 %$293,20 tỷ$18,87 tỷ$23,79 tỷ$250,44 triệu
3BNB$713,86+0,20 %-0,81 %-4,60 %$95,09 tỷ$956,13 triệu$876,50 triệu$1,55 triệu
4XRP$1,30+0,40 %-7,67 %-8,10 %$81,62 tỷ$5,94 tỷ$1,90 tỷ$36,96 triệu
5SOL$97,05+0,10 %-3,79 %-5,90 %$57,00 tỷ$3,94 tỷ$4,23 tỷ$26,87 triệu
6TRX$0,3348+0,30 %-0,83 %-1,50 %$31,80 tỷ$486,92 triệu$248,68 triệu$304,55 nghìn
7ZEC$1.162+1,70 %+1,72 %-3,20 %$19,73 tỷ$1,09 tỷ$1,93 tỷ$14,95 triệu
8HYPE$77,24-0,30 %-2,24 %-9,40 %$17,19 tỷ$894,81 triệu$2,72 tỷ$5,08 triệu
9DOGE$0,0801+0,40 %-3,23 %-10,40 %$12,50 tỷ$828,46 triệu$1,01 tỷ$11,36 triệu
10XMR$505,81-0,20 %-1,24 %+1,20 %$9,53 tỷ$123,08 triệu$226,71 triệu$130,88 nghìn
11ADA$0,1955+0,50 %-4,12 %-9,60 %$7,34 tỷ$466,37 triệu$366,59 triệu$2,83 triệu
12XLM$0,17650,00 %-7,92 %-5,40 %$6,15 tỷ$426,71 triệu$155,68 triệu$1,81 triệu
13BCH$220,02+0,10 %-0,94 %-14,70 %$4,42 tỷ$149,77 triệu$221,73 triệu$1,99 triệu
14LTC$51,11-0,10 %-2,93 %-4,80 %$3,97 tỷ$238,90 triệu$287,35 triệu$758,33 nghìn
15GRAM$1,320,00 %-1,89 %-5,20 %$3,68 tỷ$26,17 triệu$112,63 triệu$266,88 nghìn
16CC$0,0915+0,90 %-4,37 %-15,20 %$3,62 tỷ$9,92 triệu$28,05 triệu$64,86 nghìn
17HBAR$0,0745+0,40 %-2,83 %-5,10 %$3,27 tỷ$96,52 triệu$96,60 triệu$258,00 nghìn
18AVAX$7,32+0,50 %-2,16 %-8,00 %$3,24 tỷ$293,74 triệu$205,29 triệu$1,03 triệu
19NEAR$2,360,00 %-2,71 %+3,20 %$3,09 tỷ$331,42 triệu$508,82 triệu$1,65 triệu
20SUI$0,6903+0,40 %-2,46 %-14,20 %$2,83 tỷ$525,94 triệu$503,51 triệu$4,63 triệu
21CRO$0,0553+0,10 %-3,28 %-7,40 %$2,69 tỷ$8,87 triệu$23,44 triệu$98,40 nghìn
22M$1,10+0,20 %-4,41 %-6,90 %$2,49 tỷ$1,90 triệu$14,17 triệu$1,90 nghìn
23TAO$217,61-0,30 %-6,32 %-14,60 %$2,47 tỷ$176,42 triệu$292,59 triệu$2,58 triệu
24OKB$111,050,00 %-1,53 %-2,40 %$2,33 tỷ$21,55 triệu$28,65 triệu$162,41 nghìn
25MNT$0,54440,00 %-5,36 %-13,40 %$1,80 tỷ$26,07 triệu$42,58 triệu$33,80 nghìn
26DOT$0,9509-0,30 %-3,77 %-21,10 %$1,62 tỷ$143,87 triệu$132,29 triệu$1,14 triệu
27ICP$2,52+1,60 %-3,06 %-11,40 %$1,40 tỷ$50,83 triệu$74,23 triệu$297,10 nghìn
28WLD$0,3628+0,80 %-3,44 %-19,20 %$1,30 tỷ$156,11 triệu$244,91 triệu$2,26 triệu
29ETC$7,23+0,20 %-2,88 %-16,70 %$1,14 tỷ$49,91 triệu$62,78 triệu$588,81 nghìn
30ARB$0,1523+0,60 %+14,34 %-7,00 %$1,02 tỷ$501,62 triệu$198,87 triệu$4,01 triệu
31POL$0,0920-0,20 %-4,40 %-3,60 %$986,01 triệu$71,19 triệu$62,52 triệu$176,48 nghìn
32PI$0,0870+0,60 %-11,00 %-11,10 %$973,73 triệu$13,39 triệu$21,20 triệu$484,61 nghìn
33GT$9,09-0,40 %-2,33 %-0,90 %$969,47 triệu$1,87 triệu$1,25 triệu$835,26
34KAS$0,0325-0,20 %-7,12 %-7,80 %$899,91 triệu$12,79 triệu$43,19 triệu$72,09 nghìn
35ALGO$0,0892+0,80 %-6,33 %-10,50 %$806,73 triệu$44,92 triệu$45,43 triệu$201,87 nghìn
36ATOM$1,51+0,50 %-4,37 %-16,60 %$800,17 triệu$44,11 triệu$61,47 triệu$315,45 nghìn
37STABLE$0,0269+0,40 %-3,18 %-5,60 %$709,85 triệu$7,89 triệu$7,63 triệu$3,74 nghìn
38FIL$0,8199+0,50 %-7,47 %-1,90 %$678,59 triệu$152,67 triệu$115,96 triệu$3,50 triệu
39DASH$51,25+0,70 %-3,31 %-18,30 %$657,82 triệu$96,40 triệu$76,00 triệu$598,57 nghìn
40VET$0,007100,00 %-6,77 %-11,10 %$610,40 triệu$12,82 triệu$26,32 triệu$100,02 nghìn
41BDX$0,07550,00 %-0,31 %-1,30 %$594,63 triệu$8,76 triệu$110,16 nghìn$0,00
42XDC$0,0275+0,30 %-3,93 %-3,50 %$549,34 triệu$12,81 triệu$4,56 triệu$3,27 nghìn
43FLR$0,00627+0,10 %-4,73 %-3,40 %$545,70 triệu$5,64 triệu$2,05 triệu$6,33 nghìn
44INJ$5,42-0,60 %-10,79 %-13,20 %$542,15 triệu$113,46 triệu$101,23 triệu$682,80 nghìn
45APT$0,5436-0,50 %-6,12 %-15,20 %$473,03 triệu$65,04 triệu$73,58 triệu$1,30 triệu
46STX$0,2407+0,80 %-7,90 %-9,50 %$449,64 triệu$25,91 triệu$25,42 triệu$112,04 nghìn
47HASH$0,00708+1,50 %-4,83 %-7,20 %$410,38 triệu$1,57 nghìn$0,00$0,00
48WETH$2.493+0,10 %-1,05 %+0,70 %$402,66 triệu$1,93 triệu$0,00$0,00
49ZRO$0,9707+1,10 %+0,93 %-12,20 %$342,95 triệu$48,28 triệu$97,84 triệu$128,53 nghìn
50NIGHT$0,0199+0,20 %-1,51 %-12,20 %$330,86 triệu$4,19 triệu$10,33 triệu$8,93 nghìn
51BSV$16,09+0,10 %-4,22 %-5,50 %$323,14 triệu$8,23 triệu$8,57 triệu$28,75 nghìn
52TIA$0,3274+0,60 %-6,30 %-19,30 %$317,36 triệu$43,25 triệu$37,90 triệu$753,25 nghìn
53GNO$113,03+0,30 %-1,90 %-3,60 %$298,34 triệu$1,61 triệu$0,00$0,00
54SEI$0,0420+0,50 %-4,43 %-14,80 %$282,96 triệu$44,43 triệu$39,28 triệu$251,83 nghìn
55XTZ$0,2455-0,10 %-7,57 %-1,80 %$269,37 triệu$9,90 triệu$10,90 triệu$119,38 nghìn
56BCN$0,001440,00 %0,00 %0,00 %$265,76 triệu$32,87$0,00$0,00
57LUNC$0,0000481-0,20 %-3,85 %-9,60 %$265,36 triệu$8,62 triệu$15,05 triệu$10,82 nghìn
58DCR$14,96+0,20 %-10,42 %-12,40 %$263,41 triệu$2,54 triệu$0,00$0,00
59MON$0,0220+2,10 %-3,60 %-14,00 %$260,69 triệu$51,03 triệu$84,83 triệu$324,07 nghìn
60KITE$0,1012+0,70 %-4,78 %-10,80 %$241,98 triệu$9,21 triệu$32,47 triệu$27,34 nghìn
61CFX$0,0447+0,10 %-4,98 %-8,50 %$234,14 triệu$4,52 triệu$15,06 triệu$127,23 nghìn
62XPL$0,0811+0,30 %-0,74 %-16,80 %$225,38 triệu$40,11 triệu$146,25 triệu$437,75 nghìn
63OP$0,0933+0,50 %-7,67 %-9,20 %$214,43 triệu$71,29 triệu$58,78 triệu$684,63 nghìn
64STRK$0,0269+1,00 %-4,59 %-12,20 %$197,56 triệu$15,14 triệu$26,46 triệu$149,06 nghìn
65GRT$0,0172+1,00 %-3,65 %-10,40 %$188,67 triệu$10,87 triệu$9,80 triệu$22,74 nghìn
66IOTA$0,0389+0,30 %-9,10 %-7,60 %$180,79 triệu$9,21 triệu$10,84 triệu$154,27 nghìn
67THETA$0,1807-0,40 %-6,68 %+2,00 %$180,69 triệu$5,59 triệu$9,12 triệu$112,30 nghìn
68KAIA$0,0272+0,40 %-4,96 %-13,80 %$174,39 triệu$5,06 triệu$4,73 triệu$39,58 nghìn
69H$0,0868+0,10 %+5,99 %+10,70 %$172,91 triệu$3,68 triệu$45,94 triệu$10,34 nghìn
70DRV$0,1719+19,80 %+22,65 %+9,30 %$172,00 triệu$17,83 triệu$48,04 nghìn$0,00
71ULTIMA$1.961+0,60 %-1,01 %-7,40 %$166,10 triệu$6,98 triệu$34,17 nghìn$0,00
72AR$2,52-0,10 %-5,71 %-10,90 %$165,68 triệu$13,76 triệu$21,22 triệu$194,19 nghìn
73RUNE$0,4887+0,40 %-4,66 %+0,90 %$160,60 triệu$18,19 triệu$10,42 triệu$50,12 nghìn
74BXN$0,000375+0,40 %+36,20 %+31,10 %$159,77 triệu$383,78 nghìn$0,00$0,00
75XCN$0,00397+1,20 %-7,83 %+2,30 %$156,14 triệu$25,65 triệu$3,59 triệu$927,48
76AKT$0,4969+0,30 %-6,52 %-13,90 %$148,09 triệu$6,37 triệu$12,39 triệu$40,49 nghìn
77NEO$2,08-0,50 %-5,52 %-5,10 %$146,70 triệu$4,05 triệu$9,11 triệu$38,76 nghìn
78TEL$0,00148+0,20 %-7,90 %-16,70 %$146,08 triệu$1,60 triệu$0,00$0,00
79PRL$0,5687+1,90 %+5,43 %+54,10 %$145,13 triệu$841,39 nghìn$5,00 triệu$32,19 nghìn
80CHZ$0,0136+0,40 %-4,74 %-3,00 %$143,63 triệu$22,12 triệu$17,87 triệu$95,13 nghìn
81XEC$0,00000713+0,60 %-4,13 %-2,00 %$143,25 triệu$5,46 triệu$369,33 nghìn$0,00
82A$0,0760+0,40 %-8,30 %-9,10 %$126,74 triệu$5,70 triệu$17,70 triệu$22,32 nghìn
83MWC$11,64-0,24 %+0,23 %+5,50 %$125,51 triệu$184,22$0,00$0,00
84OZO$0,13060,00 %-0,13 %-0,10 %$125,49 triệu$211,00 nghìn$0,00$0,00
85APE$0,1237+0,30 %-2,82 %-12,60 %$123,75 triệu$11,46 triệu$16,55 triệu$68,48 nghìn
86LSK$0,5202+6,50 %+27,48 %+407,90 %$120,69 triệu$135,87 triệu$60,60 triệu$5,93 triệu
87EGLD$3,82+0,80 %-7,90 %-22,70 %$117,83 triệu$8,18 triệu$17,72 triệu$105,41 nghìn
88ZEN$6,31+0,60 %+0,74 %-9,50 %$115,66 triệu$13,00 triệu$29,17 triệu$115,29 nghìn
89RAIL$1,91+0,10 %-5,90 %-15,10 %$114,58 triệu$178,45 nghìn$20,74 nghìn$3,30 nghìn
90SENT$0,0153-1,10 %+1,88 %+8,30 %$110,70 triệu$13,69 triệu$10,92 triệu$101,94 nghìn
91MINA$0,0818+0,70 %+1,08 %+1,00 %$105,66 triệu$22,81 triệu$14,58 triệu$92,57 nghìn
92IMX$0,1175-0,10 %-4,56 %-9,70 %$103,30 triệu$5,06 triệu$12,38 triệu$41,87 nghìn
93PROM$5,57-0,30 %-1,48 %-6,60 %$101,73 triệu$2,74 triệu$25,10 triệu$44,72 nghìn
94S$0,0259+0,80 %-1,17 %-10,50 %$100,56 triệu$16,46 triệu$13,22 triệu$47,36 nghìn
95WEMIX$0,1860-0,10 %-0,45 %-5,20 %$93,01 triệu$358,95 nghìn$0,00$0,00
96ZK$0,00891+0,30 %-5,93 %-13,40 %$92,41 triệu$5,88 triệu$10,66 triệu$78,75 nghìn
97QTUM$0,8644-0,20 %-4,97 %-1,80 %$91,75 triệu$2,67 triệu$7,88 triệu$29,43 nghìn
98ZANO$5,91-0,30 %-4,47 %-0,30 %$91,34 triệu$1,52 triệu$0,00$0,00
99DYDX$0,1054+0,20 %-6,32 %-11,90 %$89,21 triệu$4,23 triệu$17,05 triệu$127,17 nghìn
100AIOZ$0,0662-0,80 %-7,68 %-9,50 %$84,54 triệu$5,51 triệu$6,07 triệu$1,75 nghìn

Phí funding trung bình của ngành : -0,0095 % · Thanh lý 24h : $641,07 triệu. Xem tất cả các ngành »